Veracyte Inc (VCYT): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 561.900 | 517.145 | 445.764 | 361.051 | 296.536 | 219.514 | 117.483 | 120.368 | 92.008 | 71.953 | 65.085 | 49.503 | 38.190 | 21.884 | 11.628 | 2.645 |
Herstellungskosten | 156.804 | 157.100 | 147.619 | 112.903 | 101.582 | 74.400 | 41.455 | 36.523 | 33.078 | 28.195 | 25.462 | 21.497 | 16.606 | 12.607 | 7.584 | 2.925 |
Bruttoergebnis | 405.096 | 360.045 | 298.145 | 248.148 | 194.954 | 145.114 | 76.028 | 83.845 | 58.930 | 43.758 | 39.623 | 28.006 | 21.584 | 9.277 | 4.044 | -280 |
▸ Brutto-Marge | 72,09% | 69,62% | 66,88% | 68,73% | 65,74% | 66,11% | 64,71% | 69,66% | 64,05% | 60,81% | 60,88% | 56,57% | 56,52% | 42,39% | 34,78% | -10,59% |
Betriebliche Aufwendungen | 309.378 | 285.895 | 282.003 | 333.943 | 236.035 | 227.017 | 111.417 | 98.972 | 81.163 | 70.296 | 68.426 | 61.472 | 50.590 | 32.450 | 22.973 | 14.986 |
Operativer Gewinn/Verlust | 95.718 | 74.150 | 16.142 | -85.795 | -41.081 | -81.903 | -35.389 | -15.127 | -22.233 | -26.538 | -28.803 | -33.466 | -29.006 | -23.173 | -18.929 | -15.266 |
▸ Operative Marge | 17,03% | 14,34% | 3,62% | -23,76% | -13,85% | -37,31% | -30,12% | -12,57% | -24,16% | -36,88% | -44,25% | -67,6% | -75,95% | -105,89% | -162,79% | -577,16% |
Zinsen (Netto) | 14.387 | 12.723 | 11.152 | 5.651 | 1.774 | -106 | 365 | - | - | - | - | - | -439 | -233 | - | - |
▸ Zinsausgaben | - | 1 | 2 | 15 | 198 | 241 | 229 | 677 | 1.963 | 4.941 | 2.757 | 378 | 439 | 233 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 14.387 | 12.724 | 11.154 | 5.666 | 1.972 | 135 | 594 | 677 | 1.963 | 4.941 | 2.757 | 378 | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 1.165 | 18.672 | 1.550 | -3.532 | -2.880 | -360 | -115 | -2.528 | 766 | 4.465 | 2.555 | 238 | -72 | 2.174 | -280 | -821 |
Gewinn vor Steuern | 108.940 | 68.201 | 25.744 | -76.612 | -36.427 | -81.649 | -34.909 | -12.599 | -22.999 | -31.003 | -31.358 | -33.704 | -29.373 | -25.580 | -18.649 | -14.445 |
Steueraufwand | 1.537 | 1.848 | 1.606 | -2.208 | 133 | -6.086 | 938 | 3.882 | 1.197 | 5.417 | 2.959 | 518 | -664 | -2.945 | -2 | 819 |
Minderheitenanteil | -7.080 | - | - | - | - | - | -938 | -3.882 | -1.197 | -5.417 | -2.959 | -518 | 664 | 2.945 | 2 | -819 |
Nettogewinn/-verlust | 114.483 | 66.353 | 24.138 | -74.404 | -36.560 | -75.563 | -34.909 | -12.599 | -22.999 | -31.003 | -31.358 | -33.704 | -29.373 | -25.580 | -18.649 | -14.445 |
▸ Netto-Marge | 20,37% | 12,83% | 5,41% | -20,61% | -12,33% | -34,42% | -29,71% | -10,47% | -25% | -43,09% | -48,18% | -68,08% | -76,91% | -116,89% | -160,38% | -546,12% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.