Viohalco S.A. (VIO): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.228.901 | 6.627.305 | 6.301.957 | 6.985.735 | 5.374.512 | 3.850.077 | 4.198.194 | 4.406.185 | 3.721.311 | 3.112.654 | 3.274.735 | 2.943.462 | 2.885.071 | 3.316.763,067 | 3.535.723,643 | 2.958.402,922 | 2.297.718,679 | 3.763.455,623 | 3.683.328,868 | 3.274.355,898 | 2.331.471 | 2.154.262 |
Herstellungskosten | 6.367.766 | 5.895.161 | 5.723.090 | 6.204.000 | 4.783.867 | 3.500.811 | 3.850.427 | 4.009.411 | 3.371.713 | 2.848.582 | 2.968.241 | 2.745.995 | 2.719.522 | 3.096.405,325 | 3.264.146,711 | 2.713.707,045 | 2.108.419,924 | 3.446.058,347 | 3.181.552,264 | 2.772.772,272 | 1.767.136,34 | 1.246.384 |
Bruttoergebnis | 861.135 | 732.144 | 578.867 | 781.735 | 590.645 | 349.266 | 347.767 | 396.774 | 349.598 | 264.072 | 306.494 | 197.467 | 165.549 | 220.357,742 | 271.576,932 | 244.695,877 | 189.298,755 | 317.397,276 | 501.776,604 | 501.583,626 | 564.334,66 | 907.878 |
▸ Brutto-Marge | 11,91% | 11,05% | 9,19% | 11,19% | 10,99% | 9,07% | 8,28% | 9% | 9,39% | 8,48% | 9,36% | 6,71% | 5,74% | 6,64% | 7,68% | 8,27% | 8,24% | 8,43% | 13,62% | 15,32% | 24,21% | 42,14% |
Betriebliche Aufwendungen | 333.500 | 286.305 | 288.463 | 284.485 | 216.249 | 195.755 | 216.985 | 196.730 | 182.146 | 154.020 | 233.118 | 193.373 | 274.175 | 204.310,304 | 238.906,534 | 227.399,427 | 273.654,493 | 268.158,959 | 234.557,367 | 220.259,39 | 461.395,85 | 758.749 |
Operativer Gewinn/Verlust | 527.635 | 445.839 | 290.404 | 497.250 | 374.396 | 153.511 | 130.782 | 200.044 | 167.452 | 110.052 | 73.376 | 4.094 | -108.626 | 16.047,438 | 32.670,398 | 17.296,45 | -84.355,738 | 49.238,317 | 267.219,237 | 281.324,236 | 102.938,81 | 149.129 |
▸ Operative Marge | 7,3% | 6,73% | 4,61% | 7,12% | 6,97% | 3,99% | 3,12% | 4,54% | 4,5% | 3,54% | 2,24% | 0,14% | -3,77% | 0,48% | 0,92% | 0,58% | -3,67% | 1,31% | 7,25% | 8,59% | 4,42% | 6,92% |
Zinsen (Netto) | -143.408 | -174.966 | -189.626 | -124.620 | -96.093 | -90.675 | -98.158 | -102.799 | -108.830 | -106.917 | -112.969 | -103.116 | -91.198 | -94.564 | -91.190,779 | -56.969,934 | -56.544,692 | -87.141,981 | -59.023,926 | -56.244,059 | -49.370,19 | -53.131 |
▸ Zinsausgaben | 159.603 | 189.770 | 196.715 | 125.168 | 96.650 | 91.517 | 98.348 | 103.662 | 109.289 | 108.117 | 112.969 | 103.116 | 91.198 | 94.564 | 91.190,779 | 56.969,934 | 56.544,692 | 87.141,981 | 59.023,926 | 56.244,059 | 49.370,19 | 53.131 |
▸ Zinseinnahmen | 16.195 | 14.804 | 7.089 | 548 | 557 | 842 | 190 | 863 | 459 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -13.878 | -2.776 | 9.454 | -1.934 | 2.319 | 3.373 | 700 | 1.633 | 1.783 | -3.621 | -2.809 | -8.989 | -7.786 | -8.049,502 | -11.425,364 | -10.876,363 | -50.968,095 | -3.321,631 | -1.754,195 | -1.830,653 | -5.821,25 | -8.213 |
Gewinn vor Steuern | 398.105 | 273.649 | 91.324 | 374.564 | 275.984 | 59.463 | 31.924 | 95.612 | 56.839 | 6.756 | -36.784 | -90.033 | -192.038 | -70.467,06 | -47.095,017 | -28.797,121 | -89.932,335 | -34.582,033 | 209.949,506 | 226.910,83 | 59.389,87 | 104.211 |
Steueraufwand | 85.817 | 62.832 | 24.809 | 72.175 | 55.996 | 26.553 | 15.184 | 9.760 | -26.956 | 13.685 | 26.616 | -2.491 | 31.893 | 1.383,573 | 9.886,53 | 2.823,948 | 20.982,735 | -6.959,831 | 48.007,992 | 30.182,942 | 25.749,36 | -44.312 |
Minderheitenanteil | 76.895 | 49.725 | 18.282 | 36.256 | 24.994 | 11.533 | - | 9.740 | 10.115 | -546 | -3.407 | -28.137 | -50.595 | -25.112,736 | - | - | - | - | - | - | 13.420,1 | 48.409 |
Nettogewinn/-verlust | 235.393 | 161.092 | 48.233 | 266.133 | 194.994 | 21.377 | 16.740 | 76.112 | 73.680 | -6.383 | -59.993 | -59.405 | -173.336 | -46.737,897 | -56.981,547 | -31.621,069 | -110.915,07 | -27.622,202 | 161.941,514 | 196.727,888 | 20.220,41 | 100.114 |
▸ Netto-Marge | 3,26% | 2,43% | 0,77% | 3,81% | 3,63% | 0,56% | 0,4% | 1,73% | 1,98% | -0,21% | -1,83% | -2,02% | -6,01% | -1,41% | -1,61% | -1,07% | -4,83% | -0,73% | 4,4% | 6,01% | 0,87% | 4,65% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.