Viscofan (VIS): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.251.983 | 1.203.994 | 1.225.787 | 1.201.028 | 969.237 | 912.160 | 849.697 | 786.049 | 778.136 | 730.833 | 740.770 | 687.063 | 660.201 | 752.784 | 666.812 | 633.726 | 583.414 | 551.818 | 506.024 | 497.160 | 374.692 | 349.218 | 373.065,026 | 410.767 | 394.567 | 66.374.751 |
Herstellungskosten | 784.489 | 390.411 | 420.967 | 389.307 | 283.218 | 272.531 | 271.664 | 227.549 | 210.740 | 202.920 | 203.449 | 190.748 | 195.844 | 243.013 | 208.040 | 169.499 | -12.702 | 2.143 | 147.950 | 149.398 | 131.132 | 112.201 | 116.896,018 | - | - | - |
Bruttoergebnis | 467.494 | 813.583 | 804.820 | 811.721 | 686.019 | 639.629 | 578.033 | 558.500 | 567.396 | 527.913 | 537.321 | 496.315 | 464.357 | 509.771 | 458.772 | 464.227 | 596.116 | 549.675 | 358.074 | 347.762 | 243.560 | 237.017 | 256.169,008 | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 37,34% | 67,57% | 65,66% | 67,59% | 70,78% | 70,12% | 68,03% | 71,05% | 72,92% | 72,23% | 72,54% | 72,24% | 70,34% | 67,72% | 68,8% | 73,25% | 102,18% | 99,61% | 70,76% | 69,95% | 65% | 67,87% | 68,67% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 263.549 | 612.043 | 620.134 | 622.695 | 511.630 | 476.722 | 447.750 | 412.179 | 412.543 | 373.547 | 376.527 | 360.055 | 338.862 | 369.748 | 338.680 | 353.842 | 504.850 | 481.825 | 304.179 | 152.335 | 216.855 | 220.304 | 224.516,387 | -42.431 | -32.318 | -5.776.202 |
Operativer Gewinn/Verlust | 203.945 | 201.540 | 184.686 | 189.026 | 174.389 | 162.907 | 130.283 | 146.321 | 154.853 | 154.366 | 160.794 | 136.260 | 125.495 | 140.023 | 120.092 | 110.385 | 91.266 | 67.850 | 53.895 | 195.427 | 26.705 | 16.713 | 31.652,621 | 42.431 | 32.318 | 5.776.202 |
▸ Operative Marge | 16,29% | 16,74% | 15,07% | 15,74% | 17,99% | 17,86% | 15,33% | 18,61% | 19,9% | 21,12% | 21,71% | 19,83% | 19,01% | 18,6% | 18,01% | 17,42% | 15,64% | 12,3% | 10,65% | 39,31% | 7,13% | 4,79% | 8,48% | 10,33% | 8,19% | 8,7% |
Zinsen (Netto) | -7.923 | -7.835 | -6.054 | -176 | -153 | -951 | -1.369 | -1.825 | -1.567 | -1.388 | -3.373 | -4.257 | -2.906 | -3.518 | -3.491 | -3.431 | -4.845 | -30.299 | -16.750 | -7.612 | -4.854 | -8.714,022 | -10.051,501 | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 9.868 | 10.370 | 6.900 | 1.533 | 918 | 1.475 | 1.966 | 2.134 | 1.846 | 1.819 | 3.373 | 4.257 | 2.906 | 3.518 | 3.491 | 3.431 | 4.845 | 30.299 | 16.750 | 7.612 | 4.854 | 8.714,022 | 10.051,501 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 1.945 | 2.535 | 846 | 1.357 | 765 | 524 | 597 | 309 | 279 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 19.768 | -12.733 | 9.726 | 5.061 | -2.184 | 2.300 | -1.150 | -2.803 | 7.929 | -2.277 | 5.914 | -2.238 | 180 | 3.510 | -11.283 | 1.241 | 459 | -22.730 | -18.006 | 141.935 | -2.520 | -4.486,022 | -12.634,501 | 9.362 | 16.577 | 3.424.481 |
Gewinn vor Steuern | 176.254 | 206.438 | 168.906 | 183.789 | 176.420 | 159.656 | 130.064 | 147.299 | 145.357 | 155.255 | 151.507 | 134.241 | 122.409 | 132.995 | 127.884 | 105.713 | 85.962 | 60.281 | 55.151 | 45.880 | 24.371 | 12.485 | 34.235,621 | 33.069 | 15.741 | 2.351.721 |
Steueraufwand | 17.784 | 49.105 | 27.944 | 44.359 | 43.423 | 37.143 | 24.487 | 23.588 | 23.338 | 30.244 | 31.883 | 30.612 | 25.563 | 27.932 | 26.639 | 24.367 | 21.703 | 8.878 | 8.973 | 14.580 | 4.676 | -1.315 | 3.502,155 | 2.967 | 2.155 | 317.041 |
Minderheitenanteil | -1.447 | 314 | - | - | - | - | - | -122 | -82 | -73 | -398 | -2.823 | -4.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.102 | 13.586 | 2.034.680 |
Nettogewinn/-verlust | 159.917 | 157.019 | 140.962 | 139.430 | 132.997 | 122.513 | 105.577 | 123.833 | 122.101 | 125.084 | 120.022 | 106.452 | 101.520 | 105.063 | 101.245 | 81.346 | 64.259 | 51.403 | 46.178 | 31.300 | 19.695 | 13.800 | 30.733,466 | - | - | - |
▸ Netto-Marge | 12,77% | 13,04% | 11,5% | 11,61% | 13,72% | 13,43% | 12,43% | 15,75% | 15,69% | 17,12% | 16,2% | 15,49% | 15,38% | 13,96% | 15,18% | 12,84% | 11,01% | 9,32% | 9,13% | 6,3% | 5,26% | 3,95% | 8,24% | -% | -% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.