Viemed Healthcare Inc (VMD): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 202.288 | 212.967 | 175.161 | 154.895 | 117.043 | 117.962 | 112.560 | 82.596 | 56.115 | 37.691 | 24.679 | 22.413 | 10.149 |
▸ Umlaufvermögen | 53.965 | 48.493 | 52.880 | 38.367 | 39.742 | 47.310 | 47.175 | 27.811 | 23.091 | 17.001 | 11.196 | 13.151 | 7.458 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 10.680 | 13.501 | 17.540 | 12.839 | 14.914 | 28.408 | 31.714 | 13.355 | 10.413 | 5.098 | 4.339 | 3.148 | 1.637 |
▹ Inventar | 5.268 | 5.047 | 4.320 | 4.628 | 3.574 | 2.457 | 2.310 | 1.360 | 2.887 | 1.633 | 1.638 | 1.527 | 785 |
▹ Forderungen | 32.229 | 25.586 | 24.911 | 18.451 | 15.405 | 14.716 | 12.373 | 11.534 | 8.839 | 9.781 | 4.793 | 8.046 | 4.876 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.788 | 4.359 | 6.109 | 2.449 | 5.849 | 1.729 | 778 | 1.562 | 952 | 489 | 426 | 430 | 160 |
▸ Anlagevermögen | 148.323 | 164.474 | 122.281 | 116.528 | 77.301 | 70.652 | 65.385 | 54.785 | 33.024 | 20.690 | 13.483 | 9.262 | 2.691 |
▹ Sachanlagen | 81.690 | 82.355 | 79.160 | 76.852 | 68.437 | 62.846 | 55.056 | 54.772 | 30.562 | 20.690 | 13.483 | 9.262 | 2.691 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 3.184 | 2.794 | 2.794 | 3.899 | 2.155 | 2.157 | 733 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 63.449 | 79.325 | 40.327 | 35.777 | 6.709 | 5.649 | 9.596 | 13 | 2.462 | - | - | - | - |
Fremdkapital | 58.260 | 71.422 | 43.768 | 41.000 | 19.949 | 23.142 | 30.867 | 38.897 | 21.082 | 13.947 | 11.799 | 10.761 | 1.717 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 47.893 | 41.056 | 37.326 | 32.124 | 18.861 | 17.811 | 23.017 | 25.912 | 19.571 | 13.149 | 9.168 | 8.360 | 1.717 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 717 | 1.090 | 409 | 1.072 | - | 1.480 | 1.836 | 1.750 | - | - | 458 | 1.437 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.986 | 12.328 | 9.338 | 7.410 | 4.904 | 5.250 | 3.348 | 5.723 | 5.884 | 3.386 | 1.883 | 881 | 756 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 36.190 | 27.638 | 27.579 | 23.642 | 13.957 | 11.081 | 17.833 | 18.439 | 13.687 | 9.763 | 6.827 | 6.042 | 961 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 10.367 | 30.366 | 6.442 | 8.876 | 1.088 | 5.331 | 7.850 | 12.985 | 1.511 | 798 | 2.631 | 2.401 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.374 | 11.291 | 3.589 | 6.002 | - | 4.306 | 5.796 | 7.629 | - | - | - | 462 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.993 | 19.075 | 2.853 | 2.874 | 1.088 | 1.025 | 2.054 | 5.356 | 1.511 | 798 | 2.631 | 1.939 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 11.600 | 15.948 | 6.866 | 10.324 | 694 | 6.518 | 11.135 | 19.511 | 3.425 | 5.179 | 6.490 | 6.118 | 713 |
Eigenkapital | 144.028 | 141.545 | 131.393 | 113.895 | 97.094 | 94.820 | 81.693 | 43.699 | 35.033 | 23.744 | 12.880 | 11.652 | 8.432 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.