Vornado Realty Trust (VNO): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.828.756 | 1.810.425 | 1.787.686 | 1.811.163 | 1.799.995 | 1.589.210 | 1.527.951 | 1.924.700 | 2.163.720 | 2.084.126 | 2.506.202 | 2.502.267 | 2.635.940 | 2.760.909 | 2.766.457 | 2.915.665 | 2.779.727 | 2.742.578 | 2.697.051 | 2.973.723 | 2.712.095 | 2.547.628 | 1.707.262 | 1.503.055 | 1.435.070 | 979.667 | 803.607 | 663.500 | 454.400 | 202.600 | 117.300 |
Herstellungskosten | 2.211.520 | 1.382.160 | 927.796 | 905.158 | 873.911 | 797.315 | 789.066 | 917.981 | 963.478 | 886.596 | 1.024.336 | 1.011.249 | 1.064.753 | 1.087.107 | 1.248.338 | 1.237.421 | 1.099.478 | 1.087.785 | 1.070.118 | 1.632.576 | 1.366.430 | 1.305.027 | 679.790 | 583.660 | 541.596 | 595.403 | 466.117 | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 778.964 | 1.810.425 | 1.787.686 | 906.005 | 926.084 | 791.895 | 738.885 | 1.006.719 | 1.200.242 | 1.197.530 | 1.481.866 | 1.491.018 | 1.571.187 | 1.673.802 | 1.518.119 | 1.678.244 | 1.680.249 | 1.654.793 | 1.626.933 | 1.341.147 | 1.345.665 | 1.242.601 | 1.027.472 | 919.395 | 893.474 | 979.667 | 803.607 | 663.500 | 454.400 | 202.600 | 117.300 |
▸ Brutto-Marge | 42,6% | 100% | 100% | 50,02% | 51,45% | 49,83% | 48,36% | 52,31% | 55,47% | 57,46% | 59,13% | 59,59% | 59,61% | 60,63% | 54,88% | 57,56% | 60,45% | 60,34% | 60,32% | 45,1% | 49,62% | 48,77% | 60,18% | 61,17% | 62,26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 579.471 | 1.538.275 | 1.523.816 | 605.425 | 638.233 | 546.892 | 594.573 | 589.027 | 617.281 | 590.164 | 931.075 | 730.770 | 755.545 | 799.612 | 840.491 | 822.091 | 874.387 | 859.014 | 812.901 | 108.716 | 618.759 | 517.962 | 389.607 | 337.437 | 338.658 | 542.853 | 399.343 | 319.300 | 186.800 | 98.700 | 39.200 |
Operativer Gewinn/Verlust | 199.493 | 272.150 | 263.870 | 300.580 | 287.851 | 245.003 | 144.312 | 417.692 | 582.961 | 607.366 | 550.791 | 760.248 | 815.642 | 874.190 | 677.628 | 856.153 | 805.862 | 795.779 | 814.032 | 1.232.431 | 726.906 | 724.639 | 637.865 | 581.958 | 554.816 | 436.814 | 404.264 | 344.200 | 267.600 | 103.900 | 78.100 |
▸ Operative Marge | 10,91% | 15,03% | 14,76% | 16,6% | 15,99% | 15,42% | 9,44% | 21,7% | 26,94% | 29,14% | 21,98% | 30,38% | 30,94% | 31,66% | 24,49% | 29,36% | 28,99% | 29,02% | 30,18% | 41,44% | 26,8% | 28,44% | 37,36% | 38,72% | 38,66% | 44,59% | 50,31% | 51,88% | 58,89% | 51,28% | 66,58% |
Zinsen (Netto) | -302.598 | -190.376 | -344.248 | -299.257 | -259.896 | -228.295 | -220.074 | -266.917 | -321.824 | -341.302 | -394.894 | -18.682 | -349.969 | -483.190 | -500.361 | -544.015 | -560.270 | -634.283 | -596.178 | -634.554 | -476.461 | -161.712 | -30.901 | -204.260 | -207.840 | -173.076 | -170.273 | -141.700 | -114.700 | -42.900 | -16.700 |
▸ Zinsausgaben | 348.911 | 353.868 | 390.269 | 349.223 | 279.765 | 231.096 | 229.251 | 286.623 | 347.949 | 345.654 | 398.784 | 318.720 | 349.969 | 483.190 | 500.361 | 544.015 | 560.270 | 634.283 | 596.178 | 634.554 | 476.461 | 161.712 | 30.901 | 204.260 | 207.840 | 173.076 | 170.273 | 141.700 | 114.700 | 42.900 | 16.700 |
▸ Zinseinnahmen | 46.313 | 163.492 | 46.021 | 49.966 | 19.869 | 2.801 | 9.177 | 19.706 | 26.125 | 4.352 | 3.890 | 300.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -156.100,001 | -868.939 | -123.223 | -60.787 | 388.907 | -180.349 | 349.453 | -3.286.956 | -198.461 | -52.382 | -827.165 | 19.093 | -39.512 | 257.179 | -239.464 | -307.156 | -505.295 | 64.214 | 138.669 | 10.375 | -356.847 | -78.111 | -64.664 | -85.818 | -56.640 | -115.303 | -103.499 | 202.500 | 152.900 | 61.000 | 61.400 |
Gewinn vor Steuern | 52.995,001 | 950.713 | 42.845 | 62.110 | -360.952 | 197.057 | -425.215 | 3.437.731 | 459.598 | 318.446 | 983.062 | 722.473 | 505.185 | 133.821 | 416.731 | 619.294 | 750.887 | 97.282 | 79.185 | 587.502 | 607.292 | 641.038 | 671.628 | 463.516 | 403.616 | 379.041 | 337.490 | - | - | - | - |
Steueraufwand | 11.672 | 13.509 | 22.729 | 29.222 | 21.660 | -10.496 | 36.630 | 103.439 | 37.633 | 41.090 | 8.312 | -84.695 | 11.002 | -6.406 | 8.132 | 24.827 | 22.476 | 20.737 | -204.537 | 10.530 | -28.921 | 62.392 | 60.411 | 470 | 195.058 | 173.076 | 170.273 | 141.700 | 114.700 | 42.900 | 16.700 |
Minderheitenanteil | -26.560,999 | 32.249 | -50.271 | -72.606 | -36.113 | 31.554 | -164.840 | 186.355 | -27.989 | 49.940 | 14.179 | 46.734 | -370.669 | -335.744 | -208.661 | -67.835 | 80.528 | -29.624 | -111.321 | -58.716 | 76.073 | 39.042 | 18.300 | 2.343 | -31.307 | -57.773 | -66.774 | -344.200 | -267.600 | -103.900 | -78.100 |
Nettogewinn/-verlust | 67.884 | 904.955 | 70.387 | 105.494 | -346.499 | 175.999 | -297.005 | 3.147.937 | 449.954 | 227.416 | 960.571 | 760.434 | 864.852 | 475.971 | 617.260 | 662.302 | 647.883 | 106.169 | 395.043 | 635.688 | 560.140 | 539.604 | 592.917 | 460.703 | 239.865 | 263.738 | 233.991 | 202.500 | 152.900 | 61.000 | 61.400 |
▸ Netto-Marge | 3,71% | 49,99% | 3,94% | 5,82% | -19,25% | 11,07% | -19,44% | 163,55% | 20,8% | 10,91% | 38,33% | 30,39% | 32,81% | 17,24% | 22,31% | 22,72% | 23,31% | 3,87% | 14,65% | 21,38% | 20,65% | 21,18% | 34,73% | 30,65% | 16,71% | 26,92% | 29,12% | 30,52% | 33,65% | 30,11% | 52,34% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.