Vishay Precision Group IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 91.88 USD | 151,78 USD | 25,58 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 94,667 USD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 12.278.113 | 11,04 | 2,23 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.