Vera Bradley Inc (VRA): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 | 2012-02-29 | 2011-02-28 | 2010-02-28 | 2009-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 219.243 | 234.005 | 306.690 | 380.786 | 393.789 | 486.572 | 483.978 | 505.012 | 362.148 | 350.669 | 373.509 | 380.679 | 377.284 | 334.383 | 277.319 | 219.513 | 206.039 | 153.752 | 149.931 |
▸ Umlaufvermögen | 111.467 | 119.721 | 164.872 | 225.957 | 226.562 | 279.317 | 259.683 | 218.789 | 252.468 | 242.023 | 255.577 | 253.642 | 267.697 | 246.902 | 198.340 | 166.339 | 160.467 | 110.525 | 100.360 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 12.506 | 18.513 | 28.628 | 77.303 | 46.595 | 88.436 | 65.470 | 58.894 | 132.874 | 122.901 | 116.527 | 97.681 | 112.292 | 59.215 | 9.603 | 4.922 | 13.953 | 6.509 | 776 |
▹ Inventar | 73.018 | 75.951 | 91.430 | 118.278 | 142.275 | 144.881 | 141.416 | 123.606 | 91.581 | 87.838 | 102.283 | 113.590 | 98.403 | 136.923 | 131.562 | 106.967 | 96.717 | 66.535 | 64.475 |
▹ Forderungen | 17.608 | 17.618 | 14.381 | 17.573 | 23.416 | 30.072 | 34.915 | 25.333 | 16.413 | 19.957 | 26.530 | 32.079 | 34.582 | 29.174 | 34.811 | 38.097 | 34.300 | 31.013 | 30.641 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 8.335 | 7.639 | 30.433 | 12.803 | 14.276 | 15.928 | 17.882 | 10.956 | 11.600 | 11.327 | 10.237 | 10.292 | 22.420 | 21.590 | 22.364 | 16.353 | 15.497 | 6.468 | 4.468 |
▸ Anlagevermögen | 107.776 | 114.284 | 141.818 | 154.829 | 167.227 | 207.255 | 224.295 | 286.223 | 109.680 | 108.646 | 117.932 | 127.037 | 109.587 | 87.481 | 78.979 | 53.174 | 45.572 | 43.227 | 49.571 |
▹ Sachanlagen | 103.437 | 109.591 | 127.396 | 120.744 | 136.628 | 139.814 | 152.682 | 187.817 | 77.951 | 86.463 | 101.577 | 113.711 | 109.003 | 84.940 | 77.211 | 52.312 | 42.984 | 40.123 | 46.272 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 14.900 | 23.735 | 15.515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.339 | 4.693 | 14.422 | 34.085 | 30.599 | 67.441 | 71.613 | 83.506 | 7.994 | 6.668 | 16.355 | 13.326 | 584 | 2.541 | 1.768 | 862 | 2.588 | 3.104 | 3.299 |
Fremdkapital | 92.194 | 102.366 | 127.735 | 120.857 | 142.411 | 159.132 | 169.071 | 201.242 | 67.445 | 65.386 | 89.723 | 95.424 | 92.813 | 79.236 | 83.064 | 95.506 | 141.717 | 75.859 | 91.984 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 44.994 | 50.450 | 57.993 | 58.261 | 67.657 | 78.076 | 77.426 | 87.405 | 43.556 | 40.274 | 62.507 | 66.552 | 63.049 | 60.359 | 52.699 | 60.105 | 68.548 | 49.287 | 37.862 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.186 | 16.235 | 17.198 | 14.155 | 20.350 | 30.492 | 27.093 | 20.235 | 14.595 | 13.503 | 32.619 | 24.606 | 32.906 | 27.745 | 14.853 | 27.276 | 30.012 | 19.221 | 16.071 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 35.808 | 34.215 | 40.795 | 44.106 | 47.307 | 47.584 | 50.333 | 67.170 | 28.961 | 26.771 | 29.888 | 41.946 | 30.143 | 32.614 | 37.846 | 32.829 | 38.536 | 30.066 | 21.791 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 47.200 | 51.916 | 69.742 | 62.596 | 74.754 | 81.056 | 91.645 | 113.837 | 23.889 | 25.112 | 27.216 | 28.872 | 29.764 | 18.877 | 30.365 | 35.401 | 73.169 | 26.572 | 54.122 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.037 | 25.095 | 66.934 | 25.114 | 52.864 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 47.200 | 51.916 | 69.742 | 62.596 | 74.754 | 81.056 | 91.645 | 113.837 | 23.889 | 25.112 | 27.216 | 28.872 | 29.764 | 18.877 | 15.328 | 10.306 | 6.235 | 1.458 | 1.258 |
Finanzverschuldung gesamt | 65.271 | 70.534 | 85.331 | 81.004 | 94.378 | 99.560 | 113.857 | 135.122 | - | - | - | - | - | - | 15.095 | 25.184 | 67.017 | 30.136 | 58.825 |
Eigenkapital | 127.049 | 131.639 | 178.955 | 259.929 | 251.378 | 327.440 | 314.907 | 303.770 | 294.703 | 285.283 | 283.786 | 285.255 | 284.471 | 255.147 | 194.255 | 124.007 | 64.322 | 77.893 | 57.947 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.