Victoria's Secret & Co (VSCO): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.715.000 | 4.959.000 | 4.508.000 | 4.579.000 | 4.693.000 | 4.344.000 | 4.229.000 | 5.268.000 | - |
▸ Umlaufvermögen | 1.626.000 | 1.883.000 | 1.441.000 | 1.533.000 | 1.737.000 | 1.691.000 | 1.239.000 | 1.358.000 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 207.000 | 518.000 | 161.000 | 270.000 | 427.000 | 490.000 | 335.000 | 245.000 | - |
▹ Inventar | 1.098.000 | 1.071.000 | 955.000 | 985.000 | 1.052.000 | 949.000 | 701.000 | 855.000 | - |
▹ Forderungen | 185.000 | 186.000 | 159.000 | 152.000 | 141.000 | 162.000 | 121.000 | 157.000 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 136.000 | 108.000 | 166.000 | 126.000 | 117.000 | 90.000 | 82.000 | 101.000 | - |
▸ Anlagevermögen | 3.089.000 | 3.076.000 | 3.067.000 | 3.046.000 | 2.956.000 | 2.653.000 | 2.990.000 | 3.910.000 | - |
▹ Sachanlagen | 2.386.000 | 2.362.000 | 2.255.000 | 2.194.000 | 2.078.000 | 2.326.000 | 2.668.000 | 3.563.000 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 703.000 | 714.000 | 812.000 | 852.000 | 878.000 | 327.000 | 322.000 | 347.000 | - |
Fremdkapital | 3.925.000 | 4.103.000 | 3.868.000 | 4.162.000 | 4.310.000 | 4.087.000 | 3.338.000 | 3.956.000 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.286.000 | 1.507.000 | 1.375.000 | 1.614.000 | 1.579.000 | 1.698.000 | 1.556.000 | 1.440.000 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | 61.000 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 412.000 | 493.000 | 419.000 | 513.000 | 481.000 | 538.000 | 338.000 | 384.000 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 870.000 | 1.010.000 | 952.000 | 1.097.000 | 1.094.000 | 1.156.000 | 1.218.000 | 995.000 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.639.000 | 2.596.000 | 2.493.000 | 2.548.000 | 2.731.000 | 2.389.000 | 1.782.000 | 2.516.000 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 986.000 | 971.000 | 973.000 | 1.120.000 | 1.271.000 | 978.000 | 97.000 | 92.000 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.653.000 | 1.625.000 | 1.520.000 | 1.428.000 | 1.460.000 | 1.411.000 | 1.685.000 | 2.424.000 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 2.851.000 | 2.846.000 | 2.698.000 | 2.703.000 | 2.786.000 | 2.636.000 | 2.071.000 | 2.652.000 | - |
Eigenkapital | 790.000 | 856.000 | 640.000 | 417.000 | 383.000 | 257.000 | 891.000 | 1.312.000 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.