Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. (VTMX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.542.549,589 | 3.957.644 | 3.792.216,293 | 2.953.156,4 | 2.759.867,07 | 2.254.102,925 | 2.093.697,839 | 1.994.085,885 | 1.832.091,989 | 1.500.794,842 | 1.477.517,402 | 1.246.023,564 | 1.220.123,798 | 919.822,944 | 676.948,898 | 645.557,58 |
▸ Umlaufvermögen | 394.862,342 | 242.430,481 | 566.431,181 | 202.234,104 | 481.721,422 | 142.869,146 | 95.773,667 | 100.216,585 | 123.949,426 | 80.194,413 | 259.534,798 | 141.365,43 | 264.926,838 | 171.989,606 | 15.198,025 | 19.391,64 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 336.907,95 | 184.107 | 501.093,921 | 139.056,863 | 452.802,049 | 120.416,735 | 75.836,836 | 65.158,415 | 91.093,276 | 48.667,447 | 225.195,31 | 101.874,366 | 236.818,035 | 150.526,254 | 726,017 | 1.131,934 |
▹ Inventar | - | - | 19.404,918 | 17.368,622 | 481.701,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 57.954,392 | 58.324 | 44.293,735 | 45.264,815 | 28.416,709 | 21.222,011 | 18.637,214 | 34.471,363 | - | 28.823,456 | 24.970,689 | 35.217,52 | 23.253,034 | 14.697,491 | 10.349,775 | 13.805,827 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | -0,519 | 1.638,607 | 543,804 | -481.199,293 | 1.230,4 | 1.299,617 | 586,807 | 32.856,15 | 2.703,51 | 9.368,799 | 4.273,544 | 4.855,769 | 6.765,861 | 4.122,233 | 4.453,879 |
▸ Anlagevermögen | 4.147.687,247 | 3.715.213,519 | 3.225.785,112 | 2.750.922,296 | 2.278.145,648 | 2.111.233,779 | 1.997.924,172 | 1.893.869,3 | 1.708.142,563 | 1.420.600,429 | 1.217.982,604 | 1.104.658,134 | 955.196,96 | 747.833,338 | 661.750,873 | 626.165,94 |
▹ Sachanlagen | 3.675,68 | 3.699.688 | 3.376,189 | 2.855,926 | 3.464,006 | 3.512,491 | 4.167,686 | 2.490,902 | 1.868,778 | 1.965,192 | 1.842,468 | 421,34 | 344,54 | 297,84 | 78,758 | 184,287 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 3.533,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.140.478,148 | 15.525,519 | 3.222.408,923 | 2.748.066,37 | 2.274.681,642 | 2.107.721,288 | 1.993.756,486 | 1.891.378,398 | 1.706.273,785 | 1.418.635,237 | 1.216.140,136 | 1.104.236,794 | 954.852,42 | 747.535,498 | 661.672,115 | 625.981,653 |
Fremdkapital | 1.794.738,469 | 1.360.559 | 1.305.247,868 | 1.313.368,572 | 1.306.241,663 | 1.145.440,758 | 982.572,858 | 940.382,312 | 809.759,865 | 541.409,943 | 502.730,418 | 448.287,7 | 430.538,392 | 402.594,774 | 412.384,801 | 395.150,909 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.423,471 | 90.819,409 | 147.566,241 | 67.937,39 | 67.225,802 | 28.452,235 | 12.676,744 | 16.693,922 | 12.020,153 | 5.936,801 | 304.694,861 | 28.830,511 | 23.691,215 | 16.972,645 | 21.940,324 | 16.888,864 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.782,124 | 49.856,047 | 69.613,002 | 4.627,154 | 2.880,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.798,915 | 14.194,3 | 13.188,966 | 16.628,788 | 3.011,415 | 1.825,85 | 2.539,117 | 2.788,387 | 4.082,166 | 1.795,748 | 1.409,555 | 14.222,235 | 9.484,863 | 1.037,044 | 3.255,684 | 2.931,36 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -30.157,568 | 26.769,062 | 64.764,273 | 46.681,448 | 61.333,795 | 26.626,385 | 10.137,627 | 13.905,535 | 7.937,987 | 4.141,053 | 303.285,306 | 14.608,276 | 14.206,352 | 15.935,601 | 18.684,64 | 13.957,504 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.792.314,998 | 1.269.739,591 | 1.157.681,627 | 1.245.431,182 | 1.239.015,861 | 1.116.988,523 | 969.896,114 | 923.688,39 | 797.739,712 | 535.473,142 | 198.035,557 | 419.457,189 | 406.847,177 | 385.622,129 | 390.444,477 | 378.262,045 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.273.419,269 | 797.194,627 | 845.573,752 | 925.872,432 | 930.652,624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 518.895,729 | 472.544,964 | 312.107,875 | 319.558,75 | 308.363,237 | 1.116.988,523 | 969.896,114 | 923.688,39 | 797.739,712 | 535.473,142 | 198.035,557 | 419.457,189 | 406.847,177 | 385.622,129 | 390.444,477 | 378.262,045 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.277.497,465 | 847.544 | 916.084,405 | 932.003,525 | 934.913,629 | 840.492,337 | 715.591,829 | 699.797,422 | 581.994,879 | 340.871,417 | 344.759,009 | 306.739,068 | 318.027,746 | 327.862,247 | 335.144,396 | 335.021,177 |
Eigenkapital | 2.747.811,12 | 2.597.085 | 2.486.968,425 | 1.639.787,828 | 1.453.625,407 | 1.108.662,167 | 1.111.124,981 | 1.053.703,573 | 1.022.332,124 | 959.384,899 | 974.786,984 | 797.735,864 | 789.585,406 | 517.228,17 | 264.564,097 | 250.406,671 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.