SeaWorld Entertainment Inc (W2L): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.647.012 | 1.662.559 | 1.725.301 | 1.726.587 | 1.731.237 | 1.503.730 | 431.779 | 1.398.244 | 1.372.290 | 1.263.324 | 1.344.292 | 1.371.004 | 1.377.812 |
Herstellungskosten | 127.143 | 127.563 | 131.407 | 131.697 | 135.217 | 114.287 | 36.712 | 108.953 | 106.604 | 95.914 | 100.643 | 812.725 | 836.683 |
Bruttoergebnis | 1.519.869 | 1.534.996 | 1.593.894 | 1.594.890 | 1.596.020 | 1.389.443 | 395.067 | 1.289.291 | 1.265.686 | 1.167.410 | 1.243.649 | 558.279 | 541.129 |
▸ Brutto-Marge | 92,28% | 92,33% | 92,38% | 92,37% | 92,19% | 92,4% | 91,5% | 92,21% | 92,23% | 92,41% | 92,51% | 40,72% | 39,27% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.201.307 | 1.168.097 | 1.130.026 | 1.134.319 | 1.088.381 | 955.950 | 633.904 | 1.071.915 | 1.096.633 | 1.094.241 | 1.175.048 | 396.575 | 365.644 |
Operativer Gewinn/Verlust | 318.562 | 366.899 | 463.868 | 460.571 | 507.639 | 433.493 | -238.837 | 217.376 | 169.053 | 73.169 | 68.601 | 161.704 | 175.485 |
▸ Operative Marge | 19,34% | 22,07% | 26,89% | 26,68% | 29,32% | 28,83% | -55,31% | 15,55% | 12,32% | 5,79% | 5,1% | 11,79% | 12,74% |
Zinsen (Netto) | -130.211 | -134.140 | -167.762 | -146.666 | -117.501 | -116.642 | -100.907 | -84.178 | -80.914 | -78.001 | -62.661 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 130.211 | 134.140 | 167.762 | 146.666 | 117.501 | 116.642 | 100.907 | 84.178 | 80.914 | 78.001 | 62.661 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 6.212 | 6.222 | 4.580 | 798 | 65 | 60.502 | 3.102 | 4.194 | 25.436 | 282.560 | 9.141 | 88.873 | 96.694 |
Gewinn vor Steuern | 182.139 | 226.537 | 291.526 | 313.107 | 390.073 | 256.349 | -342.846 | 129.004 | 62.703 | -287.392 | -3.201 | 72.831 | 78.791 |
Steueraufwand | - | - | - | - | 98.883 | -164 | -30.525 | 39.528 | 17.915 | -85.006 | 9.330 | 23.698 | 28.872 |
Minderheitenanteil | 48.560 | 58.184 | 64.029 | 78.911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 133.579 | 168.353 | 227.497 | 234.196 | 291.190 | 256.513 | -312.321 | 89.476 | 44.788 | -202.386 | -12.531 | 49.133 | 49.919 |
▸ Netto-Marge | 8,11% | 10,13% | 13,19% | 13,56% | 16,82% | 17,06% | -72,33% | 6,4% | 3,26% | -16,02% | -0,93% | 3,58% | 3,62% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.