Westpac Banking Corporation (WBC): Gewinn- und Verlustrechnung
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 33,495 Australischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.414.907.347 | - | - |
Kennzahl in 1000 AUD | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 55.042.000 | 54.347.000 | 43.752.000 | 19.271.000 | 21.812.000 | 17.005.000 | 19.855.000 | 21.297.000 | 20.797.000 | 19.861.000 | 20.889.000 | 19.287.000 | 17.748.000 | 16.771.000 | 16.913.000 | 16.910.000 | 16.802.000 | 10.984.000 | 10.154.000 | 9.104.000 | 8.818.675,2 | 8.007.987,83 | 7.330.891,15 | 7.264.019,76 | 7.945.242,8 | 6.253.454,2 | 5.759.351,636 | 5.627.835,72 | 5.087.088,766 | 4.754.546,44 |
Herstellungskosten | 36.086.000 | 36.130.000 | 26.082.000 | 6.423.000 | 4.853.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 21.810.000 | 21.051.000 | 20.729.000 | 20.094.000 | 21.587.000 | 17.005.000 | 19.855.000 | 21.297.000 | 20.797.000 | 19.861.000 | 20.889.000 | 19.287.000 | 17.748.000 | 16.771.000 | 16.913.000 | 16.910.000 | 16.802.000 | 10.984.000 | 10.154.000 | 9.104.000 | 8.818.675,2 | 8.007.987,83 | 7.330.891,15 | 7.264.019,76 | 7.945.242,8 | 6.253.454,2 | 5.759.351,636 | 5.627.835,72 | 5.087.088,766 | 4.754.546,44 |
▸ Brutto-Marge | 39,62% | 38,73% | 47,38% | 104,27% | 98,97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 11.766.000 | 10.859.000 | 10.187.000 | 11.506.000 | 11.981.000 | 11.124.000 | 9.146.000 | 8.693.000 | 8.387.000 | 8.338.000 | 8.127.000 | 7.770.000 | 7.321.000 | 8.884.000 | -17.635.000 | -13.371.000 | 10.706.000 | 5.757.210,94 | -10.689.000 | -7.838.000 | -5.109.972,48 | -3.663.857,14 | 4.419.122,95 | -473.340,03 | -843.814,4 | -2.866.089,76 | -1.248.214,592 | 3.797.291,224 | -1.888.245,994 | 3.194.452,982 |
Operativer Gewinn/Verlust | 10.044.000 | 10.192.000 | 10.542.000 | 8.588.000 | 9.606.000 | 5.881.000 | 10.709.000 | 12.604.000 | 12.410.000 | 11.523.000 | 12.762.000 | 11.517.000 | 10.427.000 | 7.887.000 | 34.548.000 | 30.281.000 | 6.096.000 | 5.226.789,06 | 20.843.000 | 16.942.000 | 13.928.647,68 | 11.671.844,97 | 2.911.768,2 | 7.737.359,79 | 8.789.057,2 | 9.119.543,96 | 7.007.566,228 | 1.830.544,496 | 6.975.334,76 | 1.560.093,458 |
▸ Operative Marge | 18,25% | 18,75% | 24,09% | 44,56% | 44,04% | 34,58% | 53,94% | 59,18% | 59,67% | 58,02% | 61,09% | 59,71% | 58,75% | 47,03% | 204,27% | 179,07% | 36,28% | 47,59% | 205,27% | 186,09% | 157,94% | 145,75% | 39,72% | 106,52% | 110,62% | 145,83% | 121,67% | 32,53% | 137,12% | 32,81% |
Zinsen (Netto) | -35.662.000 | 18.753.000 | 18.317.000 | 17.161.000 | 16.904.000 | 16.696.000 | 16.907.000 | 16.505.000 | 15.516.000 | 15.148.000 | -18.028.000 | -18.706.000 | -20.188.000 | -24.371.000 | -26.102.000 | -22.309.000 | -18.800.000 | -21.859.000 | -15.762.000 | -12.449.000 | -9.882.432 | -8.181.148,37 | -5.680.889,17 | -5.074.131,45 | -6.208.932,4 | -6.575.797,2 | -4.857.062,92 | -5.408.595,696 | -5.193.055,428 | -5.279.975,694 |
▸ Zinsausgaben | 35.662.000 | 35.594.000 | 25.435.000 | 6.090.000 | 5.420.000 | 10.351.000 | 16.315.000 | 16.066.000 | 15.716.000 | 16.674.000 | 18.028.000 | 18.706.000 | 20.188.000 | 24.371.000 | 26.102.000 | 22.309.000 | 18.800.000 | 21.859.000 | 15.762.000 | 12.449.000 | 9.882.432 | 8.181.148,37 | 5.680.889,17 | 5.074.131,45 | 6.208.932,4 | 6.575.797,2 | 4.857.062,92 | 5.408.595,696 | 5.193.055,428 | 5.279.975,694 |
▸ Zinseinnahmen | - | 54.347.000 | 43.752.000 | 23.251.000 | 22.324.000 | 27.047.000 | 33.222.000 | 32.571.000 | 31.232.000 | 31.822.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -35.662.000 | 18.838.000 | 18.554.000 | 17.280.000 | 18.009.000 | 18.311.000 | 17.867.000 | 17.378.000 | 16.411.000 | 16.027.000 | -16.682.000 | -17.929.000 | -19.533.000 | -25.298.000 | -68.000 | -66.000 | -18.800.000 | -21.851.210,94 | -67.000 | -54.000 | - | - | -5.680.889,17 | - | - | - | - | -5.404.545,072 | - | -5.276.939,262 |
Gewinn vor Steuern | 10.044.000 | 10.107.000 | 10.305.000 | 8.469.000 | 8.501.000 | 4.266.000 | 9.749.000 | 11.731.000 | 11.515.000 | 10.644.000 | 11.416.000 | 10.740.000 | 9.772.000 | 8.814.000 | 8.514.000 | 8.038.000 | 6.096.000 | 5.219.000 | 5.148.000 | 4.547.000 | 4.046.215,68 | 3.490.696,6 | 2.911.768,2 | 2.663.228,34 | 2.580.124,8 | 2.543.746,76 | 2.150.503,308 | 1.826.493,872 | 1.782.279,332 | 1.557.057,026 |
Steueraufwand | 3.111.000 | 3.117.000 | 3.104.000 | 2.770.000 | 3.038.000 | 1.974.000 | 2.959.000 | 3.632.000 | 3.518.000 | 3.184.000 | 3.348.000 | 3.115.000 | 2.947.000 | 2.812.000 | 1.455.000 | 1.626.000 | 2.579.000 | 1.287.000 | 1.630.000 | 1.422.000 | 1.223.976,96 | 912.528,56 | 727.942,05 | 471.498,24 | 677.485,6 | 828.882 | 694.150,772 | 553.416,504 | 492.490,052 | 422.064,048 |
Minderheitenanteil | 23.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 12.000 | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 62.000 | 74.000 | 21.000 | 43.000 | 76.000 | 72.000 | 76.000 | 77.000 | 67.000 | 54.000 | 124.238,72 | 39.854,41 | - | - | - | -135,24 | 306,536 | 506,328 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 6.910.000 | 6.983.000 | 7.195.000 | 5.694.000 | 5.458.000 | 2.290.000 | 6.778.000 | 8.090.000 | 7.984.000 | 7.440.000 | 8.006.000 | 7.551.000 | 6.804.000 | 5.959.000 | 6.983.000 | 6.340.000 | 3.441.000 | 3.855.000 | 3.451.000 | 3.071.000 | 2.698.000 | 2.538.313,63 | 2.183.826,15 | 2.191.730,1 | 1.902.639,2 | 1.715.000 | 1.456.046 | 1.272.571,04 | 1.289.789,28 | 1.134.992,978 |
▸ Netto-Marge | 12,55% | 12,85% | 16,44% | 29,55% | 25,02% | 13,47% | 34,14% | 37,99% | 38,39% | 37,46% | 38,33% | 39,15% | 38,34% | 35,53% | 41,29% | 37,49% | 20,48% | 35,1% | 33,99% | 33,73% | 30,59% | 31,7% | 29,79% | 30,17% | 23,95% | 27,42% | 25,28% | 22,61% | 25,35% | 23,87% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.