Wolters Kluwer N.V. (WKL): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 9.584.000 | 9.498.000 | 9.094.000 | 9.647.000 | 9.179.000 | 8.350.000 | 8.775.000 | 8.544.000 | 8.473.000 | 8.834.000 | 8.094.000 | 7.321.000 | 6.844.000 | 6.536.000 | 6.670.000 | 6.538.000 | 6.032.000 | 6.355.000 | 5.240.000 | 5.653.000 | 5.440.000 | 4.796.000 | 5.044.000 | 6.106.000 | 6.518.000 | 6.510.000 | 5.690.000 | 4.734.000 |
▸ Umlaufvermögen | 2.633.000 | 2.657.000 | 2.754.000 | 2.977.000 | 2.738.000 | 2.183.000 | 2.476.000 | 2.256.000 | 2.658.000 | 2.451.000 | 2.311.000 | 1.916.000 | 2.002.000 | 1.581.000 | 1.586.000 | 1.600.000 | 1.514.000 | 1.515.000 | 1.281.000 | 1.265.000 | 1.635.000 | 1.852.000 | 1.745.000 | 2.002.000 | 1.444.000 | 1.189.000 | 1.049.000 | 901.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 932.000 | 954.000 | 1.135.000 | 2.255.000 | 1.611.000 | 835.000 | 1.192.000 | 793.000 | 1.467.000 | 940.000 | 812.000 | 535.000 | 750.000 | 326.000 | 295.000 | 458.000 | 409.000 | 345.000 | 152.000 | 138.000 | 428.000 | 687.000 | 404.000 | 293.000 | 239.000 | 79.000 | 108.000 | 117.000 |
▹ Inventar | 62.000 | 79.000 | 84.000 | 79.000 | 65.000 | 68.000 | 73.000 | 71.000 | 95.000 | 118.000 | 140.000 | 120.000 | 104.000 | 95.000 | 81.000 | 85.000 | 79.000 | 86.000 | 78.000 | 134.000 | 130.000 | 134.000 | 146.000 | 171.000 | 206.000 | 215.000 | 206.000 | 189.000 |
▹ Forderungen | 1.639.000 | 1.542.000 | 1.247.000 | 1.259.000 | 1.180.000 | 1.135.000 | 1.264.000 | 1.207.000 | 1.060.000 | 1.175.000 | 1.151.000 | 1.033.000 | 964.000 | 1.046.000 | 1.008.000 | 956.000 | 929.000 | 989.000 | 969.000 | 906.000 | 991.000 | 824.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 82.000 | 288.000 | -616.000 | -118.000 | 145.000 | -53.000 | 185.000 | 36.000 | 218.000 | 208.000 | 228.000 | 184.000 | 114.000 | 202.000 | 101.000 | 97.000 | 95.000 | 82.000 | 87.000 | 86.000 | 207.000 | 1.195.000 | 1.538.000 | 999.000 | 895.000 | 735.000 | 595.000 |
▸ Anlagevermögen | 6.951.000 | 6.841.000 | 6.340.000 | 6.670.000 | 6.441.000 | 6.167.000 | 6.299.000 | 6.288.000 | 5.815.000 | 6.383.000 | 5.783.000 | 5.405.000 | 4.842.000 | 4.955.000 | 5.084.000 | 4.938.000 | 4.518.000 | 4.840.000 | 3.959.000 | 4.388.000 | 3.805.000 | 2.944.000 | 3.299.000 | 4.104.000 | 5.074.000 | 5.321.000 | 4.641.000 | 3.833.000 |
▹ Sachanlagen | 264.000 | 293.000 | 320.000 | 362.000 | 376.000 | 403.000 | 436.000 | 320.000 | 101.000 | 126.000 | 128.000 | 131.000 | 124.000 | 138.000 | 142.000 | 148.000 | 135.000 | 146.000 | 140.000 | - | 205.000 | 208.000 | 243.000 | 296.000 | 326.000 | 296.000 | 281.000 | 246.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 15.000 | 14.000 | 24.000 | 12.000 | 20.000 | 47.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 6.687.000 | 6.548.000 | 6.020.000 | 6.308.000 | 6.065.000 | 5.764.000 | 5.855.000 | 5.953.000 | 5.700.000 | 6.233.000 | 5.643.000 | 5.254.000 | 4.671.000 | 4.817.000 | 4.942.000 | 4.790.000 | 4.383.000 | 4.694.000 | 3.819.000 | 4.388.000 | 3.600.000 | 2.736.000 | 3.056.000 | 3.808.000 | 4.748.000 | 5.025.000 | 4.360.000 | 3.587.000 |
Fremdkapital | 8.786.000 | 7.953.000 | 7.345.000 | 7.337.000 | 6.762.000 | 6.263.000 | 6.395.000 | 6.290.000 | 6.245.000 | 6.213.000 | 5.622.000 | 5.215.000 | 5.280.000 | 4.999.000 | 5.130.000 | 4.926.000 | 4.698.000 | 4.941.000 | 4.062.000 | 4.459.000 | 4.342.000 | 4.021.000 | 4.183.000 | 4.859.000 | 5.139.000 | 4.680.000 | 4.202.000 | 3.723.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.058.000 | 3.784.000 | 3.790.000 | 3.869.000 | 3.056.000 | 3.151.000 | 3.809.000 | 3.531.000 | 3.632.000 | 3.202.000 | 2.770.000 | 2.393.000 | 2.914.000 | 2.655.000 | 2.517.000 | 2.380.000 | 2.398.000 | 2.614.000 | 2.802.000 | 2.834.000 | 2.562.000 | 1.704.000 | 1.353.000 | 1.613.000 | 1.741.000 | 1.841.000 | 1.564.000 | 1.212.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 721.000 | 359.000 | 596.000 | 716.000 | 9.000 | 459.000 | 920.000 | 748.000 | 1.038.000 | 556.000 | 8.000 | 23.000 | 2.744.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.118.000 | 159.000 | 37.000 | 147.000 | 123.000 | 133.000 | 169.000 | 193.000 | 333.000 | 414.000 | 392.000 | 384.000 | 368.000 | 383.000 | 388.000 | 337.000 | 352.000 | 356.000 | 371.000 | 420.000 | 411.000 | 318.000 | 268.000 | 284.000 | 317.000 | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.219.000 | 3.266.000 | 3.157.000 | 3.006.000 | 2.924.000 | 2.559.000 | 2.720.000 | 2.590.000 | 2.261.000 | 2.232.000 | 2.370.000 | 1.986.000 | -198.000 | 2.272.000 | 2.129.000 | 2.043.000 | 2.046.000 | 2.258.000 | 2.431.000 | 2.414.000 | 2.151.000 | 1.386.000 | 1.085.000 | 1.329.000 | 1.424.000 | 1.841.000 | 1.564.000 | 1.212.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.728.000 | 4.169.000 | 3.555.000 | 3.468.000 | 3.706.000 | 3.112.000 | 2.586.000 | 2.759.000 | 2.613.000 | 3.011.000 | 2.852.000 | 2.822.000 | 2.366.000 | 2.344.000 | 2.613.000 | 2.546.000 | 2.300.000 | 2.327.000 | 1.260.000 | 1.625.000 | 1.780.000 | 2.317.000 | 2.830.000 | 3.246.000 | 3.398.000 | 2.839.000 | 2.638.000 | 2.511.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.946.000 | 3.467.000 | 2.871.000 | 2.586.000 | 2.789.000 | 2.292.000 | 1.818.000 | 2.061.000 | 2.037.000 | 2.314.000 | 2.306.000 | 2.304.000 | 1.909.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 782.000 | 702.000 | 684.000 | 882.000 | 917.000 | 820.000 | 768.000 | 698.000 | 576.000 | 697.000 | 546.000 | 518.000 | 457.000 | 2.344.000 | 2.613.000 | 2.546.000 | 2.300.000 | 2.327.000 | 1.260.000 | 1.625.000 | 1.780.000 | 2.317.000 | 2.830.000 | 3.246.000 | 3.398.000 | 2.839.000 | 2.638.000 | 2.511.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.131.000 | 4.068.000 | 3.745.000 | 3.615.000 | 3.131.000 | 3.107.000 | 3.116.000 | 3.066.000 | 3.076.000 | 2.870.000 | 2.581.000 | 2.398.000 | 4.653.000 | 2.410.000 | 2.059.000 | 2.546.000 | 2.268.000 | 683.000 | 1.886.000 | 2.087.000 | 1.873.000 | 1.369.000 | 2.212.000 | 1.990.000 | 2.130.000 | 2.469.000 | 2.363.000 | 2.318.000 |
Eigenkapital | 798.000 | 1.545.000 | 1.749.000 | 2.310.000 | 2.417.000 | 2.087.000 | 2.380.000 | 2.254.000 | 2.228.000 | 2.621.000 | 2.472.000 | 2.106.000 | 1.564.000 | 1.537.000 | 1.540.000 | 1.612.000 | 1.334.000 | 1.414.000 | 1.178.000 | 1.194.000 | 1.098.000 | 775.000 | 861.000 | 1.247.000 | 1.379.000 | 1.830.000 | 1.488.000 | 1.011.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.