Woolworths Group Ltd (WOW): Bilanz
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 39,32 Australischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.221.599.192 | - | - |
Kennzahl in 1000 AUD | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2003-06-30 | 2002-06-30 | 2001-06-30 | 2000-06-30 | 1997-06-30 | 1996-06-30 | 1995-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 33.950.000 | 33.727.000 | 33.774.000 | 37.037.000 | 33.149.000 | 38.876.000 | 38.182.000 | 23.533.000 | 23.023.000 | 22.693.000 | 23.190.900 | 25.039.000 | 23.863.600 | 21.978.100 | 21.323.000 | 20.841.900 | 18.240.000 | 16.840.100 | 15.430.100 | 14.176.700 | 13.116.600 | 8.924.600 | 6.140.200 | 5.881.600 | 5.719.200 | 5.079.500 | 4.813.500 | 3.561.000 | 3.099.300 | 2.922.200 |
▸ Umlaufvermögen | 7.691.000 | 6.991.000 | 6.991.000 | 6.375.000 | 6.110.000 | 15.786.000 | 8.125.000 | 6.298.000 | 7.014.000 | 7.121.000 | 7.427.000 | 7.660.900 | 7.106.100 | 6.226.100 | 5.802.100 | 6.593.000 | 5.199.000 | 4.859.200 | 4.502.200 | 4.161.000 | 4.120.800 | 3.037.000 | 2.776.400 | 2.620.600 | 2.588.000 | 2.388.500 | 2.345.100 | 1.890.200 | 1.653.500 | 1.585.700 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.497.000 | 1.327.000 | 1.321.000 | 1.132.000 | 1.021.000 | 947.000 | 2.080.000 | 1.111.000 | 1.273.000 | 925.000 | 1.004.100 | 1.521.900 | 935.300 | 903.400 | 857.200 | 1.640.400 | 806.100 | 865.500 | 819.700 | 840.200 | 528.700 | 432.700 | 349.100 | 287.900 | 299.200 | 255.400 | 349.400 | 73.700 | 44.600 | 199.000 |
▹ Inventar | 4.465.000 | 4.169.000 | 4.187.000 | 3.698.000 | 3.593.000 | 3.132.000 | 4.434.000 | 4.280.000 | 4.233.000 | 4.207.000 | 4.558.500 | 4.872.200 | 4.693.200 | 4.205.400 | 3.698.300 | 3.736.500 | 3.438.800 | 3.292.600 | 3.010.000 | 2.739.200 | 2.316.100 | 1.977.300 | 1.847.000 | 1.843.100 | 1.838.400 | 1.731.800 | 1.648.300 | 1.488.300,032 | 1.375.100 | 1.246.600 |
▹ Forderungen | 1.091.000 | 1.095.000 | 1.062.000 | 1.016.000 | 856.000 | 480.000 | 548.000 | 470.000 | 420.000 | 425.300 | 433.500 | 584.000 | 616.700 | 698.500 | 603.300 | 623.100 | 691.200 | 466.500 | 455.200 | 379.700 | 1.048.200 | 487.200 | 208.600 | 242.400 | 258.600 | 194.900 | 164.000 | 107.400 | 231.800 | 138.200 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 638.000 | 400.000 | 421.000 | 529.000 | 640.000 | 11.227.000 | 1.063.000 | 437.000 | 1.088.000 | 1.563.700 | 1.430.900 | 682.800 | 860.900 | 418.800 | 643.300 | 593.000 | 262.900 | 234.600 | 217.300 | 201.900 | 227.800 | 139.800 | 371.700 | 247.200 | 191.800 | 206.400 | 183.400 | 220.799,968 | 2.000 | 1.900 |
▸ Anlagevermögen | 26.259.000 | 26.736.000 | 26.783.000 | 30.662.000 | 27.039.000 | 23.090.000 | 30.057.000 | 17.235.000 | 16.009.000 | 15.572.000 | 15.763.900 | 17.378.100 | 16.757.500 | 15.752.000 | 15.520.900 | 14.248.900 | 13.041.000 | 11.980.900 | 10.927.900 | 10.015.700 | 8.995.800 | 5.887.600 | 3.363.800 | 3.261.000 | 3.131.200 | 2.691.000 | 2.468.400 | 1.670.800 | 1.445.800 | 1.336.500 |
▹ Sachanlagen | 18.991.000 | 19.334.000 | 19.282.000 | 18.348.000 | 18.226.000 | 17.030.000 | 20.804.000 | 8.252.000 | 9.026.000 | 8.438.000 | 8.262.800 | 10.062.100 | 9.600.700 | 9.246.100 | 9.589.000 | 8.620.300 | 7.639.100 | 6.653.900 | 5.638.800 | 4.623.000 | 4.055.800 | 3.552.600 | 2.467.600 | 2.348.500 | 2.267.300 | 2.130.700 | 2.096.100 | 1.461.100,032 | 1.310.100 | 1.101.800 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 159.000 | 261.000 | 641.000 | 1.201.000 | 1.769.000 | 125.000 | 139.000 | 191.000 | 156.000 | 118.200 | 108.500 | 101.900 | 173.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 7.109.000 | 7.141.000 | 6.860.000 | 11.113.000 | 7.044.000 | 5.935.000 | 9.114.000 | 8.792.000 | 6.827.000 | 7.015.800 | 7.392.600 | 7.214.100 | 6.983.600 | 6.505.900 | 5.931.900 | 5.628.600 | 5.401.900 | 5.327.000 | 5.289.100 | 5.392.700 | 4.940.000 | 2.335.000 | 896.200 | 912.500 | 863.900 | 560.300 | 372.300 | 209.699,968 | 135.700 | 234.700 |
Fremdkapital | 29.155.000 | 28.867.000 | 28.366.000 | 30.612.000 | 27.169.000 | 37.497.000 | 29.440.000 | 13.432.000 | 12.542.000 | 13.167.000 | 14.720.300 | 14.204.800 | 13.611.100 | 12.949.700 | 13.134.800 | 13.248.700 | 10.669.600 | 10.027.600 | 9.437.200 | 8.901.400 | 9.088.800 | 6.760.800 | 4.092.900 | 4.063.200 | 3.901.100 | 3.557.600 | 3.185.900 | 2.337.800 | 1.965.700 | 1.965.600 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.686.000 | 12.297.000 | 12.819.000 | 11.886.000 | 10.750.000 | 23.117.000 | 13.457.000 | 8.885.000 | 9.029.000 | 8.952.000 | 8.992.700 | 9.168.600 | 7.489.500 | 6.866.000 | 6.766.200 | 8.288.300 | 7.153.400 | 6.414.600 | 6.424.400 | 5.502.800 | 4.874.300 | 3.722.000 | 3.229.000 | 3.243.600 | 3.097.800 | 2.959.400 | 2.594.900 | 1.776.000 | 1.543.200 | 1.528.800 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 401.000 | 244.000 | 712.000 | 466.000 | 354.000 | 119.000 | 2.027.000 | 274.000 | 604.000 | 253.400 | 490.300 | 4.724.700 | 4.355.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.302.000 | 6.016.000 | 5.815.000 | 5.621.000 | 5.216.000 | 4.832.000 | 5.843.000 | 5.219.000 | 5.149.000 | 5.195.000 | 4.809.100 | 5.040.000 | 4.657.100 | 4.080.000 | 4.013.400 | 4.398.100 | 4.211.300 | 4.055.100 | 3.878.100 | 3.277.400 | 2.778.500 | 2.335.600 | 2.176.300 | 2.078.900 | 2.000.600 | 1.666.400 | 1.571.800 | 1.101.100 | 951.400 | 878.300 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.983.000 | 6.037.000 | 6.292.000 | 5.799.000 | 5.180.000 | 18.166.000 | 5.587.000 | 3.392.000 | 3.276.000 | 3.503.600 | 3.693.300 | -596.100 | -1.523.100 | 2.786.000 | 2.752.800 | 3.890.200 | 2.942.100 | 2.359.500 | 2.546.300 | 2.225.400 | 2.095.800 | 1.386.400 | 1.052.700 | 1.164.700 | 1.097.200 | 1.293.000 | 1.023.100 | 674.900 | 591.800 | 650.500 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 15.469.000 | 16.570.000 | 15.547.000 | 18.726.000 | 16.419.000 | 14.380.000 | 15.983.000 | 4.547.000 | 3.513.000 | 4.215.000 | 5.727.600 | 5.036.200 | 6.121.600 | 6.083.700 | 6.368.600 | 4.960.400 | 3.516.200 | 3.613.000 | 3.012.800 | 3.398.600 | 4.214.500 | 3.038.800 | 863.900 | 819.600 | 803.300 | 598.200 | 591.000 | 561.800 | 422.500 | 436.800 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.760.000 | 5.267.000 | 3.866.000 | 3.289.000 | 3.938.000 | 2.753.000 | 1.904.000 | 2.852.000 | 2.199.000 | 2.775.000 | 3.868.000 | 3.076.400 | 4.136.000 | 4.282.500 | 4.695.300 | 3.373.800 | 2.670.400 | 2.986.300 | 2.224.000 | 2.690.900 | 3.704.000 | 2.614.000 | 1.077.800 | 1.079.400 | 1.081.000 | 884.900 | 885.300 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 10.709.000 | 11.303.000 | 11.681.000 | 15.437.000 | 12.481.000 | 11.627.000 | 14.079.000 | 1.695.000 | 1.314.000 | 1.440.000 | 1.859.600 | 1.959.800 | 1.985.600 | 1.801.200 | 1.673.300 | 1.586.600 | 845.800 | 626.700 | 788.800 | 707.700 | 510.500 | 424.800 | -213.900 | -259.800 | -277.700 | -286.700 | -294.300 | 561.800 | 422.500 | 436.800 |
Finanzverschuldung gesamt | 16.477.000 | 17.385.000 | 16.722.000 | 15.735.000 | 16.763.000 | 14.888.000 | 18.925.000 | 3.129.000 | 2.803.000 | 3.031.000 | 4.361.600 | 7.801.100 | 8.491.500 | 4.451.900 | 4.749.700 | 4.844.900 | 3.542.100 | 3.174.900 | 3.110.800 | 3.372.800 | 4.387.000 | 2.849.500 | 1.077.800 | 1.079.400 | 1.081.000 | 884.900 | 885.300 | 455.500 | 407.400 | 350.800 |
Eigenkapital | 4.795.000 | 4.860.000 | 5.408.000 | 6.425.000 | 5.980.000 | 1.379.000 | 8.742.000 | 10.101.000 | 10.481.000 | 9.526.000 | 8.470.600 | 10.834.200 | 10.252.500 | 9.028.400 | 8.188.200 | 7.593.200 | 7.570.400 | 6.812.500 | 5.992.900 | 5.275.300 | 4.027.800 | 2.163.800 | 2.047.300 | 1.818.400 | 1.818.100 | 1.521.900 | 1.627.600 | 1.223.200 | 1.133.600 | 956.600 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.