Wheaton Precious Metals Corp (WPM): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 213,75 Kanadischer Dollar | 226,61 Kanadischer Dollar | 128,917 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 238,587 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 454.159.968 | 1,71 | 2,82 |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.355.118,307 | 1.284.639 | 1.016.045 | 1.065.053 | 1.201.665 | 1.096.224 | 861.332 | 794.012 | 843.215 | 891.557 | 648.687 | 620.176 | 706.472 | 849.560 | 729.997 | 423.353 | 239.293 | 166.719 | 175.434 | 158.541 | 70.895 | 724,544 | 562,558 | 577,768 | 683,788 | 603,015 | 509,554 |
Herstellungskosten | 655.507,589 | 482.052 | 442.605 | 499.573 | 542.740 | 510.652 | 515.385 | 498.081 | 506.181 | 563.136 | 388.795 | 311.277 | 283.505 | 218.718 | 143.723 | 82.749 | 63.715 | 43.890 | 51.059 | 52.772 | 37.839 | 244,798 | 194,724 | 195,525 | 309,872 | 201,005 | 191,083 |
Bruttoergebnis | 1.699.610,717 | 802.587 | 573.440 | 565.480 | 658.925 | 585.572 | 345.947 | 295.931 | 337.034 | 328.421 | 259.892 | 308.899 | 422.967 | 630.842 | 586.274 | 340.604 | 175.578 | 122.829 | 124.375 | 105.769 | 33.056 | 479,746 | 367,834 | 382,243 | 373,916 | 402,01 | 318,471 |
▸ Brutto-Marge | 72,17% | 62,48% | 56,44% | 53,09% | 54,83% | 53,42% | 40,16% | 37,27% | 39,97% | 36,84% | 40,06% | 49,81% | 59,87% | 74,26% | 80,31% | 80,45% | 73,37% | 73,67% | 70,9% | 66,71% | 46,63% | 66,21% | 65,39% | 66,16% | 54,68% | 66,67% | 62,5% |
Betriebliche Aufwendungen | 79.358,309 | 181.755 | 68.170 | 53.576 | 58.034 | 65.698 | 54.327 | 51.650 | 25.424 | 34.439 | 58.314 | - | - | - | 27.909 | 82.240 | 58.444 | 19.491 | 21.705 | 16.538 | 6.000 | 426,818 | 493,434 | 393,919 | 397,761 | 402,01 | 382,165 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.620.252,408 | 620.832 | 505.270 | 511.904 | 600.891 | 519.874 | 291.620 | 244.281 | 311.610 | 293.982 | 201.578 | 308.899 | 422.967 | 630.842 | 558.365 | 258.364 | 117.134 | 103.338 | 102.670 | 89.231 | 27.056 | 52,928 | -125,6 | -11,676 | -23,845 | - | -63,694 |
▸ Operative Marge | 68,8% | 48,33% | 49,73% | 48,06% | 50% | 47,42% | 33,86% | 30,77% | 36,95% | 32,97% | 31,07% | 49,81% | 59,87% | 74,26% | 76,49% | 61,03% | 48,95% | 61,98% | 58,52% | 56,28% | 38,16% | 7,31% | -22,33% | -2,02% | -3,49% | -% | -12,5% |
Zinsen (Netto) | 30.868,169 | 18.011 | 34.655 | 1.987 | 54 | -77 | 1.253 | -4.539 | -2.118 | -1.379 | -1.381 | -2.277 | -11.077,709 | -1.222 | -906 | -36.258 | - | -116 | -13.020 | -1.691 | - | -1,893 | -380,862 | - | -12,771 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 5.860,831 | 5.549 | 207 | 91 | 5.576 | 16.715 | 47.689 | 44.754 | 26.914 | 25.867 | 4.090 | 2.277 | 11.077,709 | 1.222 | 906 | 36.258 | - | 116 | 13.020 | 1.691 | - | 1,893 | 380,862 | - | 12,771 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 36.729 | 23.560 | 34.862 | 2.078 | 5.630 | 16.638 | 48.942 | 40.215 | 24.796 | 24.488 | 2.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -76.673,009 | -5.501 | 867 | -155.744 | -153.671 | 14.468 | 215.801 | -203.241 | 252.675 | 98.796 | 365.630 | 107.841 | 41.515,291 | 28.829 | -906 | -54.387 | -790 | 83.057 | -2.234 | -2.061 | -64 | -5,877 | -382,875 | - | -25,542 | - | -63,694 |
Gewinn vor Steuern | 1.727.793,586 | 644.344 | 539.058 | 669.635 | 754.616 | 505.329 | 77.072 | 442.983 | 56.817 | 193.807 | -165.433 | 198.781 | 370.374 | 600.791 | 558.365 | 276.493 | 117.924 | 20.165 | 91.884 | 89.601 | 27.120 | 56,912 | -123,587 | -11,676 | -11,074 | - | - |
Steueraufwand | 230.310,342 | 115.204 | 1.414 | 509 | -269 | -2.475 | -9.066 | 15.868 | -886 | -1.330 | -3.391 | -1.045 | -5.121 | 14.755 | 8.337 | -13.600 | -335 | 2.913 | 22 | 1.950 | 1.701 | -7,968 | -2,566 | -9,412 | -17,668 | - | - |
Minderheitenanteil | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | 2.431 | 128 | 9,861 | - | 4,706 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 1.497.483,243 | 529.140 | 537.644 | 669.126 | 754.885 | 507.804 | 86.138 | 427.115 | 57.703 | 195.137 | -162.042 | 199.826 | 375.495 | 586.036 | 550.028 | 290.093 | 117.924 | 17.252 | 91.862 | 85.220 | 25.291 | 55,019 | -121,021 | -6,97 | 6,594 | - | - |
▸ Netto-Marge | 63,58% | 41,19% | 52,92% | 62,83% | 62,82% | 46,32% | 10% | 53,79% | 6,84% | 21,89% | -24,98% | 32,22% | 53,15% | 68,98% | 75,35% | 68,52% | 49,28% | 10,35% | 52,36% | 53,75% | 35,67% | 7,59% | -21,51% | -1,21% | 0,96% | -% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.