Wave Life Sciences Ltd (WVE): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 65.371 | 42.727 | 108.302 | 113.305 | 3.649 | 40.964 | 20.077 | 15.983 | 14.414 | 3.704 | 1.485 | 152 |
Herstellungskosten | 2.262 | 8.852 | 8.663 | 9.206 | 10.114 | 121.875 | 130.943,999 | 175.431 | 134.428 | 79.309 | 393 | 9.057 |
Bruttoergebnis | 63.109 | 33.875 | 108.302 | 113.305 | 3.649 | 40.964 | -110.867 | -159.448 | -120.014 | -75.605 | 1.092 | -8.905 |
▸ Brutto-Marge | 96,54% | 79,28% | 100% | 100% | 100% | 100% | -552,21% | -997,61% | -832,62% | -2.041,17% | 73,54% | -5.858,55% |
Betriebliche Aufwendungen | 281.028 | 249.258 | 218.705 | 181.301 | 166.369 | 167.980 | 42.510 | 48.869 | 39.509 | 26.975 | 56.419 | 10.393 |
Operativer Gewinn/Verlust | -217.919 | -215.383 | -110.403 | -67.996 | -162.720 | -127.016 | -153.377 | -208.317 | -159.523 | -102.580 | -55.327 | -19.298 |
▸ Operative Marge | -333,36% | -504,09% | -101,94% | -60,01% | -4.459,3% | -310,07% | -763,94% | -1.303,37% | -1.106,72% | -2.769,44% | -3.725,72% | -12.696,05% |
Zinsen (Netto) | 12.190 | - | - | - | -7 | -14.432 | -16 | 4.941 | 3.368 | 1.578 | 255 | - |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | 1.578 | 14.432 | 16 | - | 22 | 6 | 337 | 86 |
▸ Zinseinnahmen | 12.190 | - | - | - | 1.571 | - | - | 4.941 | 3.390 | 1.584 | 592 | 86 |
Andere Ausgaben | -3.256 | -11.005 | -13.395 | -9.806 | -1.585 | -18.999 | -2.642 | -9.738 | -9.571 | 325 | -287 | -142 |
Gewinn vor Steuern | -202.473 | -204.378 | -97.008 | -58.190 | -161.142 | -122.449 | -150.751 | -193.638 | -146.584 | -101.327 | -54.785 | -19.156 |
Steueraufwand | - | - | - | -677 | 681 | -204 | -841 | -14.142 | 69 | 708 | 616 | 44 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | 14.142 | - | -55 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | -202.473 | -204.378 | -97.008 | -57.513 | -161.823 | -122.245 | -149.910 | -193.638 | -146.653 | -101.980 | -55.401 | -19.200 |
▸ Netto-Marge | -309,73% | -478,33% | -89,57% | -50,76% | -4.434,72% | -298,42% | -746,68% | -1.211,52% | -1.017,43% | -2.753,24% | -3.730,71% | -12.631,58% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.