Z Holdings Corporation (YAHOF): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 10.556.514.716 | 8.737.601.000 | 8.634.072.000 | 8.260.793.000 | 6.870.917.000 | 6.439.129.000 | 3.675.020.000 | 2.351.329.000 | 2.425.501.000 | 1.483.363.000 | 1.274.201.000 | 993.051.000 | 841.951.000 | 735.896.000 | 559.680.000 | 469.588.000 | 415.995.000 | 309.485.000 | 367.211.000 | 316.766.000 | 189.608.000 | 129.783.000 | 82.143.000 | 47.705.000 | 29.162.000 |
▸ Umlaufvermögen | 1.703.168.434 | 3.722.779.000 | 4.874.474.000 | 3.149.622.000 | 2.404.607.000 | 2.290.591.000 | 1.728.785.000 | 913.371.000 | 1.261.060.000 | 966.818.000 | 806.380.000 | 741.825.000 | 658.704.000 | 569.916.000 | 457.004.000 | 252.550.000 | 203.342.000 | 91.390.000 | 164.310.000 | 115.321.000 | 132.189.000 | 92.410.000 | 55.726.000 | 35.486.000 | 15.053.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.074.754.663 | 1.043.944.000 | 1.501.798.000 | 1.814.997.000 | 1.429.056.000 | 1.237.083.000 | 1.144.313.000 | 738.044.000 | 1.031.705.000 | 560.071.000 | 471.689.000 | 519.838.000 | 494.649.000 | 423.144.000 | 257.268.000 | 195.354.000 | 139.238.000 | 36.996.000 | 113.027.000 | 75.212.000 | 98.035.000 | 65.335.000 | 39.643.000 | 23.216.000 | 7.441.000 |
▹ Inventar | 32.538.531 | 32.436.000 | 35.028.000 | 31.690.000 | 26.671.000 | 24.668.000 | 20.889.000 | 18.306.000 | 17.685.000 | 14.352.000 | 14.902.000 | 419.000 | 92.758.000 | 89.496.000 | - | 158.000 | 201.000 | 257.000 | 240.000 | 173.000 | 166.000 | 181.000 | 48.000 | 14.000 | 7.000 |
▹ Forderungen | 595.875.240 | 2.646.399.000 | 1.467.880.000 | 1.125.168.000 | 825.893.000 | 888.150.000 | 729.044.000 | 581.621.000 | 483.761.000 | 380.888.000 | 193.305.000 | 217.736.000 | 85.225.000 | - | - | 39.099.000 | 38.902.000 | 36.762.000 | 41.342.000 | 35.716.000 | 27.732.000 | 23.944.000 | 15.361.000 | 11.188.000 | 6.925.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | - | 1.869.768.000 | 177.767.000 | 122.987.000 | 140.690.000 | -165.461.000 | -424.600.000 | -272.091.000 | 11.507.000 | 126.484.000 | 3.832.000 | -13.928.000 | 57.276.000 | 199.736.000 | 17.939.000 | 25.001.000 | 17.375.000 | 9.701.000 | 4.220.000 | 6.256.000 | 2.950.000 | 674.000 | 1.068.000 | 680.000 |
▸ Anlagevermögen | 8.853.346.282 | 5.014.822.000 | 3.759.598.000 | 5.111.171.000 | 4.466.310.000 | 4.148.538.000 | 1.946.235.000 | 1.437.958.000 | 1.164.441.000 | 516.545.000 | 467.821.000 | 251.226.000 | 183.247.000 | 165.980.000 | 102.676.000 | 217.038.000 | 212.653.000 | 218.095.000 | 202.901.000 | 201.445.000 | 57.419.000 | 37.373.000 | 26.417.000 | 12.219.000 | 14.109.000 |
▹ Sachanlagen | 460.540.713 | 440.845.000 | 427.691.000 | 435.060.000 | 327.546.000 | 301.406.000 | 237.519.000 | 133.867.000 | 123.943.000 | 124.021.000 | 121.133.000 | 67.465.000 | 60.145.000 | 51.067.000 | 34.513.000 | 28.859.000 | 27.120.000 | 29.184.000 | 16.623.000 | 16.551.000 | 14.015.000 | 11.876.000 | 8.076.000 | 5.816.000 | 3.259.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 62.119.000 | 25.238.000 | 120.661.000 | 104.579.000 | 119.775.000 | 83.896.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 8.392.805.569 | 4.573.977.000 | 3.331.907.000 | 4.676.111.000 | 4.138.764.000 | 3.847.132.000 | 1.708.716.000 | 1.241.972.000 | 1.015.260.000 | 271.863.000 | 242.109.000 | 63.986.000 | 39.206.000 | 114.913.000 | 68.163.000 | 188.179.000 | 185.533.000 | 188.911.000 | 186.278.000 | 184.894.000 | 43.404.000 | 25.497.000 | 18.341.000 | 6.403.000 | 10.850.000 |
Fremdkapital | 7.538.833.918 | 5.739.431.000 | 5.596.984.000 | 5.341.394.000 | 4.186.540.000 | 3.756.811.000 | 2.903.472.000 | 1.533.038.000 | 1.412.133.000 | 552.543.000 | 430.035.000 | 267.049.000 | 222.269.000 | 197.651.000 | 93.722.000 | 86.640.000 | 105.989.000 | 75.082.000 | 118.988.000 | 126.043.000 | 47.153.000 | 33.723.000 | 22.336.000 | 17.222.000 | 8.935.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.275.875.757 | 1.762.205.000 | 3.262.718.000 | 1.383.410.000 | 568.175.000 | 663.705.000 | 2.191.747.000 | 455.911.000 | 379.327.000 | 416.168.000 | 366.022.000 | 239.770.000 | 218.333.000 | 193.941.000 | 90.985.000 | 83.997.000 | 105.569.000 | 64.713.000 | 88.976.000 | 76.032.000 | 45.489.000 | 31.564.000 | 19.563.000 | 17.167.000 | 6.911.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.889.000 | 14.539.000 | 600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.232.477.297 | 1.712.145.000 | 1.551.611.000 | 1.551.611.000 | 1.351.794.000 | 616.681.000 | 487.242.000 | 394.545.000 | 348.346.000 | 287.978.000 | 270.766.000 | 158.979.000 | 142.562.000 | 121.608.000 | 6.640.000 | 7.124.000 | 20.601.000 | 19.047.000 | 20.364.000 | 1.022.000 | 890.000 | 8.847.000 | 4.818.000 | 7.104.000 | 2.276.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 43.398.460 | 50.060.000 | 1.711.107.000 | -168.201.000 | -783.619.000 | 47.024.000 | 1.704.505.000 | 61.366.000 | 30.981.000 | 91.301.000 | 80.717.000 | 80.191.000 | 75.771.000 | 72.333.000 | 84.345.000 | 76.873.000 | 84.968.000 | 45.666.000 | 68.612.000 | 75.010.000 | 44.599.000 | 22.717.000 | 14.745.000 | 10.063.000 | 4.635.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.262.958.161 | 3.977.226.000 | 2.334.266.000 | 3.957.984.000 | 3.618.365.000 | 3.093.106.000 | 711.725.000 | 1.077.127.000 | 1.032.806.000 | 136.375.000 | 64.013.000 | 27.279.000 | 3.936.000 | 3.710.000 | 2.737.000 | 2.643.000 | 420.000 | 10.369.000 | 30.012.000 | 50.011.000 | 1.664.000 | 2.159.000 | 2.773.000 | 55.000 | 2.024.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.961.998.000 | 1.694.398.000 | 1.882.752.000 | 1.913.799.000 | 1.666.503.000 | 1.389.563.000 | 1.086.436.000 | 215.212.000 | 190.574.000 | 67.657.000 | 5.612.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.300.960.161 | 2.282.828.000 | 451.514.000 | 2.044.185.000 | 1.951.862.000 | 1.703.543.000 | -374.711.000 | 861.915.000 | 842.232.000 | 68.718.000 | 58.401.000 | 27.179.000 | 3.936.000 | 3.710.000 | 2.737.000 | 2.643.000 | 420.000 | 10.369.000 | 30.012.000 | 50.011.000 | 1.664.000 | 2.159.000 | 2.773.000 | 55.000 | 2.024.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.974.347.679 | 1.694.398.000 | 1.882.752.000 | 1.913.799.000 | 1.666.503.000 | 1.389.563.000 | 1.086.436.000 | 215.212.000 | 190.574.000 | 104.546.000 | 20.151.000 | 700.000 | - | - | - | - | 10.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 70.120.000 | 238.000 | 320.000 | 400.000 | - | 117.000 |
Eigenkapital | 3.017.680.798 | 2.998.170.000 | 3.037.088.000 | 2.919.399.000 | 2.684.377.000 | 2.682.318.000 | 771.548.000 | 818.291.000 | 1.013.368.000 | 930.820.000 | 844.166.000 | 726.002.000 | 619.682.000 | 538.245.000 | 465.958.000 | 382.948.000 | 310.006.000 | 234.403.000 | 248.223.000 | 190.723.000 | 142.455.000 | 96.060.000 | 59.807.000 | 30.483.000 | 20.227.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.