Yalla Group Ltd (YALA): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 904.436,583 | 808.174,777 | 643.973,08 | 507.055,44 | 380.814,375 | 254.616,757 | 54.116,777 | 21.318,211 |
▸ Umlaufvermögen | 796.294,961 | 691.702,024 | 569.154,285 | 481.692,75 | 376.349,176 | 253.375,001 | 53.462,854 | 21.116,924 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 754.636,411 | 654.296,42 | 535.703,628 | 453.040,221 | 354.391,946 | 237.649,577 | 49.532,548 | 18.821,765 |
▹ Inventar | - | - | 0,001 | -24.181,919 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | 31.915,302 | 109,508 | 24.181,919 | 17.320,817 | 14.237,874 | 2.782,99 | 1.581,872 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 41.658,55 | 5.490,302 | 33.341,148 | 28.652,529 | 4.636,413 | 1.487,55 | 1.147,316 | 713,287 |
▸ Anlagevermögen | 108.141,622 | 116.472,753 | 74.818,795 | 25.362,69 | 4.465,199 | 1.241,756 | 653,923 | 201,287 |
▹ Sachanlagen | 16.879,198 | 15.333,307 | 3.965,694 | 4.071,932 | 2.690,426 | 1.241,756 | 453,923 | 201,287 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 82.053,772 | 93.698,924 | 51.692,218 | 3.833,75 | 1.768,455 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 9.208,652 | 7.440,522 | 19.160,883 | 17.457,008 | 6,318 | - | 200 | - |
Fremdkapital | 94.171,046 | 103.822,653 | 76.286,534 | 66.473,06 | 44.927,997 | 21.082,097 | 8.311,891 | 4.473,391 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 88.314,216 | 101.661,136 | 75.336,549 | 65.018,675 | 44.732,401 | 21.082,097 | 8.311,891 | 4.473,391 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.066,607 | 957,717 | 928,07 | 5.382,217 | 4.392,33 | 1.573,784 | 724,487 | 432,645 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 87.247,609 | 100.703,419 | 74.408,479 | 59.636,458 | 40.340,071 | 19.508,313 | 7.587,404 | 4.040,746 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.856,83 | 2.161,517 | 949,985 | 1.454,385 | 195,596 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 709,789 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5.856,83 | 2.161,517 | 949,985 | 744,596 | 195,596 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 1.452,746 | 1.025,976 | 2.103,695 | 1.603,046 | 668,33 | - | - | - |
Eigenkapital | 810.265,537 | 704.352,124 | 567.686,546 | 440.582,38 | 335.886,378 | 233.534,66 | 45.804,886 | 16.844,82 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.