Yamada Holdings Co. Ltd (YMDAF): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.702.456.984 | 1.629.069.000 | 1.592.009.000 | 1.600.586.000 | 1.619.379.000 | 1.752.506.000 | 1.611.538.000 | 1.600.583.000 | 1.573.873.000 | 1.563.056.000 | 1.612.735.000 | 1.664.370.000 | 1.893.971.000 | 1.701.489.000 | 1.835.454.000 | 2.153.259.000 | 2.016.140.000 | 1.871.828.000 | 1.767.818.000 | 1.443.661.000 | 1.283.961.000 | 1.102.390.000 |
Herstellungskosten | 1.258.029.057 | 1.171.709.000 | 1.137.791.000 | 1.151.815.000 | 1.154.418.000 | 1.231.470.000 | 1.150.885.000 | 1.159.592.000 | 1.135.758.000 | 1.107.856.000 | 1.153.234.000 | 1.226.328.000 | 1.440.845.000 | 1.282.969.000 | 1.371.602.000 | 1.646.528.000 | 1.504.418.000 | 1.399.873.000 | 1.377.312.000 | 1.110.329.000 | 999.185.000 | 870.676.000 |
Bruttoergebnis | 444.427.927 | 457.360.000 | 454.218.000 | 448.771.000 | 464.961.000 | 521.036.000 | 460.653.000 | 440.991.000 | 438.115.000 | 455.200.000 | 459.501.000 | 438.042.000 | 453.126.000 | 418.520.000 | 463.852.000 | 506.731.000 | 511.722.000 | 471.955.000 | 390.506.000 | 333.332.000 | 284.776.000 | 231.714.000 |
▸ Brutto-Marge | 26,11% | 28,07% | 28,53% | 28,04% | 28,71% | 29,73% | 28,58% | 27,55% | 27,84% | 29,12% | 28,49% | 26,32% | 23,92% | 24,6% | 25,27% | 23,53% | 25,38% | 25,21% | 22,09% | 23,09% | 22,18% | 21,02% |
Betriebliche Aufwendungen | 428.159.165 | 414.539.000 | 412.729.000 | 404.705.000 | 399.258.000 | 428.958.000 | 422.327.000 | 413.127.000 | 399.352.000 | 397.305.000 | 401.343.000 | 418.124.000 | 418.861.000 | 384.590.000 | 374.872.000 | 383.965.000 | 424.417.000 | 422.432.000 | 325.080.000 | 277.781.000 | 235.403.000 | 202.555.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 16.268.762 | 42.821.000 | 41.489.000 | 44.066.000 | 65.703.000 | 92.078.000 | 38.326.000 | 27.864.000 | 38.763.000 | 57.895.000 | 58.158.000 | 19.918.000 | 34.265.000 | 33.930.000 | 88.980.000 | 122.766.000 | 87.305.000 | 49.523.000 | 65.426.000 | 55.551.000 | 49.373.000 | 29.159.000 |
▸ Operative Marge | 0,96% | 2,63% | 2,61% | 2,75% | 4,06% | 5,25% | 2,38% | 1,74% | 2,46% | 3,7% | 3,61% | 1,2% | 1,81% | 1,99% | 4,85% | 5,7% | 4,33% | 2,65% | 3,7% | 3,85% | 3,85% | 2,65% |
Zinsen (Netto) | -2.584.256 | -1.820.000 | -1.110.000 | -742.000 | -833.000 | -749.000 | -674.000 | -343.000 | -348.000 | -372.000 | -1.742.000 | -1.594.000 | -2.057.000 | -1.618.000 | -1.346.000 | -1.817.000 | -1.802.000 | -1.892.000 | -1.934.000 | -1.121.000 | -691.000 | -583.000 |
▸ Zinsausgaben | 3.238.256 | 2.289.000 | 1.720.000 | 1.472.000 | 1.421.000 | 1.360.000 | 1.399.000 | 1.242.000 | 1.318.000 | 1.452.000 | 1.742.000 | 1.594.000 | 2.057.000 | 1.618.000 | 1.346.000 | 1.817.000 | 1.802.000 | 1.892.000 | 1.934.000 | 1.121.000 | 691.000 | 583.000 |
▸ Zinseinnahmen | 654.000 | 469.000 | 610.000 | 730.000 | 588.000 | 611.000 | 725.000 | 899.000 | 970.000 | 1.080.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -10.737.254 | -1.866.000 | 1.145.000 | -260.000 | -4.661.000 | 13.816.000 | -754.000 | 2.424.000 | -1.599.000 | 641.000 | 5.346.000 | -5.886.000 | -2.719.000 | -13.852.000 | -13.002.000 | -1.777.000 | -9.738.000 | -12.252.000 | -17.388.000 | -16.170.000 | -13.514.000 | -16.309.000 |
Gewinn vor Steuern | 24.421.760 | 42.867.000 | 39.234.000 | 43.584.000 | 69.531.000 | 77.513.000 | 38.406.000 | 25.097.000 | 40.014.000 | 56.882.000 | 51.070.000 | 24.210.000 | 34.927.000 | 46.164.000 | 100.636.000 | 122.726.000 | 95.241.000 | 59.883.000 | 80.880.000 | 70.600.000 | 62.196.000 | 44.885.000 |
Steueraufwand | 8.745.705 | 15.427.000 | 14.456.000 | 11.341.000 | 17.249.000 | 25.846.000 | 13.829.000 | 10.302.000 | 11.084.000 | 20.291.000 | 19.138.000 | 15.728.000 | 14.965.000 | 25.237.000 | 42.334.000 | 51.660.000 | 39.224.000 | 26.700.000 | 31.504.000 | 26.709.000 | 24.744.000 | 15.776.000 |
Minderheitenanteil | 805.036 | 528.000 | 723.000 | 419.000 | 1.727.000 | -131.000 | -28.000 | 103.000 | -849.000 | 2.063.000 | 1.537.000 | -858.000 | 1.296.000 | -1.276.000 | 37.000 | 312.000 | 70.000 | -24.000 | 202.000 | 471.000 | 425.000 | 290.000 |
Nettogewinn/-verlust | 14.871.019 | 26.912.000 | 24.055.000 | 31.824.000 | 50.555.000 | 51.798.000 | 24.605.000 | 14.692.000 | 29.779.000 | 34.528.000 | 30.395.000 | 9.340.000 | 18.666.000 | 22.203.000 | 58.265.000 | 70.754.000 | 55.947.000 | 33.207.000 | 49.174.000 | 43.420.000 | 37.027.000 | 28.819.000 |
▸ Netto-Marge | 0,87% | 1,65% | 1,51% | 1,99% | 3,12% | 2,96% | 1,53% | 0,92% | 1,89% | 2,21% | 1,88% | 0,56% | 0,99% | 1,3% | 3,17% | 3,29% | 2,77% | 1,77% | 2,78% | 3,01% | 2,88% | 2,61% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.