YAMATO HOLDINGS (YTT): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 17.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.865.675.000 | 1.762.696.000 | 1.758.626.000 | 1.800.668.000 | 1.793.618.000 | 1.695.867.000 | 1.630.146.000 | 1.625.315.000 | 1.538.813.000 | 1.466.852.000 |
Herstellungskosten | 1.776.935.000 | 1.692.669.000 | 1.664.317.000 | 1.687.241.000 | 1.654.085.000 | 1.538.524.000 | 1.526.102.000 | 1.513.988.000 | 1.452.485.000 | 1.385.492.000 |
Bruttoergebnis | 88.740.000 | 70.026.000 | 94.308.000 | 113.426.000 | 139.532.000 | 157.342.000 | 104.043.000 | 111.327.000 | 86.327.000 | 81.359.000 |
▸ Brutto-Marge | 4,76% | 3,97% | 5,36% | 6,3% | 7,78% | 9,28% | 6,38% | 6,85% | 5,61% | 5,55% |
Betriebliche Aufwendungen | 60.433.000 | 55.819.000 | 54.246.000 | 53.339.000 | 62.330.000 | 65.217.000 | 59.340.000 | 52.979.000 | 50.637.000 | 46.471.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 28.307.000 | 14.207.000 | 40.062.000 | 60.087.000 | 77.202.000 | 92.125.000 | 44.703.000 | 58.348.000 | 35.690.000 | 34.888.000 |
▸ Operative Marge | 1,52% | 0,81% | 2,28% | 3,34% | 4,3% | 5,43% | 2,74% | 3,59% | 2,32% | 2,38% |
Zinsen (Netto) | -1.963.000 | -1.210.000 | -996.000 | -659.000 | -593.000 | -519.000 | -249.000 | -122.000 | 1.000 | -120.000 |
▸ Zinsausgaben | 2.483.000 | 1.604.000 | 1.404.000 | 904.000 | 785.000 | 741.000 | 422.000 | 275.000 | 135.000 | 275.000 |
▸ Zinseinnahmen | 520.000 | 394.000 | 408.000 | 245.000 | 192.000 | 222.000 | 173.000 | 153.000 | 136.000 | 155.000 |
Andere Ausgaben | -3.510.000 | -41.794.000 | -12.638.000 | 2.613.000 | -4.431.000 | -153.000 | -127.000 | 5.968.000 | 2.568.000 | 1.731.000 |
Gewinn vor Steuern | 29.854.000 | 54.791.000 | 51.704.000 | 56.815.000 | 81.040.000 | 91.759.000 | 44.581.000 | 52.258.000 | 33.123.000 | 33.037.000 |
Steueraufwand | - | - | - | - | - | 34.825.000 | 21.678.000 | 26.308.000 | 14.435.000 | - |
Minderheitenanteil | 16.192.000 | 16.854.000 | 14.078.000 | 10.917.000 | 25.084.000 | 234.000 | 579.000 | 268.000 | 457.000 | 14.984.000 |
Nettogewinn/-verlust | 13.662.000 | 37.937.000 | 37.626.000 | 45.898.000 | 55.956.000 | 56.700.000 | 22.324.000 | 25.682.000 | 18.231.000 | 18.053.000 |
▸ Netto-Marge | 0,73% | 2,15% | 2,14% | 2,55% | 3,12% | 3,34% | 1,37% | 1,58% | 1,18% | 1,23% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.