Zoom Video Communications Inc (ZM): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.993.050 | 4.868.769 | 4.665.433 | 4.527.224 | 4.392.960 | 4.099.864 | 2.651.368 | 622.658 | 330.517 | 151.478 | 60.817 |
Herstellungskosten | 1.133.478 | 1.119.036 | 1.129.627 | 1.077.801 | 1.100.451 | 1.054.554 | 821.989 | 115.396 | 61.001 | 30.780 | 12.472 |
Bruttoergebnis | 3.859.572 | 3.749.733 | 3.535.806 | 3.449.423 | 3.292.509 | 3.045.310 | 1.829.379 | 507.262 | 269.516 | 120.698 | 48.345 |
▸ Brutto-Marge | 77,3% | 77,02% | 75,79% | 76,19% | 74,95% | 74,28% | 69% | 81,47% | 81,54% | 79,68% | 79,49% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.674.477 | 2.626.100 | 2.722.511 | 2.924.144 | 3.047.080 | 1.981.719 | 1.169.531 | 494.566 | 263.349 | 125.531 | 51.459 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.185.095 | 1.123.633 | 813.295 | 525.279 | 245.429 | 1.063.591 | 659.848 | 12.696 | 6.167 | -4.833 | -3.114 |
▸ Operative Marge | 23,73% | 23,08% | 17,43% | 11,6% | 5,59% | 25,94% | 24,89% | 2,04% | 1,87% | -3,19% | -5,12% |
Zinsen (Netto) | 938.385 | 969.822 | 177.142 | 109.770 | 3.847 | -57.241 | - | - | 1.837 | 1.315 | 98 |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | 33.724 | 81.802 | 18.186 | 13.666 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 938.385 | 969.822 | 177.142 | 109.770 | 37.571 | 24.561 | 18.186 | 13.666 | 1.837 | 1.315 | 98 |
Andere Ausgaben | -2.061.465 | -328.830 | -325.147 | -197.263 | - | -95.282 | -18.186 | -13.666 | -345 | - | -3.174 |
Gewinn vor Steuern | 4.184.945 | 2.422.285 | 1.315.584 | 832.312 | 249.276 | 1.101.632 | 678.034 | 26.362 | 8.349 | -3.518 | 158 |
Steueraufwand | 929.870 | 522.137 | 305.346 | 194.850 | 145.565 | -274.007 | 5.718 | 1.057 | 765 | 304 | 172 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.166 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 3.255.075 | 1.900.148 | 1.010.238 | 637.462 | 103.711 | 1.375.639 | 672.316 | 25.305 | 21.750 | -3.822 | -14 |
▸ Netto-Marge | 65,19% | 39,03% | 21,65% | 14,08% | 2,36% | 33,55% | 25,36% | 4,06% | 6,58% | -2,52% | -0,02% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.