Zevia PbcDCF-Analyse
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.6099999999999999 USD | 3,627 USD | 1,11 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,714 USD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 71.775.241 | 1,93 | 0,73 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.