KRW/CHF Wechselkurs
1 KRW entspricht 0,000700 CHF (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Won (Südkorea) / Franken.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | 0,000700 |
| 7 Tage | +0,00 % | 0,000700 |
| 30 Tage | +0,00 % | 0,000700 |
| 1 Jahr | −12,50 % | 0,000800 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| KRW | CHF |
|---|---|
| 1 KRW | 0,000700 CHF |
| 5 KRW | 0,003500 CHF |
| 10 KRW | 0,007000 CHF |
| 50 KRW | 0,03500 CHF |
| 100 KRW | 0,07000 CHF |
| 500 KRW | 0,35000 CHF |
| 1.000 KRW | 0,70000 CHF |
| 5.000 KRW | 3,5000 CHF |
| 10.000 KRW | 7,0000 CHF |
| CHF | KRW |
|---|---|
| 1 CHF | 1.428,57 KRW |
| 5 CHF | 7.142,86 KRW |
| 10 CHF | 14.285,71 KRW |
| 50 CHF | 71.428,57 KRW |
| 100 CHF | 142.857,14 KRW |
| 500 CHF | 714.285,71 KRW |
| 1.000 CHF | 1.428.571,43 KRW |
| 5.000 CHF | 7.142.857,14 KRW |
| 10.000 CHF | 14.285.714,29 KRW |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 KRW in CHF
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | −12,50 % | |
| 0,000800 | +14,29 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,000800 | +14,29 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | −12,50 % | |
| 0,000800 | +0,00 % | |
| 0,000800 | +0,00 % | |
| 0,000800 | +0,00 % | |
| 0,000800 | +0,00 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 29.11.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.