KRW/THB Wechselkurs
1 KRW entspricht 0,02680 THB (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Won (Südkorea) / Baht.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,75 % | 0,02660 |
| 7 Tage | +1,13 % | 0,02650 |
| 30 Tage | −1,11 % | 0,02710 |
| 1 Jahr | −2,90 % | 0,02760 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| KRW | THB |
|---|---|
| 1 KRW | 0,02680 THB |
| 5 KRW | 0,13400 THB |
| 10 KRW | 0,26800 THB |
| 50 KRW | 1,3400 THB |
| 100 KRW | 2,6800 THB |
| 500 KRW | 13,4000 THB |
| 1.000 KRW | 26,8000 THB |
| 5.000 KRW | 134,00 THB |
| 10.000 KRW | 268,00 THB |
| THB | KRW |
|---|---|
| 1 THB | 37,3134 KRW |
| 5 THB | 186,57 KRW |
| 10 THB | 373,13 KRW |
| 50 THB | 1.865,67 KRW |
| 100 THB | 3.731,34 KRW |
| 500 THB | 18.656,72 KRW |
| 1.000 THB | 37.313,43 KRW |
| 5.000 THB | 186.567,16 KRW |
| 10.000 THB | 373.134,33 KRW |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 KRW in THB
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,02680 | +0,75 % | |
| 0,02660 | +0,00 % | |
| 0,02660 | +0,00 % | |
| 0,02660 | −0,37 % | |
| 0,02670 | +0,38 % | |
| 0,02660 | +0,38 % | |
| 0,02650 | −0,38 % | |
| 0,02660 | +0,00 % | |
| 0,02660 | +0,00 % | |
| 0,02660 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,02660 | −2,92 % | |
| 0,02740 | +2,62 % | |
| 0,02670 | +0,00 % | |
| 0,02670 | +0,75 % | |
| 0,02650 | −2,57 % | |
| 0,02720 | −2,51 % | |
| 0,02790 | +1,82 % | |
| 0,02740 | −0,72 % | |
| 0,02760 | +1,85 % | |
| 0,02710 | −1,09 % | |
| 0,02740 | +0,74 % | |
| 0,02720 | −1,45 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 29.08.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.