KRW/GBP Wechselkurs
1 KRW entspricht 0,000700 GBP (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Won (Südkorea) / Pfund Sterling.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | 0,000700 |
| 7 Tage | +0,00 % | 0,000700 |
| 30 Tage | +0,00 % | 0,000700 |
| 1 Jahr | −98,95 % | 0,06640 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| KRW | GBP |
|---|---|
| 1 KRW | 0,000700 GBP |
| 5 KRW | 0,003500 GBP |
| 10 KRW | 0,007000 GBP |
| 50 KRW | 0,03500 GBP |
| 100 KRW | 0,07000 GBP |
| 500 KRW | 0,35000 GBP |
| 1.000 KRW | 0,70000 GBP |
| 5.000 KRW | 3,5000 GBP |
| 10.000 KRW | 7,0000 GBP |
| GBP | KRW |
|---|---|
| 1 GBP | 1.428,57 KRW |
| 5 GBP | 7.142,86 KRW |
| 10 GBP | 14.285,71 KRW |
| 50 GBP | 71.428,57 KRW |
| 100 GBP | 142.857,14 KRW |
| 500 GBP | 714.285,71 KRW |
| 1.000 GBP | 1.428.571,43 KRW |
| 5.000 GBP | 7.142.857,14 KRW |
| 10.000 GBP | 14.285.714,29 KRW |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 KRW in GBP
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +0,00 % | |
| 0,000700 | +16,67 % | |
| 0,000600 | −99,10 % | |
| 0,06640 | +0,00 % | |
| 0,06640 | +0,00 % | |
| 0,06640 | +0,00 % | |
| 0,06640 | +0,00 % | |
| 0,06640 | +0,00 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 16.02.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.