NORINCO International Cooperation Ltd (000065): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,48 Renminbi Yuan | 16,19 Renminbi Yuan | 8,45 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.161.442.159 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.553.927,84 | 19.079.925,41 | 21.487.899,585 | 13.433.273,05 | 13.050.012,73 | 12.850.656,167 | 11.060.172,816 | 9.981.409,795 | 9.730.031,617 | 8.761.923,442 | 8.105.317,335 | 3.024.100,749 | 2.958.256,94 | 1.660.357,037 | 2.632.356,664 | 1.829.156,289 | 1.859.551,056 | 1.105.025,587 | 1.069.201 | 1.506.562,782 | 1.246.199,527 | 1.721.148,493 | 1.033.615,418 | 792.297,537 | 671.382,559 | 321.420,338 | 238.393,408 | 166.809,546 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.048.812,791 | 653.348,422 | 702.058,412 | 738.034,656 | 1.497.433,161 | -1.273.680,346 | -1.578.507,979 | 182.382,415 | 1.322.880,092 | 144.061,811 | 587.009,1 | 169.967,121 | 757.969,886 | -6.164,194 | 113.961,433 | 226.999,191 | 978.842,129 | -36.892,257 | -240.131,954 | 40.570,604 | -4.353,437 | 386.202,193 | -37.962,507 | 2.076,995 | -40.218,723 | -29.318,442 | -666,275 | -191,884 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,74% | 3,42% | 3,27% | 5,49% | 11,47% | -9,91% | -14,27% | 1,83% | 13,6% | 1,64% | 7,24% | 5,62% | 25,62% | -0,37% | 4,33% | 12,41% | 52,64% | -3,34% | -22,46% | 2,69% | -0,35% | 22,44% | -3,67% | 0,26% | -5,99% | -9,12% | -0,28% | -0,12% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 498.615,376 | 184.246,851 | 187.160,146 | 318.775,854 | 698.946,252 | 782.531,55 | 420.460,275 | 266.036,858 | 680.040,951 | 377.845,301 | 249.143,588 | 20.554,86 | 24.521,564 | 129.921,621 | 2.984,466 | 1.482,985 | 1.734,964 | 2.103,561 | 1.197,373 | 5.854,845 | 10.222,141 | 28.636,16 | 51.100,931 | 27.682,74 | 64.613,961 | 14.385,16 | 29.839,719 | 9.850,07 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -166.671,025 | -796.522,625 | -587.914,325 | -2.143.931,521 | -796.172,958 | -425.863,464 | -71.632,224 | -1.192.990,54 | -463.000,565 | -221.909,49 | -19.177,718 | 85.466,737 | -79.584,253 | 109.267,463 | -85.404,443 | 41.135,978 | -55.077,633 | -68.464,028 | 8.988,551 | -12.169,741 | -12.919,908 | -51.187,575 | -93.376,356 | -48.332,192 | -13.305,76 | -30.388,819 | -23.098,63 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 89.696,635 | -536.284,75 | 1.294.853,253 | -949.975,313 | 4.040.297,876 | 712.155,651 | -182.391,29 | 668.186,25 | 368.517,509 | 502.561,675 | 10.370,367 | -19.914,401 | 43.913,955 | -36.086,521 | -96.647,861 | -410.121,549 | 205.803,068 | -29.111,337 | 105.901,845 | -2.158,939 | -176.694,864 | 159.330,967 | 69.750,836 | 168.083,836 | 30.590,511 | 28.855,041 | 38.733,619 |
Freier Cashflow | 550.197,415 | 469.101,571 | 514.898,266 | 419.258,802 | 798.486,909 | -2.056.211,896 | -1.998.968,254 | -83.654,443 | 642.839,141 | -233.783,49 | 337.865,512 | 149.412,261 | 733.448,322 | -136.085,815 | 110.976,968 | 225.516,206 | 977.107,165 | -38.995,818 | -241.329,327 | 34.715,759 | -14.575,578 | 357.566,033 | -89.063,438 | -25.605,745 | -104.832,684 | -43.703,602 | -30.505,994 | -10.041,954 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,06% | 2,46% | 2,4% | 3,12% | 6,12% | -16% | -18,07% | -0,84% | 6,61% | -2,67% | 4,17% | 4,94% | 24,79% | -8,2% | 4,22% | 12,33% | 52,55% | -3,53% | -22,57% | 2,3% | -1,17% | 20,77% | -8,62% | -3,23% | -15,61% | -13,6% | -12,8% | -6,02% |
Ausgeschüttete Dividenden | -333.343,574 | -293.525,035 | -269.272,076 | -62.333,797 | -75.412,552 | -70.794,194 | -61.560,432 | -130.636,872 | -65.936,548 | -38.756,939 | -23.043,112 | -28.374,627 | -14.127,015 | -11.757,915 | -10.152,688 | -16.083,895 | -32.170,705 | -20.363,707 | -27.056,271 | -15.648,154 | -8.834,246 | -8.950,334 | -11.585,514 | -12.889,163 | -6.363,33 | -3.809,488 | -3.473,994 | -3.416,256 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.