Foshan Electrical and Lighting Co Ltd (000541): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,9 Renminbi Yuan | 6,785 Renminbi Yuan | 4,626 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.232.104.992 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.796.808,971 | 9.048.237,646 | 9.057.292,003 | 8.759.965,275 | 8.726.241,052 | 3.744.914,452 | 3.337.576,747 | 3.801.955,946 | 3.800.188,26 | 3.366.454,968 | 2.876.659,1 | 3.068.641,2 | 2.526.679,81 | 2.201.910,731 | 2.244.190,82 | 1.954.644,908 | 1.707.293,238 | 1.718.712,832 | 1.496.072,679 | 1.227.201,274 | 1.213.810,497 | 1.219.922,14 | 1.021.017,077 | 957.501,228 | 823.711,732 | 687.280,388 | 602.540,212 | 504.168,25 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 297.149,393 | 598.115,335 | 1.174.389,979 | 1.064.888,32 | -277.025,085 | 394.828,331 | 508.084,757 | 617.987,487 | 215.821,192 | 289.978,768 | 188.325,189 | 305.638,745 | 204.756,881 | 437.396,852 | 269.878,443 | 210.629,139 | 488.562,14 | 126.162,565 | 51.724,518 | 374.404,198 | 267.644,531 | 238.916,212 | 233.086,544 | 302.700,317 | 268.595,877 | 172.329,26 | 165.883,846 | 150.815,141 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,38% | 6,61% | 12,97% | 12,16% | -3,17% | 10,54% | 15,22% | 16,25% | 5,68% | 8,61% | 6,55% | 9,96% | 8,1% | 19,86% | 12,03% | 10,78% | 28,62% | 7,34% | 3,46% | 30,51% | 22,05% | 19,58% | 22,83% | 31,61% | 32,61% | 25,07% | 27,53% | 29,91% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 487.726,259 | 368.259,79 | 376.549,919 | 593.230,455 | 326.012,276 | 232.678,181 | 53.476,166 | 168.587,186 | 223.289,51 | 99.546,739 | 68.596,504 | 85.450,245 | 68.192,171 | 51.920,199 | 67.885,4 | 63.114,817 | 150.961,808 | 134.979,591 | 139.571,596 | 153.689,673 | 159.032,885 | 213.160,185 | 170.031,397 | 192.035,648 | 183.769,551 | 156.567,762 | 76.314,54 | 147.296,116 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -715.384,167 | -734.720,995 | -346.717,715 | 972.851,332 | -77.094,288 | -37.711,91 | 23.129 | -580.796,972 | 262.498,906 | -37.734,992 | -52.067,15 | 19.289,199 | 102.523,467 | -41.889,719 | -315.607,034 | -222.034,883 | -20.604,408 | 240.082,85 | -135.917,248 | -185.638,242 | -115.855,049 | -239.665,688 | -73.821,097 | -95.250,734 | -262.168,923 | -121.916,554 | -126.950,868 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -323.602,831 | 683.445,937 | -745.558,966 | -426.841,367 | -488.386,783 | -215.948 | -418.531,714 | -539.956,095 | -5.901,661 | -215.284,024 | -160.694,773 | -307.968,51 | -244.774,84 | -248.056,199 | -216.461,782 | -154.497,414 | -273.226,519 | -171.924,91 | -175.675,879 | -154.113,329 | -153.419,998 | -128.291,826 | -127.790,779 | -124.118,647 | 601.296,014 | -89.015,002 | -47.442,341 |
Freier Cashflow | -190.576,866 | 229.855,545 | 797.840,06 | 471.657,865 | -603.037,361 | 162.150,15 | 454.608,591 | 449.400,301 | -7.468,318 | 190.432,029 | 119.728,685 | 220.188,5 | 136.564,711 | 385.476,653 | 201.993,043 | 147.514,322 | 337.600,332 | -8.817,026 | -87.847,078 | 220.714,525 | 108.611,646 | 25.756,027 | 63.055,147 | 110.664,669 | 84.826,326 | 15.761,498 | 89.569,306 | 3.519,025 |
▸ Freie Cashflow Marge | -2,17% | 2,54% | 8,81% | 5,38% | -6,91% | 4,33% | 13,62% | 11,82% | -0,2% | 5,66% | 4,16% | 7,18% | 5,4% | 17,51% | 9% | 7,55% | 19,77% | -0,51% | -5,87% | 17,99% | 8,95% | 2,11% | 6,18% | 11,56% | 10,3% | 2,29% | 14,87% | 0,7% |
Ausgeschüttete Dividenden | -204.296,821 | -202.185,811 | -159.028,246 | -134.899,464 | -135.847,668 | -258.879,038 | -218.298 | -418.531,714 | -539.956,095 | -15.901,661 | -215.284,024 | -156.599,896 | -303.354,761 | -244.640,936 | -244.640,936 | -215.284,024 | -153.839,824 | -273.226,519 | -171.676,3 | -175.826,791 | -172.118,839 | -153.919,998 | -128.341,826 | -127.790,779 | -124.118,647 | -65.718,972 | -89.015,002 | -47.442,341 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | -250.814,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.