Yango Group Co Ltd (000671): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 15.08.2023. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (15.08.2023) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0,37 Renminbi Yuan | 0 Renminbi Yuan | 0 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,32 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.140.379.904 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 39.918.575,305 | 42.526.483,703 | 82.171.244,467 | 61.049.371,313 | 56.470.090,684 | 33.163.130,245 | 19.598.020,11 | 22.379.969,159 | 13.963.228 | 7.472.109 | 5.448.111 | 3.228.222 | 3.200.488 | 2.233.686 | 838.230 | 592.036 | 348.367 | 220.989 | 364.042 | 211.663 | 54.636 | 77.909 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -3.093.203,589 | 9.163.777,934 | 21.353.512,741 | 15.396.022,35 | 21.831.114,052 | 8.818.981,771 | -2.581.229,349 | -3.878.711,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | -7,75% | 21,55% | 25,99% | 25,22% | 38,66% | 26,59% | -13,17% | -17,33% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 5.571,734 | 56.662,46 | 72.214,016 | 57.962,337 | 86.810,685 | 57.423,773 | 32.362,444 | 13.201,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.022.575,358 | -17.721.448,535 | -6.419.213,381 | -15.871.861,137 | -32.018.346,18 | -17.113.870,034 | -2.995.892,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -35.158.199,742 | 623.142,661 | -4.861.367,496 | -6.291.080,553 | 39.713.260,191 | 22.444.865,963 | 17.095.642,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freier Cashflow | -3.098.775,323 | 9.107.115,474 | 21.281.298,725 | 15.338.060,013 | 21.744.303,367 | 8.761.557,998 | -2.613.591,793 | -3.891.913,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Freie Cashflow Marge | -7,76% | 21,42% | 25,9% | 25,12% | 38,51% | 26,42% | -13,34% | -17,39% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.478.225,495 | -10.258.570,656 | -10.816.519,638 | -9.266.563,584 | -8.894.332,538 | -6.834.379,383 | -3.877.056,08 | -2.504.140,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.