Changjiang Securities Co Ltd (000783): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,5 Renminbi Yuan | 10,73 Renminbi Yuan | 6,487 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9,01 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.530.072.948 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2001-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.544.223,323 | 8.587.418 | 9.464.838 | 8.919.460 | 11.337.063 | 9.940.542 | 9.143.958 | 7.022.503,561 | 5.553.757 | 5.737.272 | 8.390.676 | 4.513.228,568 | 3.028.691,847 | 2.429.068,897 | 2.007.116,76 | 3.289.168,263 | 3.246.093,581 | 2.021.368,895 | 4.920.892 | 1.410.547,908 | 11.289.831 | 5.192.302,003 | 2.865.199,388 | 2.619.830,64 | 3.110.626,155 |
Herstellungskosten | - | 1.812.380 | 2.601.097 | 2.593.127 | 2.813.325 | 2.227.797 | 2.188.695 | 2.691.684,763 | 3.331.074,728 | 2.686.322,771 | 3.290.742,277 | - | 268.611,516 | 160.248,064 | 161.162,429 | 113.437,352 | 83.238,281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | - | 6.775.038 | 6.863.740 | 6.326.334 | 8.523.738 | 7.712.744 | 6.955.263 | 4.330.818,798 | 5.553.757 | 5.737.272 | 8.390.676 | 4.513.228,568 | 2.760.080,331 | 2.268.820,832 | 1.845.954,33 | 3.175.730,911 | 3.162.855,299 | 2.021.368,895 | 4.920.892 | 1.410.547,908 | - | 5.192.302,003 | 2.865.199,388 | 2.619.830,64 | 3.110.626,155 |
▸ Brutto-Marge | -% | 78,89% | 72,52% | 70,93% | 75,18% | 77,59% | 76,06% | 61,67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91,13% | 93,4% | 91,97% | 96,55% | 97,44% | 100% | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 4.821.456 | 5.248.715 | 4.690.079 | 5.336.583 | 4.883.203 | 4.615.606 | 4.082.633,281 | 3.593.066 | 3.001.413 | 3.986.252 | 2.318.977,403 | 1.482.908,821 | 1.422.605,314 | 1.259.844,006 | 1.500.188,739 | 1.340.084,31 | 1.040.847,07 | 1.551.133 | 658.926,875 | 682.240,86 | 5.175.659,594 | 2.761.941,133 | 2.326.157,879 | 2.635.229,614 |
Operativer Gewinn/Verlust | - | 1.953.582 | 1.615.025 | 1.636.255 | 3.187.155 | 2.829.541 | 2.339.657 | 248.185,517 | 1.960.691 | 2.735.859 | 4.404.424 | 2.194.251,165 | 1.277.171,51 | 846.215,518 | 586.110,324 | 1.675.542,172 | 1.822.770,989 | 980.521,825 | 3.369.759 | 751.621,033 | -682.240,86 | 16.642,409 | 103.258,255 | 293.672,761 | 475.396,541 |
▸ Operative Marge | -% | 22,75% | 17,06% | 18,34% | 28,11% | 28,46% | 25,59% | 3,53% | 35,3% | 47,69% | 52,49% | 48,62% | 42,17% | 34,84% | 29,2% | 50,94% | 56,15% | 48,51% | 68,48% | 53,29% | -6,04% | 0,32% | 3,6% | 11,21% | 15,28% |
Zinsen (Netto) | 2.375.082,213 | 2.024.361,745 | 2.139.499,187 | 2.330.556,931 | 1.589.463,08 | 1.280.651,312 | 791.170,842 | -2.218.929,49 | 1.130.854,911 | 1.354.563,71 | - | - | -268.611,516 | -160.248,064 | -161.162,429 | -113.437,352 | -83.238,281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 1.424.988,349 | 1.812.380 | 2.601.097 | 2.593.127 | 2.813.325 | 2.227.797 | 2.188.695 | 2.691.684,763 | - | - | - | - | 268.611,516 | 160.248,064 | 161.162,429 | 113.437,352 | 83.238,281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 3.800.070,562 | 3.836.741,745 | 4.740.596,187 | 4.923.683,931 | 4.402.788,08 | 3.508.448,312 | 2.979.865,842 | 472.755,273 | 1.130.854,911 | 1.354.563,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.237.600,335 | 2.024.361,745 | 2.139.499,187 | 2.330.556,931 | 1.589.463,08 | 1.280.651,312 | 791.170,842 | -2.218.929,49 | 1.130.854,911 | 1.354.563,71 | - | - | -268.611,516 | -160.248,064 | -161.162,429 | -113.437,352 | -83.238,281 | - | - | - | - | 6.934,962 | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 4.612.682,548 | 1.953.582 | 1.615.025 | 1.636.255 | 3.187.155 | 2.829.541 | 2.339.657 | 248.185,517 | 1.960.691 | 2.735.859 | 4.404.424 | 2.194.251,165 | 1.277.171,51 | 846.215,518 | 586.110,324 | 1.675.542,172 | 1.822.770,989 | 980.521,825 | 3.369.759 | 751.621,033 | -682.240,86 | 9.707,447 | 103.258,255 | 293.672,761 | 475.396,541 |
Steueraufwand | - | 116.970 | 74.135 | 106.853 | 772.267 | 743.272 | 756.949 | 21.215,727 | 417.347 | 518.982 | 908.475 | 488.438,871 | 270.262,696 | 163.201,41 | 151.127,543 | 392.549,534 | 450.769,451 | 278.894,675 | 1.004.001 | 221.070,693 | 29.186,821 | 9.727,497 | 28.457,272 | 74.847,049 | 133.155,527 |
Minderheitenanteil | 916.271,777 | 1.658 | -7.341 | 20.144 | 5.348,524 | 891,581 | -83.092 | -30.232,169 | -1.768,373 | 10.300,954 | 2.583,763 | 373,208 | 354,571 | 0,001 | -0,219 | -0,362 | -0,462 | - | 2.089 | 9.277,787 | 16.003,299 | 5.903,167 | 5.884,622 | 9.955,54 | 16.760,923 |
Nettogewinn/-verlust | 3.696.410,771 | 1.834.954 | 1.548.231 | 1.509.258 | 2.409.539,476 | 2.085.377,419 | 1.665.800 | 257.201,959 | 1.545.112,373 | 2.206.576,046 | 3.493.365,237 | 1.705.439,086 | 1.006.554,243 | 683.014,107 | 434.983 | 1.282.993 | 1.372.002 | 701.627,15 | 2.363.669 | 521.272,553 | -727.430,98 | -5.923,217 | 68.916,361 | 208.870,172 | 325.480,091 |
▸ Netto-Marge | 35,06% | 21,37% | 16,36% | 16,92% | 21,25% | 20,98% | 18,22% | 3,66% | 27,82% | 38,46% | 41,63% | 37,79% | 33,23% | 28,12% | 21,67% | 39,01% | 42,27% | 34,71% | 48,03% | 36,96% | -6,44% | -0,11% | 2,41% | 7,97% | 10,46% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.