Innuovo Technology Co Ltd Class A (000795): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,17 Renminbi Yuan | 11,685 Renminbi Yuan | 7,97 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.116.250.714 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.875.366,214 | 4.008.781,623 | 4.035.674,541 | 4.732.204,937 | 3.760.091,573 | 2.601.229,244 | 2.502.829,936 | 2.253.339,821 | 1.857.102,873 | 1.651.054,265 | 1.582.252,19 | 1.232.443,633 | 888.841,47 | 1.409.607,12 | 1.370.217,857 | 740.955,417 | 522.391,334 | 574.805,74 | 548.953,848 | 448.216,156 | 389.376,101 | 406.194,033 | 272.584,816 | 213.336,192 | 202.063,262 | 214.789,943 | 238.119,68 | 237.633,661 | 203.372,465 | 188.460,014 |
Herstellungskosten | 3.145.621,08 | 3.300.418,017 | 3.445.143,155 | 3.945.468,062 | 3.194.234,05 | 2.174.413,234 | 1.986.535,077 | 1.759.020,571 | 1.426.690,012 | 1.355.657,803 | 1.324.109,139 | 1.066.971,495 | 849.198,706 | 1.189.849,051 | 1.017.328,391 | 629.571,258 | 441.508,436 | 538.068,16 | 468.151,244 | 616.091,618 | 325.333,29 | 331.008,137 | 227.144,236 | 184.379,873 | 155.221,503 | 158.037,897 | 165.180,641 | 162.727,275 | 129.357,805 | 122.195,785 |
Bruttoergebnis | 729.745,134 | 708.363,606 | 590.531,386 | 786.736,875 | 565.857,523 | 426.816,01 | 516.294,859 | 494.319,25 | 430.412,861 | 295.396,462 | 258.143,051 | 165.472,137 | 39.642,764 | 219.758,069 | 352.889,466 | 111.384,159 | 80.882,898 | 36.737,58 | 80.802,604 | -167.875,462 | 64.042,811 | 75.185,896 | 45.440,58 | 28.956,319 | 46.841,759 | 56.752,046 | 72.939,039 | 74.906,386 | 74.014,66 | 66.264,229 |
▸ Brutto-Marge | 18,83% | 17,67% | 14,63% | 16,63% | 15,05% | 16,41% | 20,63% | 21,94% | 23,18% | 17,89% | 16,31% | 13,43% | 4,46% | 15,59% | 25,75% | 15,03% | 15,48% | 6,39% | 14,72% | -37,45% | 16,45% | 18,51% | 16,67% | 13,57% | 23,18% | 26,42% | 30,63% | 31,52% | 36,39% | 35,16% |
Betriebliche Aufwendungen | 554.765,755 | 434.887,791 | 478.424,49 | 517.693,368 | 423.702,71 | 349.688,366 | 345.379,892 | 345.203,242 | 298.942,616 | 287.407,61 | 291.030,381 | 270.875,643 | 214.964,863 | 165.347,68 | 209.964,121 | 107.931,466 | 85.127,534 | 75.737,58 | 86.727,755 | 191.777,686 | 59.080,357 | 48.606,896 | 38.010,582 | 34.643,976 | 32.612,716 | 25.738,516 | 27.171,184 | 20.613,986 | 18.647,456 | 15.322,696 |
Operativer Gewinn/Verlust | 174.979,379 | 273.475,815 | 112.106,896 | 269.043,507 | 142.154,813 | 77.127,644 | 170.914,967 | 149.116,008 | 131.470,245 | 7.988,852 | -32.887,33 | -105.403,506 | -175.322,099 | 54.410,389 | 142.925,345 | 3.452,693 | -4.244,636 | -39.000 | -5.925,151 | -359.653,148 | 4.962,454 | 26.579 | 7.429,998 | -5.687,657 | 14.229,043 | 31.013,53 | 45.767,855 | 54.292,4 | 55.367,204 | 50.941,533 |
▸ Operative Marge | 4,52% | 6,82% | 2,78% | 5,69% | 3,78% | 2,97% | 6,83% | 6,62% | 7,08% | 0,48% | -2,08% | -8,55% | -19,72% | 3,86% | 10,43% | 0,47% | -0,81% | -6,78% | -1,08% | -80,24% | 1,27% | 6,54% | 2,73% | -2,67% | 7,04% | 14,44% | 19,22% | 22,85% | 27,22% | 27,03% |
Zinsen (Netto) | 5.424,041 | 12.743,791 | 544,214 | -21.017,436 | -11.159,854 | 3.566,125 | 1.602,984 | 6.138,458 | 13.727,2 | -6.458,956 | -21.736,899 | -70.658,04 | -60.844,932 | -57.325,453 | -39.616,107 | -31.664,406 | -25.834,604 | -140,183 | -2.803,802 | -2.804,199 | -499,9 | -20.419,283 | -13.898,791 | -7.580,936 | -9.832,826 | -20.294,739 | -12.488,323 | -6.749,124 | -3.098,011 | -2.877,366 |
▸ Zinsausgaben | 5.846,311 | 16.594,475 | 37.826,09 | 39.143,713 | 33.771,196 | 17.831,776 | 11.213,938 | 6.209,971 | 2.075,252 | 10.340,107 | 21.736,899 | 70.658,04 | 60.844,932 | 57.325,453 | 39.616,107 | 31.664,406 | 25.834,604 | 140,183 | 2.803,802 | 2.804,199 | 499,9 | 20.419,283 | 13.898,791 | 7.580,936 | 9.832,826 | 20.294,739 | 12.488,323 | 6.749,124 | 3.098,011 | 2.877,366 |
▸ Zinseinnahmen | 11.270,352 | 29.338,266 | 38.370,304 | 18.126,277 | 22.611,342 | 21.397,901 | 12.816,922 | 12.348,429 | 15.802,452 | 3.881,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -101.680,143 | 15.824,898 | 1.247,67 | -20.140,795 | 1.066,812 | 5.945,866 | 2.275,476 | 1.920,761 | 13.916,029 | -53.104,774 | -68.703,744 | -248.140,931 | -77.577,939 | -23.868,073 | -35.084,04 | -38.698,326 | -38.649,538 | 150.017,964 | -19.924,953 | 20.609,469 | 107,209 | -3.624,897 | -13.917,717 | -7.651,089 | -8.480,889 | -18.462,305 | -19.915,531 | -15.453,926 | -5.563,356 | -3.060,196 |
Gewinn vor Steuern | 282.083,563 | 270.394,708 | 111.403,44 | 268.166,866 | 129.928,147 | 74.747,903 | 170.242,475 | 153.333,705 | 131.281,416 | 54.634,67 | 14.079,515 | 72.079,385 | -158.589,092 | 20.953,009 | 138.393,278 | 10.486,613 | 8.570,298 | -189.158,147 | 11.196 | -383.066,816 | 4.355,345 | 9.784,614 | 7.448,924 | -5.617,504 | 12.877,106 | 29.181,096 | 53.195,063 | 62.997,202 | 57.832,549 | 51.124,363 |
Steueraufwand | 28.511,374 | 22.850,682 | 16.345,172 | 26.636,385 | 32.008,953 | 635,437 | 23.577,086 | 31.638,275 | 27.857,713 | 23.255,314 | 21.584,259 | 8.881,617 | 579,875 | 6.902,236 | 26.643,127 | 32,36 | 34,397 | 218,529 | 979,302 | -1.851 | 2.380,165 | 3.653,538 | 1.796,572 | 851,041 | 3.304,679 | 6.416,428 | 3.422,845 | 8.911,723 | 10.226,151 | 16.871,039 |
Minderheitenanteil | 3.610,405 | -104,187 | 5.498,896 | -17.012,189 | -37.507,364 | -28.005,742 | 4.126,632 | 9.235,768 | 674,439 | -3.201,461 | -1.380,326 | -1.462,192 | -556,263 | -535,227 | -849,918 | 375,253 | -0,099 | - | -5,322 | 1.852,682 | -46,82 | -60,393 | 42,126 | 13,947 | -3.785,573 | -3.006,332 | - | - | 0,001 | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 249.961,784 | 247.648,213 | 89.559,372 | 258.542,67 | 135.426,558 | 102.118,208 | 142.538,757 | 112.459,662 | 102.749,264 | 34.580,817 | -6.124,418 | 64.659,96 | -158.612,704 | 14.586 | 112.600,069 | 10.079 | 8.536 | -189.376,676 | 10.222,02 | -383.068,498 | 2.022 | 6.191,469 | 5.610,226 | -6.482,491 | 13.358 | 25.771 | 49.772,218 | 54.085,479 | 47.606,397 | 34.253,323 |
▸ Netto-Marge | 6,45% | 6,18% | 2,22% | 5,46% | 3,6% | 3,93% | 5,7% | 4,99% | 5,53% | 2,09% | -0,39% | 5,25% | -17,84% | 1,03% | 8,22% | 1,36% | 1,63% | -32,95% | 1,86% | -85,47% | 0,52% | 1,52% | 2,06% | -3,04% | 6,61% | 12% | 20,9% | 22,76% | 23,41% | 18,18% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.