Innuovo Technology Co Ltd Class A (000795): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,17 Renminbi Yuan | 11,685 Renminbi Yuan | 7,97 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.116.250.714 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.875.366,214 | 4.008.781,623 | 4.035.674,541 | 4.732.204,937 | 3.760.091,573 | 2.601.229,244 | 2.502.829,936 | 2.253.339,821 | 1.857.102,873 | 1.651.054,265 | 1.582.252,19 | 1.232.443,633 | 888.841,47 | 1.409.607,12 | 1.370.217,857 | 740.955,417 | 522.391,334 | 574.805,74 | 548.953,848 | 448.216,156 | 389.376,101 | 406.194,033 | 272.584,816 | 213.336,192 | 202.063,262 | 214.789,943 | 238.119,68 | 237.633,661 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 347.196,725 | 584.967,739 | 449.145,85 | 64.834,632 | -129.650,198 | 140.028,07 | 267.268,391 | 40.696,837 | 98.806,828 | 141.057,365 | -195.456,665 | 11.967,335 | -138.369,944 | 61.444,129 | 28.795,765 | -112.286,194 | -13.476,333 | -28.557,038 | 59.173,662 | -73.299,996 | 61.254,446 | 13.701,425 | 47.325,274 | -35.138,944 | 9.047,208 | -19.902,091 | 18.089,356 | 3.950,773 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,96% | 14,59% | 11,13% | 1,37% | -3,45% | 5,38% | 10,68% | 1,81% | 5,32% | 8,54% | -12,35% | 0,97% | -15,57% | 4,36% | 2,1% | -15,15% | -2,58% | -4,97% | 10,78% | -16,35% | 15,73% | 3,37% | 17,36% | -16,47% | 4,48% | -9,27% | 7,6% | 1,66% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 215.254,596 | 194.666,523 | 89.411,834 | 137.828,081 | 146.490,456 | 121.015,045 | 150.758,197 | 102.866,271 | 84.131,438 | 48.509,619 | 72.515,827 | 54.824,609 | 60.687,797 | 48.988,169 | 20.437,746 | 48.994,934 | 7.782,648 | 16.993,073 | 44.294,499 | 43.623,276 | 43.729,65 | 43.141,328 | 13.398,728 | 5.121,294 | 41.826,626 | 23.801,091 | 15.366,597 | 119.307,362 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -183.575,57 | -54.389,367 | -214.485,5 | -61.626,05 | -109.544,592 | -175.529,549 | -173.888,311 | -117.520,561 | -81.094,975 | -37.075,385 | 43.349,912 | 78.631,058 | -152.926,111 | -40.916,072 | 84.812,254 | 56.499,987 | 21.576,082 | -16.266,093 | -37.506,827 | -233.604,74 | -29.361,382 | -44.310,573 | -18.948,728 | -5.121,294 | -39.744,286 | -7.501,091 | -20.366,597 | -159.888,806 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -270.540,775 | -734.246,232 | -391.292,126 | 467.343,94 | 25.552,441 | 283.858,254 | -142.963,203 | 39.864,803 | 29.909,522 | 291.108,017 | -262.099,331 | 322.167,867 | 341.806,918 | 16.695,087 | -140.469,613 | 27.270,54 | -23.994,128 | 50.040,507 | 105.779,282 | 66.896,806 | 2.903,706 | 94.853,256 | 96.910,914 | -7.361,864 | 5.899,271 | 210.636,128 | 67.249,129 | 29.845,259 |
Freier Cashflow | 131.942,129 | 390.301,216 | 359.734,016 | -72.993,449 | -276.140,654 | 19.013,025 | 116.510,194 | -62.169,434 | 14.675,39 | 92.547,746 | -267.972,492 | -42.857,274 | -199.057,741 | 12.455,96 | 8.358,019 | -161.281,128 | -21.258,981 | -45.550,112 | 14.879,163 | -116.923,272 | 17.524,796 | -29.439,903 | 33.926,546 | -40.260,238 | -32.779,418 | -43.703,182 | 2.722,759 | -115.356,589 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,4% | 9,74% | 8,91% | -1,54% | -7,34% | 0,73% | 4,66% | -2,76% | 0,79% | 5,61% | -16,94% | -3,48% | -22,4% | 0,88% | 0,61% | -21,77% | -4,07% | -7,92% | 2,71% | -26,09% | 4,5% | -7,25% | 12,45% | -18,87% | -16,22% | -20,35% | 1,14% | -48,54% |
Ausgeschüttete Dividenden | -292.660,482 | -46.380,145 | -89.531,288 | -24.557,638 | -11.229,981 | -32.391,774 | -10.869,166 | -1.717,019 | -3.614,114 | -11.321,085 | -25.450,035 | -63.622,131 | -54.973,101 | -53.473,815 | -41.818,641 | -31.525,56 | -25.834,604 | -34.295,429 | -28.426,298 | -24.603,193 | -20.558,835 | -16.266,271 | -12.140,911 | -14.267,561 | -9.832,827 | -11.568,925 | -8.200,871 | -4.426,652 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -106.382,452 | - | -120.086,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.