PCCW Limited (0008): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,415 Hongkong Dollar | 5,944 Hongkong Dollar | 4,852 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,8 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.747.762.518 | - | - |
Kennzahl in 1000 HKD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 101.890.000 | 94.732.000 | 87.343.000 | 93.739.000 | 93.104.000 | 94.218.000 | 96.461.000 | 91.713.000 | 88.636.000 | 76.834.000 | 72.440.000 | 70.827.000 | 54.491.000 | 50.506.000 | 44.374.000 | 45.478.000 | 41.563.000 | 53.440.000 | 48.558.000 | 46.957.000 | 51.189.600 | 43.146.865,53 | 44.347.853,76 | 49.352.561,37 | 51.973.465,53 | 68.577.486,3 | 13.901.673,865 |
▸ Umlaufvermögen | 18.661.000 | 15.031.000 | 14.211.000 | 17.046.000 | 18.621.000 | 17.311.000 | 20.868.000 | 21.473.000 | 28.240.000 | 20.514.000 | 20.139.000 | 21.391.000 | 17.579.000 | 16.774.000 | 14.941.000 | 18.746.000 | 17.049.000 | 27.070.000 | 21.560.000 | 19.715.000 | 25.718.896 | 13.527.587,41 | 15.124.233,04 | 12.605.300,96 | 13.712.944,98 | 32.608.037,1 | 6.546.318,269 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.062.000 | 2.583.000 | 2.706.000 | 3.125.000 | 5.036.000 | 4.619.000 | 5.822.000 | 7.361.000 | 13.346.000 | 5.204.000 | 7.504.000 | 5.170.000 | 5.519.000 | -2.650.000 | -1.399.000 | 1.812.000 | 3.351.000 | 3.950.000 | 3.690.000 | 5.001.000 | 15.929.244 | 4.764.504,5 | 8.559.717,74 | 8.272.313,1 | 8.071.495,74 | 26.924.005,2 | 5.053.849,18 |
▹ Inventar | 1.705.000 | 2.122.000 | 1.608.000 | 2.065.000 | 1.444.000 | 1.360.000 | 2.647.000 | 2.050.000 | 911.000 | 943.000 | 774.000 | 801.000 | 1.199.000 | 1.298.000 | 1.166.000 | 957.000 | 992.000 | 1.016.000 | 854.000 | 834.000 | 535.164 | 466.200,6 | 535.714,62 | 483.619,22 | 374.414,88 | 475.745,1 | 20.287,557 |
▹ Forderungen | 7.566.000 | 5.411.000 | 5.664.000 | 7.588.000 | 8.792.000 | 7.074.000 | 7.539.000 | 7.617.000 | 13.475.000 | 3.892.000 | 4.076.000 | 4.619.000 | 3.590.000 | 4.147.000 | 3.091.000 | 2.547.000 | 2.550.000 | 4.590.000 | -682.000 | -5.128.000 | 3.483.000 | 3.405.472,11 | 1.568.323,96 | 1.723.868,51 | 1.942.277,19 | 1.957.574,1 | 303.683,513 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.328.000 | 4.915.000 | 4.233.000 | 4.268.000 | 3.349.000 | 4.258.000 | 4.860.000 | 4.445.000 | 508.000 | 10.475.000 | 7.785.000 | 10.801.000 | 7.271.000 | 13.979.000 | 12.083.000 | 13.430.000 | 10.156.000 | 17.514.000 | 17.698.000 | 19.008.000 | 5.771.488 | 4.891.410,2 | 4.460.476,72 | 2.125.500,13 | 3.324.757,17 | 3.250.712,7 | 1.168.498,019 |
▸ Anlagevermögen | 83.229.000 | 79.701.000 | 73.132.000 | 76.693.000 | 74.483.000 | 76.907.000 | 75.593.000 | 70.240.000 | 60.396.000 | 56.320.000 | 52.301.000 | 49.436.000 | 36.912.000 | 33.732.000 | 29.433.000 | 26.732.000 | 24.514.000 | 26.370.000 | 26.998.000 | 27.242.000 | 25.470.704 | 29.619.278,12 | 29.223.620,72 | 36.747.260,41 | 38.260.520,55 | 35.969.449,2 | 7.355.355,596 |
▹ Sachanlagen | 32.779.000 | 30.916.000 | 29.861.000 | 29.180.000 | 28.536.000 | 33.177.000 | 31.918.000 | 28.460.000 | 22.085.000 | 20.123.000 | 19.155.000 | 17.801.000 | 16.189.000 | 16.046.000 | 15.477.000 | 15.452.000 | 16.300.000 | 17.092.000 | 16.852.000 | 21.276.000 | 16.023.896 | 20.248.646,06 | 21.537.280,52 | 23.276.125,04 | 24.602.177,74 | 22.500.403,5 | 2.788.322,27 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 2.621.000 | 2.210.000 | 2.333.000 | 2.472.000 | 1.909.000 | 1.939.000 | 2.017.000 | - | - | - | - | - | - | - | -87.591 | 375.126,2 | 264.040 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 50.450.000 | 48.785.000 | 43.271.000 | 47.513.000 | 45.947.000 | 43.730.000 | 41.054.000 | 39.570.000 | 35.978.000 | 33.725.000 | 31.237.000 | 29.696.000 | 18.706.000 | 17.686.000 | 13.956.000 | 11.280.000 | 8.214.000 | 9.278.000 | 10.146.000 | 5.966.000 | 9.534.399 | 8.995.505,86 | 7.422.300,2 | 13.471.135,37 | 13.658.342,81 | 13.469.045,7 | 4.567.033,326 |
Fremdkapital | 103.856.000 | 87.244.000 | 84.862.000 | 82.299.000 | 78.741.000 | 84.285.000 | 80.923.000 | 74.618.000 | 68.695.000 | 64.808.000 | 61.416.000 | 60.670.000 | 45.304.000 | 41.527.000 | 38.270.000 | 48.741.000 | 47.008.000 | 51.705.000 | 47.006.000 | 46.527.000 | 50.576.876 | 49.860.154,17 | 52.189.473,56 | 55.265.196,35 | 59.617.769,33 | 83.434.771,8 | 2.550.625,807 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 30.155.000 | 25.291.000 | 20.768.000 | 24.374.000 | 21.615.000 | 18.334.000 | 16.287.000 | 14.592.000 | 14.815.000 | 14.084.000 | 17.493.000 | 19.018.000 | 10.658.000 | 19.412.000 | 10.747.000 | 17.744.000 | 9.827.000 | 16.723.000 | 26.145.000 | 25.657.000 | 22.368.304 | 20.668.226,6 | 10.698.764,44 | 9.001.557,74 | 10.967.235,86 | 72.757.803,9 | 1.479.475,409 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.884.000 | 3.934.000 | 1.049.000 | 3.950.000 | 2.419.000 | 2.370.000 | 1.528.000 | 608.000 | 622.000 | 457.000 | 42.555.000 | 41.534.000 | 29.786.000 | - | - | - | - | - | - | - | 846.498 | 1.161.386,6 | 20.608 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.240.000 | 7.570.000 | 6.297.000 | 6.074.000 | 5.770.000 | 4.418.000 | 2.746.000 | 1.952.000 | 2.088.000 | 2.731.000 | 2.494.000 | 2.331.000 | 2.118.000 | 2.380.000 | 1.777.000 | 3.311.000 | 2.478.000 | 6.681.000 | 6.442.000 | 2.936.000 | 977.256 | 932.401,2 | 1.374.224,46 | 1.162.246,19 | 694.227,59 | 444.548,7 | 303.263,61 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.031.000 | 13.787.000 | 13.422.000 | 14.350.000 | 13.426.000 | 11.546.000 | 12.013.000 | 12.032.000 | 12.105.000 | 10.896.000 | -27.556.000 | -24.847.000 | -21.246.000 | 17.032.000 | 8.970.000 | 14.433.000 | 7.349.000 | 10.042.000 | 19.703.000 | 22.721.000 | 20.544.550 | 18.574.438,8 | 9.303.931,98 | 7.839.311,55 | 10.273.008,27 | 72.313.255,2 | 1.176.211,799 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 73.701.000 | 61.953.000 | 64.094.000 | 57.925.000 | 57.126.000 | 65.951.000 | 64.636.000 | 60.026.000 | 53.880.000 | 50.724.000 | 43.923.000 | 41.652.000 | 34.646.000 | 22.115.000 | 27.523.000 | 30.997.000 | 37.181.000 | 34.982.000 | 20.861.000 | 20.870.000 | 28.208.572 | 29.191.927,57 | 41.490.709,12 | 46.263.638,61 | 48.650.533,47 | 10.676.967,9 | 1.071.150,398 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 53.038.000 | 47.985.000 | 50.997.000 | 45.571.000 | 44.404.000 | 54.319.000 | 53.505.000 | 49.307.000 | 46.613.000 | 45.131.000 | 38.090.000 | 36.494.000 | 29.074.000 | 17.926.000 | 23.470.000 | 27.041.000 | 34.667.000 | 31.745.000 | 15.505.000 | 15.438.000 | 22.857.000 | 20.663.000 | 34.506.000 | 41.366.000 | 47.875.000 | 9.587.000 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 20.663.000 | 13.968.000 | 13.097.000 | 12.354.000 | 12.722.000 | 11.632.000 | 11.131.000 | 10.719.000 | 7.267.000 | 5.593.000 | 5.833.000 | 5.158.000 | 5.572.000 | 4.189.000 | 4.053.000 | 3.956.000 | 2.514.000 | 3.237.000 | 5.356.000 | 5.432.000 | 5.351.572 | 8.528.927,57 | 6.984.709,12 | 4.897.638,61 | 775.533,47 | 1.089.967,9 | 1.071.150,398 |
Finanzverschuldung gesamt | 68.767.000 | 53.941.000 | 54.189.000 | 51.645.000 | 49.216.000 | 60.559.000 | 59.955.000 | 54.394.000 | 49.240.000 | 45.588.000 | 80.645.000 | 78.028.000 | 58.860.000 | 26.466.000 | 23.510.000 | 34.841.000 | 34.913.000 | 31.745.000 | 25.679.000 | 15.438.000 | 23.703.498 | 21.824.386,6 | 34.526.608 | 41.366.000 | 47.875.000 | 73.615.704,9 | 1.857.948,394 |
Eigenkapital | -1.966.000 | 7.488.000 | 2.481.000 | 11.440.000 | 14.363.000 | 9.933.000 | 15.538.000 | 17.095.000 | 19.941.000 | 12.026.000 | 11.024.000 | 10.157.000 | 9.187.000 | 8.979.000 | 6.104.000 | -3.263.000 | -5.445.000 | 1.735.000 | 1.552.000 | 430.000 | 612.724 | -6.713.288,64 | -7.841.619,8 | -5.912.634,98 | -7.644.303,8 | -14.857.285,5 | 11.351.048,058 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.