Hangjin Technology Co Ltd (000818): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,8 Renminbi Yuan | 25,9 Renminbi Yuan | 11,5 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 660.000.039 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.123.169,806 | 4.171.725,794 | 3.668.428,992 | 4.291.914,778 | 4.858.570,751 | 3.536.491,591 | 3.773.945,831 | 3.825.349,408 | 3.400.920,32 | 2.605.603,503 | 2.582.371,304 | 2.955.960,675 | 2.653.399,692 | 2.683.515,198 | 2.970.692,723 | 1.804.833,27 | 1.050.393,701 | 1.821.735,924 | 2.145.490,469 | 2.768.936,034 | 2.952.726,789 | 2.490.258,17 | 1.773.308,273 | 1.390.408 | 1.125.433,828 | 743.437,866 | 670.365,266 | 634.938,402 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 786.027,445 | -92.712,39 | -87.679,378 | 224.234,319 | 722.159,015 | 181.354,272 | 219.974,768 | 402.717,154 | 479.008,244 | 154.727,926 | 181.356,352 | 370.374,748 | 93.557,701 | 33.569,461 | 202.463,567 | -11.733,318 | -383.680,379 | 23.351,795 | 182.876,259 | -19.007,376 | 586.004,419 | 176.708,978 | -69.434,99 | 218.303,273 | 170.939,432 | -3.308,919 | 1.534,638 | -33.781,266 |
▸ Operative Cashflow Marge | 19,06% | -2,22% | -2,39% | 5,22% | 14,86% | 5,13% | 5,83% | 10,53% | 14,08% | 5,94% | 7,02% | 12,53% | 3,53% | 1,25% | 6,82% | -0,65% | -36,53% | 1,28% | 8,52% | -0,69% | 19,85% | 7,1% | -3,92% | 15,7% | 15,19% | -0,45% | 0,23% | -5,32% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 35.558,019 | 1.929.119,832 | 261.433,764 | 64.910,771 | 38.244,306 | 164.012,259 | 96.801,918 | 73.275,698 | 33.741,642 | 61.147,615 | 52.457,337 | 66.073,179 | 166.934,147 | 181.286,525 | 176.279,458 | 211.458,797 | 2.169,38 | 63.816,839 | 142.543,336 | 97.698,043 | 25.733,625 | 29.650,989 | 35.430,862 | 144.326,336 | 137.935,39 | 235.756,738 | 55.981,738 | 76.902,146 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.981.006,936 | -285.965,608 | -67.729,377 | -28.432,642 | -441.789,377 | -346.991,815 | -78.535,313 | -707.509,894 | -100.314,669 | -45.736,205 | -50.646,52 | -139.228,121 | -173.205,124 | -87.398,966 | -207.340,086 | 6.103,094 | -59.623,316 | -267.555,341 | -141.293,724 | -45.758,339 | 8.058,379 | 45.923,702 | -218.446,336 | 35.344,61 | -232.513,978 | -66.092,312 | -110.507,343 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 2.329.735,995 | 569.217,486 | -213.763,989 | -422.757,579 | 297.478,9 | 49.580,488 | -168.038,829 | 105.201,119 | 49.367,559 | -169.651,681 | -225.845,665 | 58.193,272 | 68.444,111 | -301.375,008 | 500.214,909 | 172.497,438 | -200.777,849 | 19.090,72 | 195.457,311 | -237.941,436 | -203.678,097 | -148.372,191 | 6.992,656 | -4.042,385 | 99.392,533 | -57.088,352 | 47.825,6 |
Freier Cashflow | 750.469,426 | -2.021.832,222 | -349.113,142 | 159.323,548 | 683.914,709 | 17.342,013 | 123.172,85 | 329.441,456 | 445.266,602 | 93.580,311 | 128.899,015 | 304.301,569 | -73.376,446 | -147.717,064 | 26.184,109 | -223.192,116 | -385.849,759 | -40.465,044 | 40.332,923 | -116.705,419 | 560.270,794 | 147.057,989 | -104.865,852 | 73.976,937 | 33.004,042 | -239.065,657 | -54.447,1 | -110.683,412 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,2% | -48,47% | -9,52% | 3,71% | 14,08% | 0,49% | 3,26% | 8,61% | 13,09% | 3,59% | 4,99% | 10,29% | -2,77% | -5,5% | 0,88% | -12,37% | -36,73% | -2,22% | 1,88% | -4,21% | 18,97% | 5,91% | -5,91% | 5,32% | 2,93% | -32,16% | -8,12% | -17,43% |
Ausgeschüttete Dividenden | -66.730,743 | -149.648,828 | -40.535,168 | -67.591,283 | -169.945,838 | -34.464,5 | -102.321,37 | -88.986,073 | -47.671,978 | -442,949 | -5.694,236 | -17.986,601 | -18.430,451 | -9.682,358 | -1.425,008 | -9.400,892 | -48.965,096 | -131.211,909 | -108.877,277 | -121.849,758 | -122.295,965 | -102.519,272 | -90.700,511 | -72.332,819 | -14.042,385 | - | -17.088,352 | -1.874,4 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -391.667,277 | - | - | -20.071,749 | -43.951,008 | -665,5 | -245.738,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.