Guangdong Kaiping Chunhui Ltd (000976): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 26.08.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (26.08.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0,41 Renminbi Yuan | 0 Renminbi Yuan | 0 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,47 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.595.680.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | -489.919,982 | 573.495,029 | 1.989.184,8 | 2.243.218,77 | 1.672.131,506 | 1.731.293,367 | 1.738.215,867 | 1.862.268,067 | 662.714,225 | 1.034.760 | 1.232.734 | 1.319.944 | 1.984.046 | 2.108.790 | 1.605.173 | 1.922.096 | 2.265.934 | 2.145.258 | 2.440.695 | 2.182.969 | 1.498.208 | 1.339.148 | 1.152.963 | 957.524 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | - | -139.129,6 | 1.096.611,987 | 177.547,14 | 16.063,535 | 117.862,03 | -125.618,001 | -5.094,248 | 72.971,076 | 124.322 | - | - | 24.070 | 109.445 | 78.504 | 145.395 | 14.814 | 120.681 | 261.152 | 180.076 | 334.160 | 314.913 | 154.609 | - |
▸ Operative Cashflow Marge | -% | -24,26% | 55,13% | 7,91% | 0,96% | 6,81% | -7,23% | -0,27% | 11,01% | 12,01% | -% | -% | 1,21% | 5,19% | 4,89% | 7,56% | 0,65% | 5,63% | 10,7% | 8,25% | 22,3% | 23,52% | 13,41% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.521,61 | 1.985,955 | 1.919,917 | 18.743,96 | 6.667,704 | 48.923,34 | 9.505,95 | 11.518,523 | 921,433 | 1.587 | 7.655 | 26.387 | 17.093 | 2.603 | 1.546 | 3.362 | 6.669 | 9.886 | 142.458 | 98.213 | 57.381 | 447.987 | 161.615 | 367.229 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | -283.171,219 | -178.743,23 | -572.092,881 | -43.906,686 | 320.118,359 | -3.105.466,852 | 900,067 | 26.954 | 15.467 | 45.101 | - | 7.939 | - | - | - | 26.979 | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | -313.790,936 | 462.470,576 | 513.819,292 | -164.931,078 | -37.028,02 | 3.395.153,606 | 66.732,726 | - | 3.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404.912 | 314.373 |
Freier Cashflow | -1.521,61 | -141.115,555 | 1.094.692,07 | 158.803,18 | 9.395,831 | 68.938,69 | -135.123,951 | -16.612,771 | 72.049,643 | 122.735 | -7.655 | -26.387 | 6.977 | 106.842 | 76.958 | 142.033 | 8.145 | 110.795 | 118.694 | 81.863 | 276.779 | -133.074 | -7.006 | -367.229 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,31% | -24,61% | 55,03% | 7,08% | 0,56% | 3,98% | -7,77% | -0,89% | 10,87% | 11,86% | -0,62% | -2% | 0,35% | 5,07% | 4,79% | 7,39% | 0,36% | 5,16% | 4,86% | 3,75% | 18,47% | -9,94% | -0,61% | -38,35% |
Ausgeschüttete Dividenden | -95.735,614 | -92.840,896 | -122.401,127 | -58.112,939 | -19.714,783 | -18.070,132 | -24.735,228 | -26.675,679 | -18.034,435 | -25.470 | -18.794 | -20.256 | -27.194 | -27.360 | -31.645 | -47.126 | -37.665 | -33.055 | -37.884 | -72.799 | -142.334 | -54.931 | -79.088 | -26.240 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.