China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,76 Renminbi Yuan | 11,019 Renminbi Yuan | 6,174 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,942 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.016.032.171 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 154.248.365 | 178.947.547 | 175.007.558 | 183.002.659 | 160.643.413 | 129.620.818 | 97.672.181 | 88.277.855 | 75.937.939 | 63.573.756 | 49.222.415 | 45.485.947 | 34.782.420 | 27.651.822 |
Herstellungskosten | 133.487.497 | 156.386.236 | 149.480.119 | 151.415.737 | 121.442.474 | 94.961.932 | 65.921.610 | 54.400.254 | 47.191.352 | 41.750.661 | 30.676.910 | 28.030.560 | 19.967.476 | 13.636.396 |
Bruttoergebnis | 20.760.868 | 22.561.311 | 25.527.439 | 31.586.922 | 39.200.939 | 34.658.886 | 31.750.572 | 33.877.601 | 28.746.587 | 21.823.095 | 18.545.505 | 17.455.387 | 14.814.944 | 14.015.426 |
▸ Brutto-Marge | 13,46% | 12,61% | 14,59% | 17,26% | 24,4% | 26,74% | 32,51% | 38,38% | 37,86% | 34,33% | 37,68% | 38,38% | 42,59% | 50,69% |
Betriebliche Aufwendungen | 14.078.843 | 13.561.002 | 11.345.000 | 16.226.505 | 16.447.756 | 10.579.344 | 5.430.579 | 7.264.264 | 7.819.943 | 5.513.031 | 8.518.240 | 7.805.370 | 6.034.677 | 6.633.032 |
Operativer Gewinn/Verlust | 6.682.025 | 9.000.309 | 14.182.439 | 15.360.417 | 22.753.183 | 24.079.542 | 26.319.993 | 26.613.337 | 20.926.644 | 16.310.064 | 10.027.265 | 9.650.017 | 8.780.267 | 7.382.394 |
▸ Operative Marge | 4,33% | 5,03% | 8,1% | 8,39% | 14,16% | 18,58% | 26,95% | 30,15% | 27,56% | 25,66% | 20,37% | 21,22% | 25,24% | 26,7% |
Zinsen (Netto) | -2.518.736,864 | -1.820.280,647 | -881.698,009 | -1.366.386,707 | -2.032.081,634 | -2.293.280,31 | -2.794.009,406 | -1.912.155,4 | -1.460.462,84 | -991.544,762 | -1.524.384 | - | -564.625 | -628.110 |
▸ Zinsausgaben | 3.818.635 | 3.826.782 | 3.805.012 | 4.275.662 | 4.636.446 | 4.492.262 | 5.116.050 | 3.696.208 | 2.563.106 | 1.803.223 | 1.524.384 | - | 564.625 | 628.110 |
▸ Zinseinnahmen | 1.299.898,136 | 2.006.501,353 | 2.923.313,991 | 2.909.275,293 | 2.604.364,366 | 2.198.981,69 | 2.322.040,594 | 1.784.052,6 | 1.102.643,16 | 811.678,238 | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -1.017.569,864 | -1.909.612,647 | -687.889,009 | -1.823.068,707 | -2.121.498,634 | -2.323.171,31 | -2.597.727,406 | -1.899.769,4 | -1.435.671,84 | -1.125.255,762 | -1.907.458 | -45.361 | -660.679 | -709.600 |
Gewinn vor Steuern | 5.180.858 | 9.089.641 | 13.988.630 | 15.817.099 | 22.842.600 | 24.109.433 | 26.123.711 | 26.600.951 | 20.901.853 | 16.443.775 | 10.410.339 | 9.695.378 | 8.876.321 | 7.463.884 |
Steueraufwand | 4.477.005 | 4.900.739 | 4.882.399 | 6.718.622 | 7.640.863 | 7.196.131 | 7.266.829 | 7.140.171 | 5.461.017 | 4.292.951 | 2.363.765 | 3.109.605 | 2.684.718 | 2.114.087 |
Minderheitenanteil | -319.931 | 150.330 | 2.786.811 | 4.834.397 | 4.829.482,83 | 4.660.437 | 2.823.706 | 4.220.726,76 | 2.785.314 | 2.569.407 | 3.196.242 | 3.381.197 | 3.405.364 | 2.569.980 |
Nettogewinn/-verlust | 1.023.784 | 4.038.572 | 6.319.420 | 4.264.080 | 10.372.254,17 | 12.252.865 | 16.033.176 | 15.240.053,24 | 12.655.522 | 9.581.417 | 4.850.332 | 3.204.576 | 2.786.239 | 2.779.817 |
▸ Netto-Marge | 0,66% | 2,26% | 3,61% | 2,33% | 6,46% | 9,45% | 16,42% | 17,26% | 16,67% | 15,07% | 9,85% | 7,05% | 8,01% | 10,05% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.