Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd (002078): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 14,14 Renminbi Yuan | 17,399 Renminbi Yuan | 11,622 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,188 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.854.185.119 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 39.184.218 | 40.726.522,045 | 39.544.343,15 | 39.766.925,752 | 32.159.162,388 | 21.588.648,351 | 22.762.704,535 | 21.768.398,461 | 18.894.287,948 | 14.455.491,144 | 10.825.123,851 | 10.457.882,048 | 10.895.094,104 | 10.408.640,841 | 8.762.342,978 | 8.037.044,178 | 5.960.730,497 | 5.414.270 | 5.083.425,043 | 5.414.900,999 | 5.038.234,084 | 3.904.695,755 | 2.620.073,485 |
Herstellungskosten | 35.345.864 | 34.206.814,137 | 33.270.693,807 | 33.757.852,974 | 26.647.064,208 | 17.451.413,52 | 17.700.625,76 | 16.691.806,773 | 13.981.375,396 | 11.288.261,799 | 8.292.749,984 | 8.366.428,244 | 9.049.599,548 | 9.024.862,277 | 7.325.285,25 | 6.476.199,627 | 4.849.803,783 | 4.623.586 | 4.226.114,442 | 4.827.832 | 4.221.221,565 | 3.227.754,516 | 2.096.891,729 |
Bruttoergebnis | 3.838.354 | 6.519.707,908 | 6.273.649,343 | 6.009.072,778 | 5.512.098,18 | 4.137.234,83 | 5.062.078,775 | 5.076.591,688 | 4.912.912,552 | 3.167.229,345 | 2.532.373,867 | 2.091.453,802 | 1.845.494,556 | 1.383.778,564 | 1.437.057,728 | 1.560.844,551 | 1.110.926,714 | 790.684 | 857.310,601 | 873.559,559 | 817.012,519 | 676.941,239 | 523.181,756 |
▸ Brutto-Marge | 9,8% | 16,01% | 15,86% | 15,11% | 17,14% | 19,16% | 22,24% | 23,32% | 26% | 21,91% | 23,39% | 20% | 16,94% | 13,29% | 16,4% | 19,42% | 18,64% | 14,6% | 16,86% | 16,13% | 16,22% | 17,34% | 19,97% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 2.907.063,338 | 2.977.206,461 | 2.976.473,919 | 2.143.909,044 | 1.815.429,337 | 2.558.932,296 | 2.384.889,461 | 1.963.050,619 | 1.720.384,077 | 1.646.029,619 | 1.423.912,496 | 1.365.784,722 | 627.136,943 | 634.024,154 | 506.879,387 | 388.889,669 | 278.855 | 423.986,436 | 314.442,559 | 287.874,519 | 224.547,239 | 253.338,731 |
Operativer Gewinn/Verlust | 3.838.354 | 3.612.644,57 | 3.296.442,882 | 3.032.598,859 | 3.368.189,136 | 2.321.805,493 | 2.503.146,479 | 2.691.702,227 | 2.949.861,933 | 1.446.845,268 | 886.344,248 | 667.541,306 | 479.709,834 | 756.641,621 | 803.033,574 | 1.053.965,164 | 722.037,045 | 511.829 | 433.324,165 | 559.117 | 529.138 | 452.394 | 269.843,025 |
▸ Operative Marge | 9,8% | 8,87% | 8,34% | 7,63% | 10,47% | 10,75% | 11% | 12,37% | 15,61% | 10,01% | 8,19% | 6,38% | 4,4% | 7,27% | 9,16% | 13,11% | 12,11% | 9,45% | 8,52% | 10,33% | 10,5% | 11,59% | 10,3% |
Zinsen (Netto) | -496.595,182 | -601.183,451 | -701.684,648 | -744.347,006 | -612.220,95 | -540.098,574 | -566.905,163 | -679.952,187 | -588.044,7 | -526.364,214 | -527.488,202 | -554.997,3 | -567.471,559 | -674.394,257 | -581.861,681 | -299.206,106 | -181.779,716 | -292.825,489 | -182.854,824 | -194.685,784 | -172.677,316 | -125.580,223 | -91.883,057 |
▸ Zinsausgaben | 516.112,664 | 624.703,566 | 725.599,759 | 772.174,947 | 641.375,622 | 561.778,701 | 585.262,136 | 692.627,956 | 596.058,565 | 535.077,507 | 527.488,202 | 554.997,3 | 567.471,559 | 674.394,257 | 581.861,681 | 299.206,106 | 181.779,716 | 292.825,489 | 182.854,824 | 194.685,784 | 172.677,316 | 125.580,223 | 91.883,057 |
▸ Zinseinnahmen | 19.517,482 | 23.520,115 | 23.915,111 | 27.827,941 | 29.154,672 | 21.680,127 | 18.356,973 | 12.675,769 | 8.013,865 | 8.713,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -491.093,182 | -570.472,735 | -724.853,302 | -779.683,976 | -592.080,734 | -596.608,512 | -657.469,242 | -707.819,206 | -569.584,871 | -547.738,316 | -681.617,489 | -570.799,652 | -544.794,521 | -159.431,453 | -396.751,224 | -148.902,324 | -104.128,299 | -36.018,796 | -291.262,966 | -44.418,412 | -45.154,931 | 11.270,624 | -89.749,51 |
Gewinn vor Steuern | 3.832.852 | 3.581.933,854 | 3.319.611,536 | 3.067.935,829 | 3.348.048,92 | 2.378.315,431 | 2.593.710,558 | 2.719.569,246 | 2.931.402,104 | 1.468.219,37 | 1.040.473,535 | 683.343,658 | 457.032,796 | 241.678,817 | 617.923,117 | 903.661,382 | 644.385,628 | 255.022,307 | 541.732,307 | 408.849,628 | 401.615,615 | 315.543,153 | 267.709,478 |
Steueraufwand | 574.995 | 471.171,773 | 218.573,315 | 250.781,177 | 408.808,658 | 410.460,924 | 396.150,92 | 477.375,155 | 681.274,29 | 310.015,988 | 285.371,655 | 136.394,325 | 139.082,746 | 22.377,221 | 55.138,473 | 151.149,427 | 53.181,232 | -4.393,13 | 70.401,488 | 44.385,925 | 40.810,676 | 31.508,696 | 46.284,121 |
Minderheitenanteil | -1 | 9.505,668 | 15.352,09 | 8.365,865 | 9.840,214 | 14.743,914 | 19.440,645 | 4.581,63 | 225.894,788 | 101.441,56 | 88.446,483 | 78.134,333 | 33.325,05 | 42.956,596 | 63.456,644 | 116.132,623 | 112.380,065 | 30.337,437 | 89.589,819 | 72.030,587 | 78.239,939 | 66.790,457 | 51.143,344 |
Nettogewinn/-verlust | 3.257.858 | 3.101.256,413 | 3.085.686,131 | 2.808.788,787 | 2.929.400,048 | 1.953.110,593 | 2.178.118,993 | 2.237.612,461 | 2.024.233,026 | 1.056.761,822 | 666.655,397 | 468.815 | 284.625 | 176.345 | 499.328 | 636.379,332 | 478.824,331 | 229.078 | 381.741 | 292.433,116 | 282.565 | 217.244 | 170.282,013 |
▸ Netto-Marge | 8,31% | 7,61% | 7,8% | 7,06% | 9,11% | 9,05% | 9,57% | 10,28% | 10,71% | 7,31% | 6,16% | 4,48% | 2,61% | 1,69% | 5,7% | 7,92% | 8,03% | 4,23% | 7,51% | 5,4% | 5,61% | 5,56% | 6,5% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.