Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co Ltd (002118): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.08.2023. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (03.08.2023) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0,37 Renminbi Yuan | 0 Renminbi Yuan | 0 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,88 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.280.760.064 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 143.505,599 | 246.790,852 | 285.535,339 | 859.289,244 | 1.324.961,112 | 1.327.230,839 | 819.515,547 | 633.260,028 | 774.007 | 474.667 | 418.500 | 927.620 | 642.417 | 256.288 | 223.332 | 170.649 | 123.397 | 121.944 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -531,135 | -725.585,239 | -1.428,608 | -323.279,899 | -767.432,121 | -1.320.518,734 | -231.882,653 | 217.319,944 | 4.620 | - | - | - | - | 12.807 | 25.670 | 21.285 | 44.896 | 30.903 |
▸ Operative Cashflow Marge | -0,37% | -294,01% | -0,5% | -37,62% | -57,92% | -99,49% | -28,3% | 34,32% | 0,6% | -% | -% | -% | -% | 5% | 11,49% | 12,47% | 36,38% | 25,34% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 5.503,753 | 40.726,541 | 40.394,594 | 378.784,434 | 150.231,821 | 249.817,819 | 639.800,679 | 311.137,233 | 65.664 | 93.625 | 190.250 | 490.725 | 148.289 | 22.426 | 32.126 | 125.141 | 45.216 | 19.509 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -19.282,801 | 22.909,433 | -267.755,464 | -142.836,477 | -261.417,819 | -630.873,967 | -301.337,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 737.982,94 | -29.359,84 | 478.556,879 | 176.121,4 | 1.541.633,606 | 1.058.077,606 | 656.668,654 | 73.606 | 489.046 | 122.798 | 2.279 | 1.674.442 | 41.559 | 8.800 | 184.595 | 6.324 | - |
Freier Cashflow | -6.034,888 | -766.311,78 | -41.823,202 | -702.064,333 | -917.663,942 | -1.570.336,553 | -871.683,332 | -93.817,289 | -61.044 | -93.625 | -190.250 | -490.725 | -148.289 | -9.619 | -6.456 | -103.856 | -320 | 11.394 |
▸ Freie Cashflow Marge | -4,21% | -310,51% | -14,65% | -81,7% | -69,26% | -118,32% | -106,37% | -14,81% | -7,89% | -19,72% | -45,46% | -52,9% | -23,08% | -3,75% | -2,89% | -60,86% | -0,26% | 9,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | -3.377,591 | -55.877,854 | -81.579,09 | -266.621,845 | -226.323,453 | -226.323,453 | -156.227,511 | -159.631,346 | - | -91.109 | -70.202 | -60.901 | -28.868 | -15.341 | -10.500 | -17.633 | -2.976 | -23.925 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.