Nantong Jinghua Pharmaceutical Co Ltd (002349): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,01 Renminbi Yuan | 9,26 Renminbi Yuan | 5,99 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30,98 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 831.128.308 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.459.957,15 | 1.402.088,292 | 1.511.751,346 | 1.573.059,813 | 1.357.868,013 | 1.281.353,324 | 1.157.389,428 | 1.354.705,88 | 1.120.920,317 | 881.487,17 | 780.334,009 | 577.753,553 | 732.618,192 | 665.382,373 | 375.502 | 274.319,82 | 259.386,55 | 234.869 | 229.554 | 209.836 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 340.866,25 | 311.018 | 291.310 | 358.390 | 305.571 | 328.218 | 285.382 | 83.430 | 75.923 | 343.802 | -76.012 | 45.702 | -54.940 | 77.247 | 41.445 | 41.060 | 57.758 | 17.129 | 33.863 | 22.182 |
▸ Operative Cashflow Marge | 23,35% | 22,18% | 19,27% | 22,78% | 22,5% | 25,61% | 24,66% | 6,16% | 6,77% | 39% | -9,74% | 7,91% | -7,5% | 11,61% | 11,04% | 14,97% | 22,27% | 7,29% | 14,75% | 10,57% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 20.323,491 | 30.923 | 28.376 | 61.586 | 80.547 | 118.464 | 255.347 | 160.247 | 441.174 | 245.101 | 58.821 | 28.834 | 57.620 | 190.259 | 100.886 | 35.893 | 4.403 | 2.363 | 4.444 | 2.951 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -105.809 | -212.367 | 108.587 | -68.971 | -123.408 | -245.344 | -158.102 | -440.970 | -314.143 | -378.808 | -23.705 | -43.510 | -212.318 | -69.478 | -35.660 | -4.403 | -2.363 | 8.833 | -2.907 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -108.022 | -94.160 | -182.046 | -176.214 | 79.775 | 50.205 | -99.812 | 373.316 | -126.421 | 61.941 | 707.542 | 39.370 | -35.993 | -7.800 | 339.313 | -20.993 | -12.893 | -29.069 | -23.934 |
Freier Cashflow | 320.542,759 | 280.095 | 262.934 | 296.804 | 225.024 | 209.754 | 30.035 | -76.817 | -365.251 | 98.701 | -134.833 | 16.868 | -112.560 | -113.012 | -59.441 | 5.167 | 53.355 | 14.766 | 29.419 | 19.231 |
▸ Freie Cashflow Marge | 21,96% | 19,98% | 17,39% | 18,87% | 16,57% | 16,37% | 2,6% | -5,67% | -32,58% | 11,2% | -17,28% | 2,92% | -15,36% | -16,98% | -15,83% | 1,88% | 20,57% | 6,29% | 12,82% | 9,16% |
Ausgeschüttete Dividenden | -65.243,813 | -75.545 | -65.984 | -48.851 | -44.501 | -19.954 | -61.006 | -57.375 | -69.135 | -30.817 | -29.415 | -14.171 | -12.880 | -13.293 | -8.000 | -8.042 | -15.993 | -2.893 | -8.039 | -8.934 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | -132.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.