Fujian Star Net Communic Ltd (002396): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 34,59 Renminbi Yuan | 41,95 Renminbi Yuan | 16,88 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27,96 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 757.415.106 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19.156.872,095 | 16.758.313,911 | 15.907.679,83 | 15.740.570,057 | 13.548.675,866 | 10.304.234,309 | 9.265.767,751 | 9.131.571,812 | 7.705.135,612 | 5.687.658,282 | 4.516.505,129 | 3.641.686,743 | 3.276.162,751 | 2.787.368,782 | 2.644.271 | 1.997.212 | 1.724.672 | 1.318.451 | 1.249.561 | 913.364 | 649.817 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.090.520,189 | 330.490 | 1.370.118 | 542.576 | 449.886 | 740.064 | 763.057 | 594.340 | 277.256 | 543.505 | 923.717 | 198.558 | 458.077 | 418.747 | 180.149 | 21.773 | 347.401 | 112.794 | 143.435 | -31.572 | 118.150 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,91% | 1,97% | 8,61% | 3,45% | 3,32% | 7,18% | 8,24% | 6,51% | 3,6% | 9,56% | 20,45% | 5,45% | 13,98% | 15,02% | 6,81% | 1,09% | 20,14% | 8,56% | 11,48% | -3,46% | 18,18% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 326.559,012 | 670.204 | 434.072 | 435.573 | 418.042 | 479.212 | 295.393 | 211.490 | 167.962 | 97.032 | 108.662 | 91.547 | 119.875 | 184.892 | 91.606 | 99.234 | 21.073 | 22.962 | 70.266 | 35.836 | 18.453 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.709.789 | -665.437 | -440.600 | -392.853 | -422.844 | -28.345 | -478.305 | -95.480 | -198.385 | -363.843 | 90.246 | -382.478 | -194.149 | -59.957 | -85.407 | -44.140 | -20.658 | -69.729 | -38.031 | -31.895 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -330.464 | -784.241 | 2.182.874 | -31.145 | -296.349 | -302.467 | -137.083 | -492.621 | -240.095 | -79.209 | -250.859 | -202.533 | -114.598 | -73.622 | 971.030 | -188.858 | -82.752 | 50.827 | 49.207 | -119.302 |
Freier Cashflow | 1.763.961,177 | -339.714 | 936.046 | 107.003 | 31.844 | 260.852 | 467.664 | 382.850 | 109.294 | 446.473 | 815.055 | 107.011 | 338.202 | 233.855 | 88.543 | -77.461 | 326.328 | 89.832 | 73.169 | -67.408 | 99.697 |
▸ Freie Cashflow Marge | 9,21% | -2,03% | 5,88% | 0,68% | 0,24% | 2,53% | 5,05% | 4,19% | 1,42% | 7,85% | 18,05% | 2,94% | 10,32% | 8,39% | 3,35% | -3,88% | 18,92% | 6,81% | 5,86% | -7,38% | 15,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | -175.561,054 | -184.014 | -84.389 | -58.328 | -58.328 | -64.161 | -65.316,598 | -85.379 | -55.695 | -50.717 | -36.336 | -105.837 | -90.156 | -109.678 | -17.553 | -5.447 | -27.670 | -9.579,176 | -5.460 | -8.833 | -48.956 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -54.813,646 | -39.998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.