Guangdong Advertising Co Ltd (002400): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,62 Renminbi Yuan | 13,89 Renminbi Yuan | 5,62 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,88 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.743.337.128 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 21.353.658,965 | 20.658.081,486 | 16.673.363,453 | 14.599.634,571 | 13.003.000,294 | 13.291.267,667 | 11.535.693,012 | 12.114.751,069 | 11.295.196,169 | 10.915.022,294 | 9.628.636,706 | 6.337.587,605 | 5.590.897,296 | 4.626.647,073 | 3.716.939,533 | 3.078.626,43 | 2.026.357,876 | 1.788.240,92 | 1.499.882,159 | 1.012.066,742 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -426.997,432 | -296.873,57 | 448.234,467 | -302.326,244 | 595.355,745 | 372.687,841 | 544.841,376 | 549.902,208 | 352.739,826 | 596.991,891 | 265.433,046 | 132.259,958 | 121.111,331 | 46.998,32 | -52.912,908 | -63.001,939 | 33.175,957 | 64.476,692 | 39.758,61 | 20,929 |
▸ Operative Cashflow Marge | -2% | -1,44% | 2,69% | -2,07% | 4,58% | 2,8% | 4,72% | 4,54% | 3,12% | 5,47% | 2,76% | 2,09% | 2,17% | 1,02% | -1,42% | -2,05% | 1,64% | 3,61% | 2,65% | 0% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 12.712,942 | 16.904,681 | 10.482,93 | 95.390,863 | 11.046,298 | 17.373,153 | 46.672,563 | 52.993,327 | 221.354,636 | 593.755,082 | 50.759,135 | 25.463,511 | 12.272,989 | 15.093,052 | 15.782,133 | 6.564,147 | 2.338,872 | 2.448,938 | 2.040,189 | 3.880,84 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | 21.352,767 | 178.627,324 | -542.996,378 | 514.214,499 | -484.918,219 | 481.152,322 | -193.449,636 | -915.745,374 | -1.662.667,62 | -1.089.067,255 | -458.637,91 | -77.273,689 | -98.703,844 | -4.526,152 | -4.495,438 | 1.598,656 | -7.327,333 | 2.716,674 | -5.337,879 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 73.087,219 | 282.438,553 | 281.695,105 | -368.484,987 | -569.096,23 | -342.643,361 | -845.925,708 | 36.845,282 | 2.033.705,499 | 1.108.141,446 | -11.936,896 | -3.122,849 | -19.988,514 | -27.563,978 | 774.352,456 | -11.846,358 | -19.945,389 | 16.292,837 | -3.388,347 |
Freier Cashflow | -439.710,374 | -313.778,251 | 437.751,537 | -397.717,108 | 584.309,447 | 355.314,688 | 498.168,813 | 496.908,881 | 131.385,19 | 3.236,809 | 214.673,911 | 106.796,447 | 108.838,342 | 31.905,268 | -68.695,041 | -69.566,087 | 30.837,085 | 62.027,754 | 37.718,421 | -3.859,911 |
▸ Freie Cashflow Marge | -2,06% | -1,52% | 2,63% | -2,72% | 4,49% | 2,67% | 4,32% | 4,1% | 1,16% | 0,03% | 2,23% | 1,69% | 1,95% | 0,69% | -1,85% | -2,26% | 1,52% | 3,47% | 2,51% | -0,38% |
Ausgeschüttete Dividenden | -92.466,084 | -79.310,945 | -103.458,158 | -27.893,372 | -34.808,633 | -40.096,718 | -17.433,371 | -74.625,522 | -129.810,848 | -143.784,876 | -96.096,459 | -59.495,648 | -46.698,346 | -29.653,832 | -13.179,479 | -247,89 | -11.650,051 | -1.285,658 | -3.707,162 | -3.388,347 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.