Shenzhen O-Film Tech Co Ltd
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6.83 CNY | 14,84 CNY | 6,61 CNY |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - CNY | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.495.915.216 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
OFILM Group Co., Ltd. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften beschäftigt sich mit dem Design, der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von optoelektronischen Produkten und Technologien in Festlandchina und international. Es bietet Body-Electronics-Lösungen; Smartphone-Kameramodule und -Objektive; sowie Mikroelektronik, die vollständige Fingerabdrucklösungen am Bildschirm, optische Sensorsysteme und WLO wafer level optics umfasst. Das Unternehmen bietet außerdem autonomen Fahrlösungen, die In-Vehicle-Kameras und -Objektive sowie Ultraschall- und Millimeterwellenradare umfassen, sowie ADAS-Software-Algorithmen, wie rein kamera-basierte intelligente Fahrlösungen, vollständige Millimeter-Radar-parklösungen und vollständige Stack-Lösungen für intelligentes Fahren, die Kameras und Radare sowie sensorische Fusionen basierend auf schwach überwachten Lernalgorithmen beinhalten. Darüber hinaus bietet es BCM/BGM, GW, RLS, Sitzspeichermodule und weitere Produkte; Cockpit-Produkte wie Instrumentierung, Zentralsteuerung und Duplex-Display-Bildschirme, HUD, elektronischer Rückspiegel und Infotainmentsystem im Fahrzeug usw., sowie intelligentes Cockpit-System; IPC und Roboter; VR/AR-Feldprodukte, einschließlich optischer Linsen, Bildmodule, optische Maschinenmodule und kompletter Montagelösungen; sowie Sport- und Industriekameras sowie industrielle und medizinische Endoskope. Weiterhin bietet es Software und Informationstechnologie; sowie technische Dienstleistungen sowie Sonderausrüstung. OFILM Group Co., Ltd. war früher bekannt als O-film Tech Co., Ltd. und änderte seinen Namen in OFILM Group Co., Ltd. im März 2019. OFILM Group Co., Ltd. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - CNY | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - CNY | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - CNY | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen FRD Science & Technology Co Ltd | 57,58 | 3.066.609.982,259 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 54.43 | - | |
| Castech Inc | 61,86 | 3.891.470.081,229 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 88.87 | 46.3 | |
| Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd Class A | 69,42 | 3.031.322.474,496 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 46.54 | - | |
| Electric Connector Technology Co Ltd | 44,63 | 2.598.184.041,677 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 75.24 | 23.2 | |
| Wuhu Token Sciences | 18,7 | 2.565.696.759,808 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 99.29 | 29.33 | |
![]() | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd | 32,9 | 4.645.122.836,07 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 28.09 | - |
| Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd | 27,9 | 2.456.284.085,248 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 170.88 | 42.02 | |
| Shenzhen Everwin Precision Tech | 42,9 | 5.352.120.697,651 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 66.5 | 20.08 | |
| Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 69,34 | 5.385.466.118,144 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 36.74 | 30.77 | |
| Shenzhen Suntak Circuit Technology Co Ltd | 36,57 | 2.177.946.141,491 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 56.86 | - |
