Fujian Rongji Software Co Ltd (002474): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,37 Renminbi Yuan | 13,71 Renminbi Yuan | 5,34 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45,32 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 622.200.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 479.060,964 | 484.414,968 | 375.009,219 | 665.730,486 | 717.210,056 | 730.475,517 | 727.322,833 | 812.488,365 | 742.004,732 | 702.592,311 | 623.602,054 | 598.305,165 | 603.142,394 | 568.319,81 | 432.931 | 309.001 | 202.678,966 | 165.959,338 | 157.702,507 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 48.040,245 | 34.531 | 27.991 | 69.366 | 64.218 | 72.225 | 108.244 | 26.395 | 89.636 | 57.175 | 18.002 | -43.156 | 57.141 | 118.258 | 83.818 | 83.955 | 52.590 | 45.504 | 58.725 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,03% | 7,13% | 7,46% | 10,42% | 8,95% | 9,89% | 14,88% | 3,25% | 12,08% | 8,14% | 2,89% | -7,21% | 9,47% | 20,81% | 19,36% | 27,17% | 25,95% | 27,42% | 37,24% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 58.054,795 | 86.106 | 130.244 | 90.452 | 154.065 | 248.284 | 281.013 | 261.998 | 166.679 | 144.421 | 153.321 | 230.908 | 52.791 | 79.065 | 61.435 | 19.205 | 17.024 | 15.137 | 5.145 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | 32.955 | -95.177 | -78.453 | -191.663 | 688,872 | -49.710 | 214.369 | -788.497 | 18.692 | -22.622 | -61.415 | -411.892 | -208.153 | 504.326 | -759.204 | -15.076 | -14.027 | -5.089 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -53.655 | 53.703 | -74.408 | -29.826 | 43.232 | 41.019 | -93.096 | 314.347 | 52.927 | 45.467 | 64.445 | -29.610 | -31.110 | -62.742 | 901.117 | -36.020 | 10.753 | -33.475 |
Freier Cashflow | -10.014,55 | -51.575 | -102.253 | -21.086 | -89.847 | -176.059 | -172.769 | -235.603 | -77.043 | -87.246 | -135.319 | -274.064 | 4.350 | 39.193 | 22.383 | 64.750 | 35.566 | 30.367 | 53.580 |
▸ Freie Cashflow Marge | -2,09% | -10,65% | -27,27% | -3,17% | -12,53% | -24,1% | -23,75% | -29% | -10,38% | -12,42% | -21,7% | -45,81% | 0,72% | 6,9% | 5,17% | 20,95% | 17,55% | 18,3% | 33,98% |
Ausgeschüttete Dividenden | -16.635,305 | -18.522 | -21.212 | -6.222 | -33.626 | -25.768 | -29.981 | -28.096 | -19.103 | -11.073 | -11.833 | -15.555 | -31.110 | -31.110 | -62.742 | -546 | -1.020 | -1.247 | -2.475 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.