Shennan Circuits Co Ltd Class A (002916)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 396,68 Renminbi Yuan | 484,57 Renminbi Yuan | 180,903 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 443,667 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 681.166.595 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +71,80 % | – |
| 1 Jahr | +97,92 % | +97,92 % |
| 3 Jahre | +674,97 % | +97,89 % |
| 5 Jahre | +479,43 % | +42,10 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Shennan Circuits Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Herstellung und dem Verkauf von Leiterplatten, Verpackungssubstraten und elektronischen Baugruppen in China und international. Es operiert durch die Segmente Packaging Substrates, Packaging Substrates und Distribution Substrates. Das Unternehmen bietet RF- und Mikrowellen-, Thermomanagement-, Miniaturisierungs- und Chip-Paket-Substrat-Lösungen. Es bietet außerdem Schaltplan-Design, PCB / SiP-Design, PCB / SUB-Produktion, elektronische Baugruppenmontage, Paket-Tests und weitere Wertschöpfungen. Das Unternehmen war früher als CATIC Shenzhen Shennan Circuit Company bekannt und änderte im Januar 2000 seinen Namen in Shennan Circuits Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Shennan Circuits Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von AVIC International Holdings Limited.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 17,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 270.205.157.376 CNY | ROIC [%] ? | 20,02 |
| Enterprise Value ? | 276.025.823.008 CNY | ROIC/WACC ? | 2,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 64,08 | EV/FCFF [TTM] ? | -61,55 |
| KGV [Forward] ? | 54,05 | EV/Sales [TTM] ? | 9,69 |
| KUV [TTM] ? | 9,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 42,54 |
| KBV [TTM] ? | 14,99 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | AAA | Zinsdeckungsgrad ? | 47,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,16 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,77 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,36 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,4 CNY | Ausschüttungsquote ? | 39,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,4 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.685.856.616,67 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,62 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.685.856.616,67 CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaozhou Three-circle Group Co Ltd | 72,02 | 37.023.307.672,781 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 71.88 | - | |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 79,16 | 36.797.822.440,243 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 49.33 | 17.79 | |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 88,25 | 33.554.642.524,57 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 40.67 | 17.27 | |
| Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A | 63,04 | 32.014.720.853,606 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 56.84 | 15.7 | |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 39,53 | 53.094.678.213,427 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 99.19 | 16.98 | |
| Lens Technology Co Ltd | 62,6 | 26.185.496.184,422 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 49.66 | 39.68 | |
| Guangdong Dtech Technology Co. Ltd. A | 68,38 | 23.941.651.360,973 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 166.79 | - | |
![]() | BOE Tech Group | 30,05 | 22.482.202.214,4 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 19.04 | 14.27 |
| Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd | 17,9 | 9.967.061.533,901 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 302.54 | 40.49 | |
| Goldenmax International Technology Ltd | 45,2 | 8.950.603.864,474 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 60.63 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital
