Bank of Suzhou (002966): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,3 Renminbi Yuan | 9,43 Renminbi Yuan | 6,92 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,673 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.470.662.011 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 12.264.550,574 | 25.052.988 | 23.619.388 | 22.246.717 | 20.441.343 | 18.666.752 | 17.530.356 | 15.922.872 | 14.411.301 | 12.672.204 | 12.946.700 | 12.227.222 | 10.108.967 | 7.217.726 | 4.090.850,324 | 2.014.222,291 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 11.091.062,865 | 10.968.597 | 16.465.464 | 580.741,327 | -7.630.233 | 19.134.871 | -13.900.735 | -8.547.925 | 6.948.504 | -15.833.466,811 | 9.534.951 | 18.205.549 | 12.849.009,359 | 20.339.495,851 | 15.409.285,425 | 2.964.656,16 |
▸ Operative Cashflow Marge | 90,43% | 43,78% | 69,71% | 2,61% | -37,33% | 102,51% | -79,3% | -53,68% | 48,22% | -124,95% | 73,65% | 148,89% | 127,11% | 281,8% | 376,68% | 147,19% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 412.589,139 | 515.346 | 420.931 | 419.205,352 | 522.646 | 318.457 | 302.080 | 339.212 | 295.035 | 390.435,826 | 1.265.655 | 772.554 | 329.177,545 | 819.119,861 | 454.429,339 | 315.092,951 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -27.102.582 | -15.167.830 | -13.481.091,655 | -20.405.987 | -21.630.752 | 4.212.362 | -1.174.199 | 8.206.408 | -7.313.758,602 | -25.537.579 | -21.180.603 | -7.565.957,15 | -5.508.181,583 | -10.160.868,62 | -2.445.147,552 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 18.226.739 | -3.665.143 | 13.216.442,468 | 31.887.502 | -5.592.102 | -825.536 | 12.089.289 | -14.704.711 | 24.611.663,564 | 10.549.115 | 1.391.802 | -546.969,641 | -452.970 | -353.137,621 | 10.326.225,119 |
Freier Cashflow | 10.678.473,726 | 10.453.251 | 16.044.533 | 161.535,975 | -8.152.879 | 18.816.414 | -14.202.815 | -8.887.137 | 6.653.469 | -16.223.902,637 | 8.269.296 | 17.432.995 | 12.519.831,814 | 19.520.375,99 | 14.954.856,086 | 2.649.563,209 |
▸ Freie Cashflow Marge | 87,07% | 41,72% | 67,93% | 0,73% | -39,88% | 100,8% | -81,02% | -55,81% | 46,17% | -128,03% | 63,87% | 142,58% | 123,85% | 270,45% | 365,57% | 131,54% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.897.092,18 | -3.067.320 | -1.210.023 | -2.812.047,216 | -2.461.786 | -1.978.195 | -2.005.599 | -1.900.024 | -1.823.831 | -960.314,09 | -600.000 | -600.000 | -600.001,201 | -450.000 | -375.412,621 | -84.798,297 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -2.998.900,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.