Sinofert Holdings Ltd (0297): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1,305 Hongkong Dollar | 1,976 Hongkong Dollar | 1,19 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,032 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.024.455.733 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23.263.105 | 21.264.854 | 21.728.120 | 23.002.701 | 22.641.396 | 21.380.740 | 22.950.942 | 22.996.328 | 17.643.812 | 14.959.092 | 26.121.488 | 28.311.086 | 34.721.849 | 41.190.137 | 36.684.963 | 29.271.077 | 27.010.709 | 45.392.885 | 27.576.312,117 | 21.183.622,114 | 20.036.629,303 | 9.951 | 12.611.308,481 | 105.659,596 | 89.585,125 | 61.810,454 | 138.803,139 | 825.541,902 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.993.785 | 1.042.228 | 2.485.139 | 2.003.428 | 1.568.562 | 990.372 | 1.327.238 | -807.329 | -1.410.245 | 929.905 | 1.011.404 | 1.507.240 | 679.694 | 2.062.170 | 3.998.944 | 1.487.765 | 1.500.665 | -1.852.606 | -677.193,059 | 77.334,274 | 132.917,124 | 690 | 307.737,965 | 81.748,832 | 59.685,211 | 9.717,311 | 76.320,737 | 593.601,712 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,57% | 4,9% | 11,44% | 8,71% | 6,93% | 4,63% | 5,78% | -3,51% | -7,99% | 6,22% | 3,87% | 5,32% | 1,96% | 5,01% | 10,9% | 5,08% | 5,56% | -4,08% | -2,46% | 0,37% | 0,66% | 6,93% | 2,44% | 77,37% | 66,62% | 15,72% | 54,98% | 71,9% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 321.481 | 257.611 | 633.200 | 1.190.682 | 1.348.218 | 601.014 | 761.220 | 464.178 | 274.185 | 276.556 | 397.132 | 800.082 | 451.489 | 378.433 | 218.288 | 406.492 | 492.874 | 665.636 | 307.471,478 | 301.082,868 | 265.901,909 | 102 | 59.673,985 | 12,745 | 284,417 | 429,313 | 248,06 | 21.774,519 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.223.689 | -1.503.028 | -1.458.245 | -152.992 | -103.934 | -676.717 | 451.176 | 3.360.795 | 2.057.023 | -25.005 | -3.908.484 | 751 | -67.563 | -204.726 | -1.832.769 | -217.033 | 229.175 | -5.996.019 | -2.690.154,349 | -290.372,021 | -21.608,791 | - | -213.996,827 | 1.089,701 | 8.325,577 | -43.712,531 | -16.672,999 | -28.796,021 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -930.667 | -356.462 | -478.020 | 185.092 | -911.396 | -879.071 | -1.035.730 | -2.255.709 | -1.308.433 | -602.015 | 3.066.290 | -1.408.638 | -582.690 | -1.825.085 | -2.086.367 | -1.237.536 | -1.690.434 | 7.888.803 | 3.394.473,276 | 223.562,09 | -268.049,36 | - | -140.688,949 | -80.493,446 | -88.982,331 | 55.089,852 | -58.155,14 | -565.023,586 |
Freier Cashflow | 1.672.304 | 784.617 | 1.851.939 | 812.746 | 220.344 | 389.358 | 566.018 | -1.271.507 | -1.684.430 | 653.349 | 614.272 | 707.158 | 228.205 | 1.683.737 | 3.780.656 | 1.081.273 | 1.007.791 | -2.518.242 | -984.664,537 | -223.748,594 | -132.984,785 | 588 | 248.063,98 | 81.736,087 | 59.400,794 | 9.287,998 | 76.072,677 | 571.827,193 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,19% | 3,69% | 8,52% | 3,53% | 0,97% | 1,82% | 2,47% | -5,53% | -9,55% | 4,37% | 2,35% | 2,5% | 0,66% | 4,09% | 10,31% | 3,69% | 3,73% | -5,55% | -3,57% | -1,06% | -0,66% | 5,91% | 1,97% | 77,36% | 66,31% | 15,03% | 54,81% | 69,27% |
Ausgeschüttete Dividenden | -525.339 | -314.759 | -406.833 | -321.883 | -194.530 | -194.630 | -143.078 | -2.911 | -2.291 | -61.383 | -59.415 | -59.415 | -130.693 | -94.544 | -64.171 | - | -286.912 | -171.984 | -126.322,274 | -119.241,137 | -2.468,059 | - | - | - | -759,862 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.828.096 | 8.543.024 | - | - | 10.719.046 | 7.302.298,652 | - | - | - | - | - | - | -501,395 | -3.869,306 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.