VTech Holdings Ltd (0303)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 50,6 Hongkong Dollar | 63,029 Hongkong Dollar | 47,461 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 63,522 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 253.294.366 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,85 % | – |
| 1 Jahr | −12,85 % | −12,85 % |
| 3 Jahre | +38,96 % | +11,59 % |
| 5 Jahre | +4,70 % | +0,92 % |
| 10 Jahre | +30,05 % | +2,66 % |
| 20 Jahre | +459,81 % | +8,99 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Vtech Holdings Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, produziert und vertreibt Konsumelektronikprodukte in Hongkong, Nordamerika, Europa, dem Asia-Pacific, und international. Das Unternehmen bietet elektronische Lernspielzeuge für Säuglinge bis Kleinkinder und Vorschulkinder unter den Marken Vtech und LeapFrog; Plattformprodukte, einschließlich motorisch basierter Lernsysteme, Smartwatches, interaktiver Lesesysteme, Lernglobus, Bildungs-Tablets, Aktivitätstische, Wi‑Fi-fähige Smart Devices und Handheld-Kommunikationsgeräte, sowie Bildungs- und Spaß-Apps und -Spiele. Es bietet auch Telekommunikationsprodukte an, wie Wohn-, Geschäfts- und Smartphones unter den Marken Vtech, Gigaset, snom, AT&T; und weitere Telekommunikationsprodukte, einschließlich Babyphone-Geräte und Mobilteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragsfertigungsdienstleistungen für Kunden in den Bereichen professionelle Audioausrüstung, Hearables, Medizin und Gesundheit sowie Internet-of-Things-Produkte an. Ferner bietet es Immobilienholding-, Gruppenfinanzierungs- und Beschaffungsdienstleistungen an; entwickelt Software für Breitbandverbindungen; stellt Konsumelektronik her; verkauft Telekommunikations- und Elektronikprodukte; und stellt Kunststoffprodukte her und vertreibt sie. Vtech Holdings Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsausrüstung | Operative Marge [%] ? | 8,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.816.694.272 HKD | ROIC [%] ? | 27,17 |
| Enterprise Value ? | 11.740.731.359 HKD | ROIC/WACC ? | 2,91 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,19 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,49 |
| KGV [Forward] ? | 16 | EV/Sales [TTM] ? | 0,74 |
| KUV [TTM] ? | 6,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,63 |
| KBV [TTM] ? | 2,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | AAA | Zinsdeckungsgrad ? | 21,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,2 | Cash Ratio - L1 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 0,97 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,89 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,53 HKD | Ausschüttungsquote ? | 13,82 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,15 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.381.924 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 118,11 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 154.624.120 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 158.006.044 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangtze Optical Fibre & Cable | 45,66 | 33.308.277.104,64 USD | Telekommunikationsausrüstung | China | 37.15 | 7.97 | |
| Cetc Potevio Science&Technology Co Ltd | 19,39 | 1.613.334.789,427 USD | Telekommunikationsausrüstung | China | 530 | 26.88 | |
| Skyworth Digital Co Ltd | 25,12 | 1.594.895.666,381 USD | Telekommunikationsausrüstung | China | 37.2 | 8.83 | |
![]() | Infinera Corporation | 19,29 | 1.580.260.224 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 17.18 |
| Shenzhen Gongjin Electn | 25,69 | 1.872.257.507,635 USD | Telekommunikationsausrüstung | China | 132.92 | - | |
| TianJin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd | 23,64 | 1.384.715.527,373 USD | Telekommunikationsausrüstung | China | - | - | |
![]() | Adtran Networks SE | 22,79 | 1.364.190.250,342 USD | Telekommunikationsausrüstung | Deutschland | 173.85 | 17.89 |
| Kingsignal Technology Co Ltd | 27,58 | 1.350.695.726,285 USD | Telekommunikationsausrüstung | China | 264.8 | 35.84 | |
![]() | Harmonic Inc | 19,69 | 1.308.797.440 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 48 | 18.83 |
![]() | Tejas Networks Limited | 42,79 | 1.292.519.165,952 USD | Telekommunikationsausrüstung | Indien | 59.54 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital



