China Communications Services Corp Ltd (0552): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,9 Hongkong Dollar | 4,68 Hongkong Dollar | 3,76 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,813 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.391.420.240 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 146.208.046 | 150.000.103 | 148.614.676 | 140.745.755 | 133.991.317 | 122.648.944 | 117.413.089 | 106.176.637 | 94.572.411 | 88.449.356 | 80.959.946 | 73.176.252 | 68.459.096 | 61.517.375 | 53.507.397 | 45.417.232 | 39.499.450 | 32.470.570 | 23.538.381 | 14.182.800 | 13.232.291 | 12.248.828 | 10.917.264 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 937.716 | 6.220.990 | 5.356.247 | 4.908.283 | 4.505.957 | 5.453.485 | 4.811.651 | 4.260.971 | 6.964.245 | 5.265.248 | 4.687.811 | 1.608.854 | 320.943 | 952.233 | 1.223.642 | 1.526.412 | 2.062.227 | 1.950.309 | 1.663.776 | 499.471 | 275.170 | 178.733 | 670.660 |
▸ Operative Cashflow Marge | 0,64% | 4,15% | 3,6% | 3,49% | 3,36% | 4,45% | 4,1% | 4,01% | 7,36% | 5,95% | 5,79% | 2,2% | 0,47% | 1,55% | 2,29% | 3,36% | 5,22% | 6,01% | 7,07% | 3,52% | 2,08% | 1,46% | 6,14% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 758.418 | 1.082.000 | 1.218.388 | 1.226.002 | 1.769.213 | 3.531.568 | 1.025.735 | 932.087 | 1.013.640 | 846.649 | 811.769 | 794.595 | 809.032 | 972.830 | 916.016 | 819.923 | 724.820 | 756.746 | 623.564 | 1.159.883 | 583.499 | 579.063 | 899.401 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -4.121.366 | -7.165.349 | -2.115.504 | -2.289.201 | -3.669.549 | -2.243.695 | -311.316 | -550.886 | -5.683.712 | -604.352 | -1.686.164 | -876.674 | -1.009.334 | -1.046.434 | -860.541 | -1.055.364 | -814.115 | -43.609 | -5.183.186 | -631.582 | -276.593 | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.113.776 | -2.341.786 | -2.402.308 | -1.743.877 | -628.351 | -1.353.860 | -1.385.133 | -885.710 | -1.301.884 | -949.172 | -792.831 | -156.051 | -1.397.967 | 1.601.298 | -1.521.836 | -861.103 | -911.437 | -123.291 | 1.989.038 | 3.517.224 | -828.682 | - | 164.673 |
Freier Cashflow | 179.298 | 5.138.990 | 4.137.859 | 3.682.281 | 2.736.744 | 1.921.917 | 3.785.916 | 3.328.884 | 5.950.605 | 4.418.599 | 3.876.042 | 814.259 | -488.089 | -20.597 | 307.626 | 706.489 | 1.337.407 | 1.193.563 | 1.040.212 | -660.412 | -308.329 | -400.330 | -228.741 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,12% | 3,43% | 2,78% | 2,62% | 2,04% | 1,57% | 3,22% | 3,14% | 6,29% | 5% | 4,79% | 1,11% | -0,71% | -0,03% | 0,57% | 1,56% | 3,39% | 3,68% | 4,42% | -4,66% | -2,33% | -3,27% | -2,1% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.602.184 | -1.505.716 | -1.405.251 | -1.257.596 | -1.130.717 | -1.108.278 | -1.062.172 | -1.013.058 | -938.242 | -821.092 | -716.142 | -942.019 | -1.007.354 | -878.092 | -787.388 | -1.297.868 | -309.177 | -326.012 | -643.830 | -661.314 | -316.582 | -772.220 | -334.409 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645.272 | - | - | - | 1.995.425 | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.