Boe Varitronix Ltd (0710): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,83 Hongkong Dollar | 5,716 Hongkong Dollar | 3,66 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,375 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 770.719.204 | - | - |
Kennzahl in 1000 HKD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 12.308.395 | 11.399.733 | 9.977.754 | 8.213.114 | 5.229.963 | 3.772.620 | 3.533.169 | 3.479.173 | 3.469.969 | 3.173.862 | 2.438.523 | 2.450.780 | 2.635.651 | 2.315.145 | 1.968.236 | 2.093.863 | 2.096.443 | 2.330.101 | 2.323.292 | 1.860.088 | 1.786.561 | 2.085.726 | 1.788.136 | 1.677.844 | 1.567.747 | 1.616.626 |
▸ Umlaufvermögen | 9.804.319 | 9.195.302 | 8.097.225 | 6.587.117 | 4.853.186 | 3.307.006 | 2.936.494 | 2.863.895 | 2.878.259 | 2.760.565 | 1.932.090 | 1.750.948 | 1.862.600 | 1.468.300 | 1.306.126 | 1.422.930 | 1.338.568 | 1.441.013 | 1.760.499 | 1.465.594 | 1.256.656 | 1.613.678 | 1.181.318 | 1.033.423 | 915.831 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.535.094 | 3.933.717 | 3.516.165 | 2.880.611 | 2.271.485 | 1.638.387 | 1.549.226 | 1.354.205 | 1.229.920 | 1.798.696 | 778.942 | 604.665 | 606.961 | 571.756 | 529.995 | 664.187 | 525.326 | 630.912 | 672.256 | 662.872 | 609.110 | 759.992 | 647.799 | 550.635 | 449.598 | 258.722 |
▹ Inventar | 1.878.366 | 1.778.379 | 1.947.101 | 1.568.001 | 832.617 | 503.389 | 533.204 | 730.571 | 803.152 | 450.993 | 472.995 | 383.789 | 464.292 | 367.450 | 335.675 | 285.774 | 276.561 | 300.256 | 545.323 | 337.137 | 233.637 | 312.415 | 237.239 | 198.074 | 213.235 | 360.820 |
▹ Forderungen | 2.983.223 | 2.953.153 | 2.470.287 | 2.076.801 | 1.647.580 | 1.074.941 | 826.680 | 737.541 | 845.187 | 510.876 | 519.262 | 603.575 | 650.315 | 529.094 | 440.456 | 472.969 | 534.111 | 504.165 | 539.332 | 465.585 | 411.426 | 541.271 | 290.274 | 284.714 | 252.998 | 367.418 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 407.636 | 530.053 | 163.672 | 61.704 | 101.504 | 90.289 | 27.384 | 41.578 | - | - | 160.891 | 158.919 | 141.032 | - | - | - | 2.570 | 5.680 | 3.588 | - | 2.483 | - | 6.006 | - | - | -986.960 |
▸ Anlagevermögen | 2.504.076 | 2.204.431 | 1.880.529 | 1.625.997 | 376.777 | 465.614 | 596.675 | 615.278 | 591.710 | 413.297 | 506.433 | 699.832 | 773.051 | 846.845 | 662.110 | 670.933 | 757.875 | 889.088 | 562.793 | 394.494 | 529.905 | 472.048 | 606.818 | 644.421 | 651.916 | 1.616.626 |
▹ Sachanlagen | 2.306.033 | 2.060.385 | 1.759.580 | 1.490.300 | 583.434 | 467.046 | 504.215 | 539.198 | 500.847 | 361.797 | 412.608 | 498.655 | 566.445 | 518.126 | 264.723 | 321.029 | 359.239 | 464.245 | 405.297 | 345.785 | 369.647 | 412.077 | 414.662 | 398.080 | 393.658 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 6.768 | 17.505 | 14.933 | 62.100 | 154.196 | 144.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 198.043 | 144.046 | 120.949 | 135.697 | -206.657 | -1.432 | 92.460 | 69.312 | 73.358 | 36.567 | 31.725 | 46.981 | 62.481 | 328.719 | 397.387 | 349.904 | 398.636 | 424.843 | 157.496 | 48.709 | 160.258 | 59.971 | 192.156 | 246.341 | 258.258 | 1.616.626 |
Fremdkapital | 7.499.325 | 6.864.447 | 5.624.159 | 4.148.416 | 2.197.539 | 1.062.684 | 781.734 | 720.149 | 667.928 | 442.255 | 533.087 | 658.923 | 907.711 | 766.321 | 532.541 | 745.784 | 941.037 | 936.004 | 813.814 | 537.634 | 497.416 | 534.696 | 360.918 | 277.999 | 278.961 | 374.399 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.018.516 | 6.499.601 | 5.022.791 | 4.103.125 | 2.168.053 | 1.037.232 | 761.502 | 700.948 | 658.160 | 434.367 | 516.545 | 609.067 | 843.025 | 634.367 | 530.172 | 739.475 | 897.651 | 783.258 | 813.619 | 537.394 | 465.934 | 498.119 | 319.219 | 246.799 | 226.437 | 343.199 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 205.322 | 236.439 | 636.288 | - | - | - | - | - | 8.890 | 136.395 | 184.362 | 302.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.966.400 | 5.367.226 | 3.808.181 | 2.940.097 | 1.651.859 | 799.201 | 585.211 | 556.431 | 571.219 | 348.720 | 313.343 | 332.979 | 452.296 | 321.071 | 296.080 | 529.552 | 519.068 | 321.873 | 660.151 | 478.036 | 241.454 | 378.477 | 231.436 | 163.748 | 73.733 | 247.392 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.052.116 | 927.053 | 978.171 | 526.740 | 516.194 | 238.031 | 176.291 | 144.517 | 86.941 | 76.757 | 66.807 | 91.726 | 88.496 | 313.296 | 234.092 | 209.923 | 378.583 | 461.385 | 153.468 | 59.358 | 224.480 | 119.642 | 87.783 | 83.051 | 152.704 | 95.807 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 480.809 | 364.846 | 601.368 | 45.291 | 29.486 | 25.452 | 20.232 | 19.201 | 9.768 | 7.888 | 16.542 | 49.856 | 64.686 | 131.954 | 2.369 | 6.309 | 43.386 | 152.746 | 195 | 240 | 31.482 | 36.577 | 41.699 | 31.200 | 52.524 | 31.200 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 170.464 | 383.497 | 30.912 | - | - | - | - | - | - | 8.879 | 44.395 | 59.147 | 129.304 | - | - | 37.000 | 152.666 | - | - | 30.109 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 52.524 | 31.200 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 480.809 | 194.382 | 217.871 | 14.379 | 29.486 | 25.452 | 20.232 | 19.201 | 9.768 | 7.888 | 7.663 | 5.461 | 5.539 | 2.650 | 2.369 | 6.309 | 6.386 | 80 | 195 | 240 | 1.373 | 5.377 | 10.499 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 337.108 | 410.692 | 642.002 | 678.994 | 22.555 | 19.429 | 9.883 | - | - | 8.890 | 145.274 | 228.757 | 361.380 | 317.521 | 153.511 | 177.842 | 255.955 | 360.773 | 149.160 | 45.144 | 128.658 | 129.950 | 117.498 | 92.906 | 92.448 | 31.200 |
Eigenkapital | 4.809.070 | 4.535.286 | 4.353.595 | 4.064.698 | 3.032.424 | 2.709.936 | 2.751.435 | 2.759.024 | 2.802.041 | 2.731.607 | 1.905.436 | 1.791.857 | 1.727.940 | 1.548.824 | 1.435.695 | 1.348.079 | 1.155.406 | 1.394.097 | 1.509.478 | 1.322.454 | 1.289.145 | 1.551.030 | 1.427.218 | 1.399.845 | 1.288.786 | 1.242.227 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.