Boe Varitronix Ltd (0710): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,83 Hongkong Dollar | 5,716 Hongkong Dollar | 3,66 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,375 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 770.719.204 | - | - |
Kennzahl in 1000 HKD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.957.301 | 13.448.506 | 10.760.416 | 10.722.361 | 7.737.943 | 4.526.914 | 3.573.978 | 3.177.359 | 2.879.159 | 2.247.470 | 2.487.820 | 2.613.058 | 2.604.172 | 2.222.380 | 2.131.410 | 2.255.851 | 1.817.172 | 2.411.894 | 2.618.199 | 1.867.075 | 1.979.807 | 2.006.331 | 1.274.788 | 1.085.558 | 1.042.004 | 1.254.629 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 888.468 | 1.456.688 | 1.186.078 | 811.831 | 690.430 | 277.772 | 295.324 | 232.919 | -331.930 | 204.341 | 266.029 | 267.597 | 362.498 | 136.008 | 108.600 | 110.515 | -25.757 | 372.871 | 218.743 | 207.504 | 243.374 | 133.132 | 228.251 | 187.483 | 267.898 | 89.173 |
▸ Operative Cashflow Marge | 6,37% | 10,83% | 11,02% | 7,57% | 8,92% | 6,14% | 8,26% | 7,33% | -11,53% | 9,09% | 10,69% | 10,24% | 13,92% | 6,12% | 5,1% | 4,9% | -1,42% | 15,46% | 8,35% | 11,11% | 12,29% | 6,64% | 17,91% | 17,27% | 25,71% | 7,11% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 363.837 | 567.721 | 508.184 | 1.180.656 | 251.303 | 56.249 | 68.671 | 154.770 | 249.777 | 68.052 | 35.826 | 70.537 | 118.064 | 295.188 | 43.204 | 47.466 | 94.418 | 195.317 | 147.611 | 50.607 | 115.162 | 83.843 | 129.692 | 99.145 | 98.867 | 128.341 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -269.926 | -1.782.771 | -224.103 | -1.486.253 | -140 | -10.437 | -75.787 | 149.814 | 230.011 | -575.651 | 199.135 | -45.300 | -162.223 | -155.233 | -20.108 | 45.293 | 23.591 | -436.649 | -164.147 | 67.271 | -404.731 | 57.401 | -52.525 | -62.971 | -66.821 | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -257.795 | -430.154 | -263.467 | 1.376.695 | -69.865 | -215.925 | -15.564 | -7.352 | -26.630 | 707.522 | -227.050 | -233.445 | -111.782 | 89.941 | -129.174 | -103.921 | -102.840 | 37.945 | -15.838 | -199.522 | -89.705 | -58.364 | -103.859 | -27.421 | -31.942 | 11.793 |
Freier Cashflow | 524.631 | 888.967 | 677.894 | -368.825 | 439.127 | 221.523 | 226.653 | 78.149 | -581.707 | 136.289 | 230.203 | 197.060 | 244.434 | -159.180 | 65.396 | 63.049 | -120.175 | 177.554 | 71.132 | 156.897 | 128.212 | 49.289 | 98.559 | 88.338 | 169.031 | -39.168 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,76% | 6,61% | 6,3% | -3,44% | 5,67% | 4,89% | 6,34% | 2,46% | -20,2% | 6,06% | 9,25% | 7,54% | 9,39% | -7,16% | 3,07% | 2,79% | -6,61% | 7,36% | 2,72% | 8,4% | 6,48% | 2,46% | 7,73% | 8,14% | 16,22% | -3,12% |
Ausgeschüttete Dividenden | -134.095 | -149.660 | -180.964 | -109.284 | -36.302 | -191.146 | -7.352 | -7.352 | -18.376 | -553.258 | -148.490 | -163.582 | -104.314 | -76.186 | -103.575 | -21.022 | -6.468 | -122.900 | -116.432 | -114.714 | -96.171 | -76.586 | -117.081 | -27.229 | -58.051 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -30.876 | -9.172 | 330 | -1.219.063 | -23.183 | -16.932 | - | - | 686 | -1.220.570 | 316.838 | 293.016 | 262.185 | - | - | - | - | - | - | 147.520 | 139.337 | 46.367 | 22.845 | 49.601 | 49.811 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.