AGV Products Corp
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9.98 TWD | 11,25 TWD | 9,32 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 494.513.400 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
AGV Products Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Getränken und Konserven in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen bietet Getränke, Instantpulver, Fruchtsäfte, Milchprodukte, gekühlte Serien, Desserts, traditionelle Lebensmittel, Konditionierung, Ölprodukte und Gesundheitsprodukte. Es ist außerdem an der Beauftragung von Bauunternehmen beteiligt, Wohn- und Geschäftsgebäude zur Vermietung und zum Verkauf zu errichten. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Chiayi Hsien, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - TWD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - TWD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wei Chuan Foods Corp | 16,89 | 190.158.226,227 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 31.28 | 12.33 |
| Namchow Chemical Industrial Co Ltd | 21,56 | 255.598.959,616 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 29.87 | 16.21 | |
| Standard Foods Corp | 26,71 | 825.390.388,838 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 22.18 | 22.68 | |
![]() | Lian Hwa Foods Corp | 57,79 | 843.862.141,338 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 24.09 | 14.6 |
| Charoen Pokphand Enterprise Taiwan Co Ltd | 63,21 | 957.890.668,134 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 11.38 | 15.63 | |
| Great Wall Enterprise Co Ltd | 37,53 | 1.481.808.630,579 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 13.31 | 15.53 | |
| Microbio Co Ltd | 23,22 | 266.300.131,328 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | - | 1111.11 | |
![]() | Uni-President Enterprises Corp | 33,01 | 13.597.971.159,45 USD | Lebensmittelverarbeitung | Taiwan | 21.06 | 17.33 |
| BranchOut Food Inc. Common Stock | 40,15 | 60.498.320 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - | |
![]() | Bridgford Foods Corporation | 21,38 | 58.364.028 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 14.75 |



