Cub Elecparts Inc (2231)
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 89,3 Dollar (TWD) | 148,5 Dollar (TWD) | 80,4 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 172 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 135.931.000 | - | - |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,88 % | – |
| 1 Jahr | −39,25 % | −39,25 % |
| 3 Jahre | −36,67 % | −14,12 % |
| 5 Jahre | −29,47 % | −6,74 % |
| 10 Jahre | −54,92 % | −7,66 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Cub Elecparts Inc. beschäftigt sich mit Herstellung, Verarbeitung und Verkauf verschiedener Automotive-Teile, Automobilmotor-Schalter in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China, Deutschland und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Automotive Parts Division und Communication Equipment and Engineering Department. Es bietet Kommunikations-Elektronikprodukte und Computerperipheriegeräte sowie Projektierungsdienstleistungen im Ingenieurwesen. Das Unternehmen bietet auch Aftermarket-Service-Teile, einschließlich Sensoren und anderer Bauteile, Schalter wie Zündschloss, Blinklicht, elektrischer Fensterheber- und Scheinwerfer-Schalter; OEM-Produkte; sowie Reifendrucküberwachungssensoren und CAN-BUS-Anwendungsprodukte. Darüber hinaus bietet es Lösungen für PKW, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile und Motorräder an. Cub Elecparts Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Autoteile | Operative Marge [%] ? | -4,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.138.639.360 TWD | ROIC [%] ? | -2,03 |
| Enterprise Value ? | 16.319.407.300 TWD | ROIC/WACC ? | -0,19 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -24,91 |
| KGV [Forward] ? | 26,04 | EV/Sales [TTM] ? | 4,75 |
| KUV [TTM] ? | 3,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 104,93 |
| KBV [TTM] ? | 3,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | B+ | Zinsdeckungsgrad ? | -3,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,43 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Current Ratio - L3 ? | 1,56 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 TWD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,56 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.914.000 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -312,52 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 392.318.000 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 390.404.000 TWD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Corp | 62,04 | 265.036.328,96 USD | Gummi & Reifen | Taiwan | 2.13 | 10.86 | |
| Minth Group Ltd | 64,3 | 3.569.588.213,76 USD | Autoteile | Taiwan | 8.79 | 6.82 | |
![]() | Grammer AG | 27,23 | 216.089.604,64 USD | Autoteile | Deutschland | 5.9 | 12.27 |
![]() | Strattec Security Corporation | 52,11 | 283.926.208 USD | Autoteile | USA | 14.28 | 16.64 |
![]() | Iochpe-Maxion S.A | 22,39 | 289.586.749,862 USD | Autoteile | Brasilien | 16.16 | 3.66 |
![]() | Holley Inc | 32,28 | 326.119.840 USD | Autoteile | USA | 29.89 | 5.82 |
| Tianneng Power International Ltd | 33,12 | 544.860.238,08 USD | Autoteile | Hong Kong | 4.04 | 5.2 | |
![]() | Pricol Limited | 68,1 | 577.553.098,752 USD | Autoteile | Indien | 31.94 | - |
| Suprajit Engineering Limited | 27,03 | 672.354.127,872 USD | Autoteile | Indien | 64.51 | 24.39 | |
![]() | Fox Factory Holding Corp | 13,2 | 833.474.752 USD | Autoteile | USA | - | 10.49 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





